【招标结果】泰山路(应天大街-怡康街段)道路拓宽工程
【招标结果】泰山路(应天大街-怡康街段)道路拓宽工程:本条项目信息由剑鱼标讯江苏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 江苏 南京市 | 采购单位 | 南京建邺城管水务集团有限公司 |
| 招标代理机构 | 江苏中衡工程顾问有限公司 | 项目名称 | 泰山路(应天大街-怡康街段)道路拓宽工程 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
(市交易中心) 泰山路(应天大街-怡康街段)道路拓宽工程中标候选人公示 标段编号:JYSZ2601716-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京建邺城管水务集团有限公司的泰山路(应天大街-怡康街段)道路拓宽工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
2、中标候选人资格审查信息
3、无效投标文件的投标人和判定依据
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
华滋奔腾建工集团有限公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年2月11日起,至2026年2月13日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京建邺城管水务集团有限公司
联系电话: ***
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 江苏中衡工程顾问有限公司
联系电话: ***
行政监管部门: 南京市建邺区建设局
行政监管部门联系电话: 025-86466189
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京建邺城管水务集团有限公司的泰山路(应天大街-怡康街段)道路拓宽工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 南京雨岚生态建设集团有限公司 | 宇坤建设集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | |
| 投标报价(元) | ***.45 | 14061036.84 | 14042229.24 | |
| 工期(日历日) | 120 | 120 | 120 | |
| 质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 廖望威 | 李德鹏 | 刘玉燕 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 浙2332013202303778;浙建安B(2014)3101896 | 苏1352014201411092 | 赣2362016201653259;赣建安B(2017)1007477 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 青山湖科技城2020年城市道路改造工程(横畈区块) | |
| 合同价格 | 16973743.00元 | |||
| 项目地点 | 青山湖科技城 | |||
| 开工时间 | 2020年11月05日 | |||
| 竣工时间 | 2020年12月25日 | |||
| 项目负责人 | 廖望威 | |||
| 招标单位名称 | 浙江杭州青山湖科技城投资集团有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京雨岚生态建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 梅桂营下穿通道建设及大桥北路配套工程施工 | |
| 合同价格 | 30316326.62元;/ | |||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | |||
| 开工时间 | 2022年06月26日 | |||
| 竣工时间 | 2022年10月24日 | |||
| 项目负责人 | 李德鹏 | |||
| 招标单位名称 | 南京市公共工程建设中心 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 宇坤建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 双桥河镇荣昌路(坤荣道-津沽公路)道路及配套设施项目合同协议书 | |
| 合同价格 | 14136035.00元 | |||
| 项目地点 | 津南区双桥河镇 | |||
| 开工时间 | 2022年07月12日 | |||
| 竣工时间 | 2023年04月24日 | |||
| 项目负责人 | 刘玉燕 | |||
| 招标单位名称 | 天津市津南区土地整理中心 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 象山宝盛建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求 |
| 海峡建工集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符招标文件要求 |
| 江苏锦业建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质证书被投保人印章完全覆盖,无法辨认其投标资质 |
| 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供资质证书 |
| 江苏创硕建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符招标文件要求 |
| 江苏开岩路桥工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符招标文件要求 |
| 安徽鎏昌建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求 |
| 芜湖殷港建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符招标文件要求 |
| 上海园林(集团)有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符招标文件要求 |
| 华锦建设集团股份有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符招标文件要求 |
| 南京致远交通工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 投标所有资质动态核查不合格 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 2 | 南京雨岚生态建设集团有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 3 | 宇坤建设集团有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 4 | 南京邦尼建设有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 5 | 铜陵市市政建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 6 | 江苏海雄建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 7 | 浙江锦华建设有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 8 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 9 | 江苏九鼎建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 10 | 泰州市市政工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 11 | 南京维润市政工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 12 | 河南置信建筑工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 13 | 锦润建设集团有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 14 | 泰州磊阳建设工程有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 15 | 博大环境集团有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 16 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 17 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 18 | 南京兴业建设有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 19 | 江西国龙建筑工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 20 | 锦宸集团有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 21 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 22 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 23 | 南京领航建设有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 24 | 天长市天兴建筑安装工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 25 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 26 | 江苏常金建设工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 27 | 四川大千建筑工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 28 | 江苏仁发建设工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 29 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 30 | 江苏兴宇建设集团有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 31 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 32 | 湖北建工集团有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 33 | 宿迁诺泽建设工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 34 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 35 | 江苏苏凡建设有限公司 | 99.40 | 99.4 |
| 36 | 苏州凌云建设有限公司 | 99.40 | 99.4 |
| 37 | 江苏八达路桥有限公司 | 99.40 | 99.4 |
| 38 | 安徽省海陆通建设有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 39 | 南京高佳路桥工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 40 | 江苏畅阳建设有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 41 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 42 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 43 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 99.31 | 99.31 |
| 44 | 江苏永瑞建设工程有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 45 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 99.29 | 99.29 |
| 46 | 尊凯建设工程有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 47 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 48 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 99.25 | 99.25 |
| 49 | 四川伟煜建设工程有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 50 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 51 | 河南省大成建设工程有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 52 | 西昌市振兴建筑安装工程有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 53 | 河南百年城建工程有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 54 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 55 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 56 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 99.21 | 99.21 |
| 57 | 江西群荣建设工程有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 58 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 59 | 江苏润来建设集团有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 60 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 61 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 62 | 启融通建设有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 63 | 中建力天集团有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 64 | 新疆城建(集团)股份有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 65 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 66 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 67 | 佳伟建设集团有限公司 | 99.11 | 99.11 |
| 68 | 河北天森建工集团有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 69 | 河南隆基建设有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 70 | 绿洲凯宸建设集团有限公司 | 99.08 | 99.08 |
| 71 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 99.08 | 99.08 |
| 72 | 万地建设集团有限公司 | 99.07 | 99.07 |
| 73 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 74 | 福建省南星建设工程有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 75 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 99.03 | 99.03 |
| 76 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | 99.03 | 99.03 |
| 77 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 99.02 | 99.02 |
| 78 | 南京金舜达建设工程有限公司 | 99.02 | 99.02 |
| 79 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 99.02 | 99.02 |
| 80 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 81 | 北京市政路桥股份有限公司 | 98.99 | 98.99 |
| 82 | 湛江市第四建筑工程有限公司 | 98.99 | 98.99 |
| 83 | 南通市豪城市政建设有限公司 | 98.99 | 98.99 |
| 84 | 裕华建设集团有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 85 | 泰州龙晟工程建设有限公司 | 98.94 | 98.94 |
| 86 | 卓成建设集团有限公司 | 98.94 | 98.94 |
| 87 | 镇江市政建设集团有限公司 | 98.93 | 98.93 |
| 88 | 江苏思瑞迈建设工程有限公司 | 98.93 | 98.93 |
| 89 | 江西华安建设集团有限公司 | 98.93 | 98.93 |
| 90 | 江西天临建设工程有限公司 | 98.93 | 98.93 |
| 91 | 禾德建设有限公司 | 98.92 | 98.92 |
| 92 | 江苏煊玮铭建设有限公司 | 98.92 | 98.92 |
| 93 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 98.92 | 98.92 |
| 94 | 河南万美工程管理有限公司 | 98.91 | 98.91 |
| 95 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 98.90 | 98.9 |
| 96 | 昌宏建设集团有限公司 | 98.90 | 98.9 |
| 97 | 江西中一建工集团有限公司 | 98.89 | 98.89 |
| 98 | 河南韶北建筑工程有限公司 | 98.89 | 98.89 |
| 99 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 98.89 | 98.89 |
| 100 | 广东电白建设集团有限公司 | 98.88 | 98.88 |
| 101 | 广东建华盛建设工程有限公司 | 98.87 | 98.87 |
| 102 | 浙江达华园林建设有限公司 | 98.87 | 98.87 |
| 103 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 98.86 | 98.86 |
| 104 | 合肥香馨建设集团有限公司 | 98.85 | 98.85 |
| 105 | 江苏力帆建设有限公司 | 98.85 | 98.85 |
| 106 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 98.84 | 98.84 |
| 107 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 98.84 | 98.84 |
| 108 | 江苏晶科建设集团有限公司 | 98.83 | 98.83 |
| 109 | 江苏中文建设工程有限公司 | 98.82 | 98.82 |
| 110 | 浙江宏冠建设有限公司 | 98.81 | 98.81 |
| 111 | 龙腾建设集团有限公司 | 98.80 | 98.8 |
| 112 | 江苏尚昇建筑工程有限公司 | 98.80 | 98.8 |
| 113 | 四川云冠建筑工程有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 114 | 滇一建工有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 115 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 98.76 | 98.76 |
| 116 | 中海华祥建设发展有限公司 | 98.76 | 98.76 |
| 117 | 江西天丰建设集团有限公司 | 98.76 | 98.76 |
| 118 | 江苏远建市政工程有限公司 | 98.75 | 98.75 |
| 119 | 海铁路桥工程有限公司 | 98.74 | 98.74 |
| 120 | 河南远大建设集团有限责任公司 | 98.73 | 98.73 |
| 121 | 立厦建工集团有限公司 | 98.73 | 98.73 |
| 122 | 江苏天力建设集团有限公司 | 98.72 | 98.72 |
| 123 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 98.72 | 98.72 |
| 124 | 江苏典顶建设工程有限公司 | 98.71 | 98.71 |
| 125 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 98.71 | 98.71 |
| 126 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 98.71 | 98.71 |
| 127 | 升升集团有限公司 | 98.70 | 98.7 |
| 128 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 98.70 | 98.7 |
| 129 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 98.68 | 98.68 |
| 130 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 98.68 | 98.68 |
| 131 | 江苏科晟建设集团有限公司 | 98.65 | 98.65 |
| 132 | 南昌三建建设集团有限公司 | 98.65 | 98.65 |
| 133 | 山东省大通建设集团有限公司 | 98.65 | 98.65 |
| 134 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 98.64 | 98.64 |
| 135 | 中诚投建工集团有限公司 | 98.64 | 98.64 |
| 136 | 江苏元锦建设工程有限公司 | 98.64 | 98.64 |
| 137 | 安徽登冠建设工程有限公司 | 98.64 | 98.64 |
| 138 | 湖北霖宇建设有限公司 | 98.63 | 98.63 |
| 139 | 江西任春建筑工程有限公司 | 98.62 | 98.62 |
| 140 | 安徽远发建筑工程有限公司 | 98.62 | 98.62 |
| 141 | 江苏中太建设有限公司 | 98.62 | 98.62 |
| 142 | 六安振力建设工程有限公司 | 98.61 | 98.61 |
| 143 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 98.59 | 98.59 |
| 144 | 安徽华策建设有限公司 | 98.59 | 98.59 |
| 145 | 福建大景建设有限公司 | 98.59 | 98.59 |
| 146 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 98.58 | 98.58 |
| 147 | 江西盛通建设工程有限公司 | 98.58 | 98.58 |
| 148 | 常嘉建设集团有限公司 | 98.57 | 98.57 |
| 149 | 盐城市禾钧建设有限公司 | 98.55 | 98.55 |
| 150 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 98.55 | 98.55 |
| 151 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 98.55 | 98.55 |
| 152 | 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | 98.55 | 98.55 |
| 153 | 创际建工集团有限公司 | 98.54 | 98.54 |
| 154 | 福建省祥洲建设工程有限公司 | 98.54 | 98.54 |
| 155 | 河南广利建筑工程有限公司 | 98.54 | 98.54 |
| 156 | 南京久久泰景观生态有限公司 | 98.54 | 98.54 |
| 157 | 鸿茂建设集团有限公司 | 98.54 | 98.54 |
| 158 | 中粤苏江苏工程有限公司 | 98.51 | 98.51 |
| 159 | 江苏顺意建设工程有限公司 | 98.51 | 98.51 |
| 160 | 地久恒达建设集团有限公司 | 98.51 | 98.51 |
| 161 | 安徽兴元建设集团有限公司 | 98.51 | 98.51 |
| 162 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 98.50 | 98.5 |
| 163 | 北地春建设集团有限公司 | 98.49 | 98.49 |
| 164 | 安徽天墅建设集团有限公司 | 98.48 | 98.48 |
| 165 | 江苏华和建设有限公司 | 98.47 | 98.47 |
| 166 | 浙江金龙建设有限公司 | 98.46 | 98.46 |
| 167 | 中商建投建设有限公司 | 98.44 | 98.44 |
| 168 | 江苏龙江建设工程有限公司 | 98.44 | 98.44 |
| 169 | 南京滨尚园林工程有限公司 | 98.44 | 98.44 |
| 170 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 98.42 | 98.42 |
| 171 | 海鑫建工发展集团有限公司 | 98.42 | 98.42 |
| 172 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 98.41 | 98.41 |
| 173 | 同隆建设集团有限公司 | 98.41 | 98.41 |
| 174 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 98.41 | 98.41 |
| 175 | 福建隆晟集团有限公司 | 98.41 | 98.41 |
| 176 | 南京远扬市政工程有限公司 | 98.39 | 98.39 |
| 177 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 98.39 | 98.39 |
| 178 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 98.39 | 98.39 |
| 179 | 沃达建设集团有限公司 | 98.39 | 98.39 |
| 180 | 南通市江海公路工程有限公司 | 98.38 | 98.38 |
| 181 | 鹏图建设有限公司 | 98.37 | 98.37 |
| 182 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 98.37 | 98.37 |
| 183 | 开云建设集团有限公司 | 98.37 | 98.37 |
| 184 | 江苏颖程建设有限公司 | 98.35 | 98.35 |
| 185 | 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 | 98.35 | 98.35 |
| 186 | 徽春建工集团有限公司 | 98.34 | 98.34 |
| 187 | 温州宏伟建设有限公司 | 98.34 | 98.34 |
| 188 | 中通建工城建集团有限公司 | 98.33 | 98.33 |
| 189 | 江苏中外筑建设有限公司 | 98.33 | 98.33 |
| 190 | 安徽天得建设有限公司 | 98.32 | 98.32 |
| 191 | 江西永旭建设有限公司 | 98.31 | 98.31 |
| 192 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 98.31 | 98.31 |
| 193 | 南京博敖建筑安装工程有限公司 | 98.31 | 98.31 |
| 194 | 南京凯通建设工程集团有限公司 | 98.29 | 98.29 |
| 195 | 江苏金腾园林建设有限公司 | 98.28 | 98.28 |
| 196 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 98.28 | 98.28 |
| 197 | 百年建设集团有限公司 | 98.28 | 98.28 |
| 198 | 杭州中航建设集团有限公司 | 98.27 | 98.27 |
| 199 | 四川堡闰建设集团有限公司 | 98.25 | 98.25 |
| 200 | 南通华源市政工程有限公司 | 98.24 | 98.24 |
| 201 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 98.23 | 98.23 |
| 202 | 中灿建设集团有限公司 | 98.22 | 98.22 |
| 203 | 江诚建设(四川)有限公司 | 98.21 | 98.21 |
| 204 | 南京建恒环境建设有限公司 | 98.21 | 98.21 |
| 205 | 安徽益东建设工程有限公司 | 98.20 | 98.2 |
| 206 | 湖北铭酷建筑工程有限公司 | 98.17 | 98.17 |
| 207 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 98.16 | 98.16 |
| 208 | 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 98.15 | 98.15 |
| 209 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 98.14 | 98.14 |
| 210 | 江苏铭城建设工程有限公司 | 98.14 | 98.14 |
| 211 | 湖北雄凯建筑工程有限公司 | 98.14 | 98.14 |
| 212 | 中庆建设有限责任公司 | 98.14 | 98.14 |
| 213 | 天长市市政建筑有限责任公司 | 98.14 | 98.14 |
| 214 | 中晔建设集团有限公司 | 98.13 | 98.13 |
| 215 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 98.13 | 98.13 |
| 216 | 山东中宏路桥建设有限公司 | 98.13 | 98.13 |
| 217 | 安徽中津建设集团有限公司 | 98.12 | 98.12 |
| 218 | 安徽远维建设有限公司 | 98.12 | 98.12 |
| 219 | 惠通建设发展有限公司 | 98.12 | 98.12 |
| 220 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 98.11 | 98.11 |
| 221 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 98.11 | 98.11 |
| 222 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 98.10 | 98.1 |
| 223 | 天长市天建建筑工程有限责任公司 | 98.09 | 98.09 |
| 224 | 安徽科望建设工程有限公司 | 98.09 | 98.09 |
| 225 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 98.07 | 98.07 |
| 226 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 98.06 | 98.06 |
| 227 | 南京臻宇市政工程有限公司 | 98.04 | 98.04 |
| 228 | 江苏臣普建设有限公司 | 98.04 | 98.04 |
| 229 | 宣城市政建设集团有限公司 | 98.04 | 98.04 |
| 230 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 98.04 | 98.04 |
| 231 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 98.02 | 98.02 |
| 232 | 江苏现超建工集团有限公司 | 98.01 | 98.01 |
| 233 | 湖北鼎立建设集团有限公司 | 97.98 | 97.98 |
| 234 | 湖北清源建工集团有限公司 | 97.98 | 97.98 |
| 235 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 97.98 | 97.98 |
| 236 | 江苏溪南园林工程有限公司 | 97.97 | 97.97 |
| 237 | 江西省梦远建设有限公司 | 97.96 | 97.96 |
| 238 | 江西旺达建设工程有限公司 | 97.95 | 97.95 |
| 239 | 江苏润通建设工程有限公司 | 97.95 | 97.95 |
| 240 | 北阳建工有限公司 | 97.95 | 97.95 |
| 241 | 安徽三三建设工程有限公司 | 97.94 | 97.94 |
| 242 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 97.94 | 97.94 |
| 243 | 南京宝丽来园林景观工程有限公司 | 97.94 | 97.94 |
| 244 | 淮安市八方建设工程有限公司 | 97.92 | 97.92 |
| 245 | 四川益生建设有限公司 | 97.91 | 97.91 |
| 246 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 97.90 | 97.9 |
| 247 | 南京大陶路桥建设有限公司 | 97.90 | 97.9 |
| 248 | 科兴建工集团有限公司 | 97.89 | 97.89 |
| 249 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 97.87 | 97.87 |
| 250 | 南京同大爆破工程有限公司 | 97.86 | 97.86 |
| 251 | 江西同耀建设工程有限公司 | 97.86 | 97.86 |
| 252 | 安徽智顺建设有限公司 | 97.85 | 97.85 |
| 253 | 安徽九德建设工程有限公司 | 97.84 | 97.84 |
| 254 | 徐州万基工程建设有限公司 | 97.83 | 97.83 |
| 255 | 福建联泰建设工程有限公司 | 97.82 | 97.82 |
| 256 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 97.82 | 97.82 |
| 257 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 97.80 | 97.8 |
| 258 | 浙江恒瑜建设集团有限公司 | 97.80 | 97.8 |
| 259 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 97.79 | 97.79 |
| 260 | 徐州市云天市政建设工程有限公司 | 97.79 | 97.79 |
| 261 | 信实环境建设集团有限公司 | 97.78 | 97.78 |
| 262 | 浙江沧海建设有限公司 | 97.77 | 97.77 |
| 263 | 洪都建设集团有限公司 | 97.77 | 97.77 |
| 264 | 浩天建工集团有限公司 | 97.77 | 97.77 |
| 265 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 97.76 | 97.76 |
| 266 | 福建华航建设集团有限公司 | 97.75 | 97.75 |
| 267 | 南阳市市政工程总公司 | 97.74 | 97.74 |
| 268 | 常州华艺市政园林有限公司 | 97.74 | 97.74 |
| 269 | 展欣建工集团有限公司 | 97.74 | 97.74 |
| 270 | 海力控股集团有限公司 | 97.74 | 97.74 |
| 271 | 河南千博市政工程有限公司 | 97.72 | 97.72 |
| 272 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 97.71 | 97.71 |
| 273 | 安徽协和建设工程有限公司 | 97.71 | 97.71 |
| 274 | 南京含城建设工程有限公司 | 97.71 | 97.71 |
| 275 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 97.70 | 97.7 |
