【招标结果】横泾街道木东路两侧(殡仪馆周边)环境综合整治项目评标结果公示
【招标结果】横泾街道木东路两侧(殡仪馆周边)环境综合整治项目评标结果公示:本条项目信息由剑鱼标讯江苏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 江苏 苏州市 | 采购单位 | 苏州市吴中区横泾街道集体资产经营公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 横泾街道木东路两侧(殡仪馆周边)环境综合整治项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 苏州海润市政建设工程有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市吴中区横泾街道集体资产经营公司的横泾街道木东路两侧(殡仪馆周边)环境综合整治项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 苏州海润市政建设工程有限公司 | 苏州市蔚然市政景观建设有限公司 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | |||||||||||
| 投标报价(元) | ***.56 | 5211564.88 | 5211481.88 | |||||||||||
| 项目负责人 | 缪乐彦 | 聂明 | 周春华 | |||||||||||
| 企业/负责人业绩 | 下载 | 下载 | 下载 | |||||||||||
| 资审得分 | / | / | / | |||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 7.64 | ||||||||||||
| 材料 | 7.64 | |||||||||||||
| 1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
| 2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
| 3、废标及原因 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
| 4、报价修正 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标 得分 | 业绩 得分 | 信用评价 得分 | 合理性 扣分 | 失信考评 扣分 | 其他评分 | 总分 | 排序 | 是否评标入围 | ||
| 1 | 苏州海润市政建设工程有限公司 | ***.56 | 91.62 | 3.51 | 0.00 | 95.13 | 1 | 是 | ||||||
| 2 | 苏州市蔚然市政景观建设有限公司 | 5211564.88 | 91.63 | 3.45 | 0.00 | 95.08 | 2 | 是 | ||||||
| 3 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | 5211481.88 | 91.63 | 3.42 | 0.00 | 95.05 | 3 | 是 | ||||||
| 4 | 苏州锦辉环境建设工程有限公司 | 5211346.18 | 91.63 | 3.45 | -0.10 | 94.98 | 4 | 是 | ||||||
| 5 | 中粤苏江苏工程有限公司 | 5217082.43 | 91.53 | 3.43 | 0.00 | 94.96 | 5 | 是 | ||||||
| 6 | 苏州润祥建设工程有限公司 | 5218086.82 | 91.51 | 3.35 | 0.00 | 94.86 | 6 | 是 | ||||||
| 7 | 相亭生态科技有限公司 | 5229525.26 | 91.3 | 3.45 | 0.00 | 94.75 | 7 | 是 | ||||||
| 8 | 天合建设集团有限公司 | 5260876.25 | 90.73 | 3.55 | 0.00 | 94.28 | 8 | 是 | ||||||
| 9 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 5261883.13 | 90.71 | 3.55 | 0.00 | 94.26 | 9 | 是 | ||||||
| 10 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 5214800.23 | 91.56 | 2.57 | 0.00 | 94.13 | 10 | 是 | ||||||
| 11 | 四川新晋昌建筑工程有限公司 | 5215458.67 | 91.55 | 2.40 | 0.00 | 93.95 | 11 | 是 | ||||||
| 12 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 5253600.05 | 90.86 | 2.84 | 0.00 | 93.7 | 12 | 是 | ||||||
| 13 | 江苏海华建设有限公司 | 5272984.54 | 90.51 | 3.24 | -0.10 | 93.65 | 13 | 是 | ||||||
| 14 | 江苏臣普建设有限公司 | 5277654.94 | 90.43 | 2.57 | 0.00 | 93.0 | 14 | 是 | ||||||
| 15 | 常州森绿风景园林设计有限公司 | 5277798.55 | 90.42 | 2.57 | 0.00 | 92.99 | 15 | 是 | ||||||
| 16 | 苏州群业建设工程有限公司 | 5172610.33 | 否 | |||||||||||
| 17 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 5103039.36 | 否 | |||||||||||
| 18 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 5172527.25 | 否 | |||||||||||
| 19 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 5111230.82 | 否 | |||||||||||
| 20 | 山东阳光园林建设有限公司 | 5210755.95 | 否 | |||||||||||
| 21 | 苏州利达市政工程有限公司 | 5103975.66 | 否 | |||||||||||
| 22 | 湖北泽瑞建设工程有限公司 | 5201905.36 | 否 | |||||||||||
| 23 | 苏州明峰照明景观建设有限公司 | 5137496.05 | 否 | |||||||||||
| 24 | 山东华隆集团有限公司 | 5280024.00 | 否 | |||||||||||
| 25 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 5282049.89 | 否 | |||||||||||
| 26 | 江苏三通建设有限公司 | 5197720.83 | 否 | |||||||||||
| 27 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 5281254.33 | 否 | |||||||||||
| 28 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 5280897.22 | 否 | |||||||||||
| 29 | 江苏巨景建设集团有限公司 | 5281764.66 | 否 | |||||||||||
| 30 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 5202519.36 | 否 | |||||||||||
| 31 | 苏州上元建设工程有限公司 | 5279780.35 | 否 | |||||||||||
| 32 | 江苏中文建设工程有限公司 | 5103447.33 | 否 | |||||||||||
| 33 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 5283535.66 | 否 | |||||||||||
| 34 | 江苏擎宇建设工程有限公司 | 5199338.00 | 否 | |||||||||||
| 35 | 苏州雄德建设有限公司 | 5201346.98 | 否 | |||||||||||
| 36 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 5211167.40 | 否 | |||||||||||
| 37 | 中亿丰城市更新(江苏)有限公司 | 5172418.64 | 否 | |||||||||||
| 38 | 安徽昱天建设工程有限公司 | 5201626.01 | 否 | |||||||||||
| 39 | 常州市神州建设有限公司 | 5277952.05 | 否 | |||||||||||
| 40 | 江苏绿德环境建设有限公司 | 5280813.33 | 否 | |||||||||||
| 41 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 5189361.33 | 否 | |||||||||||
| 42 | 苏州鼎峰景观建设工程有限公司 | 5172200.26 | 否 | |||||||||||
| 43 | 宿迁诺泽建设工程有限公司 | 5282646.66 | 否 | |||||||||||
| 44 | 江苏顺奥建设工程有限公司 | 5207875.52 | 否 | |||||||||||
| 45 | 苏州基业生态园林股份有限公司 | 5172255.12 | 否 | |||||||||||
| 46 | 衢州荣豪建设有限公司 | 5282754.85 | 否 | |||||||||||
| 47 | 江苏泽冠建设有限公司 | 5281044.55 | 否 | |||||||||||
| 48 | 苏州琛航市政工程有限公司 | 5204527.55 | 否 | |||||||||||
| 49 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 5208991.51 | 否 | |||||||||||
| 50 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 5206926.93 | 否 | |||||||||||
| 51 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 5282332.25 | 否 | |||||||||||
| 52 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 5103237.54 | 否 | |||||||||||
| 53 | 河南省现代环境建设集团有限公司 | 5278073.56 | 否 | |||||||||||
| 54 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 5172122.35 | 否 | |||||||||||
| 55 | 杭州木兰建设有限公司 | 5211063.07 | 否 | |||||||||||
| 56 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 5198166.32 | 否 | |||||||||||
| 57 | 江苏松泽建设工程有限公司 | 5279987.02 | 否 | |||||||||||
| 58 | 江苏景天园林建设有限公司 | 5280979.57 | 否 | |||||||||||
| 59 | 徐州三福建筑工程有限公司 | 5279135.48 | 否 | |||||||||||
| 60 | 徐州泽鸿建筑工程有限公司 | 5282987.15 | 否 | |||||||||||
| 61 | 苏州园林发展股份有限公司 | 5103771.78 | 否 | |||||||||||
| 62 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 5210648.43 | 否 | |||||||||||
| 63 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 5103663.92 | 否 | |||||||||||
| 64 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 5105092.15 | 否 | |||||||||||
| 65 | 鸿度集团有限公司 | 5284056.36 | 否 | |||||||||||
| 66 | 江苏帝尧建设有限公司 | 5206036.16 | 否 | |||||||||||
| 67 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 5196604.40 | 否 | |||||||||||
| 68 | 常熟市给排水工程有限公司 | 5172016.06 | 否 | |||||||||||
| 69 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 5208489.31 | 否 | |||||||||||
| 70 | 江西省梦远建设有限公司 | 5283150.22 | 否 | |||||||||||
| 71 | 苏州正豪建设工程有限公司 | 5171927.65 | 否 | |||||||||||
| 72 | 福建大景建设有限公司 | 5283039.18 | 否 | |||||||||||
| 73 | 江苏六德建设工程有限公司 | 5207205.92 | 否 | |||||||||||
| 74 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 5281465.74 | 否 | |||||||||||
| 75 | 楚天大地(湖北)建设工程有限公司 | 5196883.66 | 否 | |||||||||||
| 76 | 苏州雄辉建设工程有限公司 | 5177077.00 | 否 | |||||||||||
| 77 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | 5280465.71 | 否 | |||||||||||
| 78 | 江苏宇睿建设园林有限公司 | 5171814.49 | 否 | |||||||||||
| 79 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 5210951.26 | 否 | |||||||||||
| 80 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 5104125.58 | 否 | |||||||||||
| 81 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 5171753.55 | 否 | |||||||||||
| 82 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 5211280.18 | 否 | |||||||||||
| 83 | 徐州市龙兴建设有限公司 | 5283858.42 | 否 | |||||||||||
| 84 | 中苏环境建设集团有限公司 | 5284206.38 | 否 | |||||||||||
| 85 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 5103379.25 | 否 | |||||||||||
| 86 | 中景园生态建设有限公司 | 5280756.13 | 否 | |||||||||||
| 87 | 赣正建设集团有限公司 | 5202806.53 | 否 | |||||||||||
| 88 | 江苏永开建设集团有限公司 | 4188000.00 | 否 | |||||||||||
| 89 | 江苏三正建设工程有限公司 | 5196548.00 | 否 | |||||||||||
| 7、拟确定中标人: 苏州海润市政建设工程有限公司 | ||||||||||||||
| 8、备注: | ||||||||||||||
| | 招标人: | 苏州市吴中区横泾街道集体资产经营公司 | ||||||||||||
| | 日期: | 2026年01月19日 | ||||||||||||
剑鱼标讯江苏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。