【招标结果】苏州太湖新城吴中管理委员会吴中经开区吴中太湖新城数字经济创新港基础设施二期建设项目(晓韵路(汇川段)项目)评标结果公示
【招标结果】苏州太湖新城吴中管理委员会吴中经开区吴中太湖新城数字经济创新港基础设施二期建设项目(晓韵路(汇川段)项目)评标结果公示:本条项目信息由剑鱼标讯江苏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 江苏 苏州市 | 采购单位 | 苏州吴中滨湖新城工程建设管理有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 苏州太湖新城吴中管理委员会吴中经开区吴中太湖新城数字经济创新港基础设施二期建设项目(晓韵路(汇川段)项目) | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州吴中滨湖新城工程建设管理有限公司的苏州太湖新城吴中管理委员会吴中经开区吴中太湖新城数字经济创新港基础设施二期建设项目(晓韵路(汇川段)项目)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 相亭生态科技有限公司 | |||||||||||
| 投标报价(元) | ***.66 | 19350315.00 | 19442901.19 | |||||||||||
| 项目负责人 | *** | 彭赵尘 | 刘艳飞 | |||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
| 材料 | 0.0 | |||||||||||||
| 1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
| 2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
| 3、废标及原因 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
| 4、报价修正 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标 得分 | 业绩 得分 | 信用评价 得分 | 合理性 扣分 | 失信考评 扣分 | 其他评分 | 总分 | 排序 | 是否评标入围 | ||
| 1 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | ***.66 | 93.96 | 5.55 | 0.00 | 99.51 | 1 | 是 | ||||||
| 2 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 19350315.00 | 93.75 | 5.58 | 0.00 | 99.33 | 2 | 是 | ||||||
| 3 | 相亭生态科技有限公司 | 19442901.19 | 93.95 | 5.24 | 0.00 | 99.19 | 3 | 是 | ||||||
| 4 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 19276499.41 | 93.52 | 5.64 | 0.00 | 99.16 | 4 | 是 | ||||||
| 5 | 江苏中达建设工程有限公司 | 19503701.16 | 93.67 | 5.47 | 0.00 | 99.14 | 5 | 是 | ||||||
| 6 | 齐力建设集团有限公司 | 19550672.66 | 93.45 | 5.51 | 0.00 | 98.96 | 6 | 是 | ||||||
| 7 | 江苏天力建设集团有限公司 | 19504695.91 | 93.67 | 5.16 | 0.00 | 98.83 | 7 | 是 | ||||||
| 8 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 19617921.67 | 93.14 | 5.55 | 0.00 | 98.69 | 8 | 是 | ||||||
| 9 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 19617106.32 | 93.14 | 5.46 | 0.00 | 98.6 | 9 | 是 | ||||||
| 10 | 江苏亚兴建设有限公司 | 19164720.00 | 93.17 | 5.34 | 0.00 | 98.51 | 10 | 是 | ||||||
| 11 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 19609725.14 | 93.18 | 5.28 | 0.00 | 98.46 | 11 | 是 | ||||||
| 12 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 19620481.01 | 93.13 | 5.29 | 0.00 | 98.42 | 12 | 是 | ||||||
| 13 | 苏州凌云建设有限公司 | 19710938.08 | 92.71 | 5.59 | 0.00 | 98.3 | 13 | 是 | ||||||
| 14 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 19670886.23 | 92.89 | 5.40 | 0.00 | 98.29 | 14 | 是 | ||||||
| 15 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 19712223.00 | 92.7 | 5.46 | 0.00 | 98.16 | 15 | 是 | ||||||
| 16 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 18958036.61 | 92.54 | 5.54 | 0.00 | 98.08 | 16 | 是 | ||||||
| 17 | 光华建设集团有限公司 | 19721571.14 | 92.66 | 5.27 | 0.00 | 97.93 | 17 | 是 | ||||||
| 18 | 江苏中元控股集团有限公司 | 19753140.97 | 92.51 | 5.41 | 0.00 | 97.92 | 18 | 是 | ||||||
| 19 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 19759465.45 | 92.49 | 5.39 | 0.00 | 97.88 | 19 | 是 | ||||||
| 20 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 19824848.73 | 92.18 | 5.63 | 0.00 | 97.81 | 20 | 是 | ||||||
| 21 | 江苏宇睿建设园林有限公司 | 19738374.85 | 92.59 | 5.14 | 0.00 | 97.73 | 21 | 是 | ||||||
| 22 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 19822315.00 | 92.19 | 5.45 | 0.00 | 97.64 | 22 | 是 | ||||||
| 23 | 太仓市市政工程有限公司 | 19826322.00 | 92.17 | 5.41 | 0.00 | 97.58 | 23 | 是 | ||||||
| 24 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 19847623.00 | 92.07 | 5.36 | 0.00 | 97.43 | 24 | 是 | ||||||
| 25 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 19834125.32 | 92.14 | 5.27 | 0.00 | 97.41 | 25 | 是 | ||||||
| 26 | 江苏中文建设工程有限公司 | 19841718.18 | 92.1 | 5.29 | 0.00 | 97.39 | 26 | 是 | ||||||
| 27 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 19831172.00 | 92.15 | 5.22 | 0.00 | 97.37 | 27 | 是 | ||||||
| 28 | 江苏天惠建设有限公司 | 19881786.07 | 91.92 | 5.38 | 0.00 | 97.3 | 28 | 是 | ||||||
| 29 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 19972477.03 | 91.5 | 5.75 | 0.00 | 97.25 | 29 | 是 | ||||||
| 30 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 18774550.29 | 91.97 | 5.28 | 0.00 | 97.25 | 30 | 是 | ||||||
| 31 | 江苏三通建设有限公司 | 19875599.31 | 91.95 | 5.27 | 0.00 | 97.22 | 31 | 是 | ||||||
| 32 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 19954972.00 | 91.58 | 5.47 | 0.00 | 97.05 | 32 | 是 | ||||||
| 33 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 18595288.00 | 91.41 | 5.56 | 0.00 | 96.97 | 33 | 是 | ||||||
| 34 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 19952148.72 | 91.6 | 5.24 | 0.00 | 96.84 | 34 | 是 | ||||||
| 35 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 19976695.44 | 91.48 | 5.19 | 0.00 | 96.67 | 35 | 是 | ||||||
| 36 | 江苏永开建设集团有限公司 | 19992513.00 | 91.41 | 5.14 | 0.00 | 96.55 | 36 | 是 | ||||||
| 37 | 昆山市市政工程有限公司 | 18451869.84 | 90.97 | 5.47 | 0.00 | 96.44 | 37 | 是 | ||||||
| 38 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | 20020985.76 | 91.27 | 5.12 | 0.00 | 96.39 | 38 | 是 | ||||||
| 39 | 裕腾建设集团有限公司 | 20010439.25 | 91.33 | 5.04 | 0.00 | 96.37 | 39 | 是 | ||||||
| 40 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 20004113.17 | 91.35 | 5.02 | 0.00 | 96.37 | 40 | 是 | ||||||
| 41 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 19979859.00 | 91.46 | 4.89 | 0.00 | 96.35 | 41 | 是 | ||||||
| 42 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 20025203.00 | 91.25 | 5.04 | 0.00 | 96.29 | 42 | 是 | ||||||
| 43 | 苏州中岐科技集团有限公司 | 18390706.88 | 90.78 | 5.13 | 0.00 | 95.91 | 43 | 是 | ||||||
| 44 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 18160824.00 | 90.08 | 5.53 | 0.00 | 95.61 | 44 | 是 | ||||||
| 45 | 江苏润通建设工程有限公司 | 20176420.06 | 90.55 | 4.83 | -0.10 | 95.28 | 45 | 是 | ||||||
| 46 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 20018876.26 | 91.28 | 3.85 | 0.00 | 95.13 | 46 | 是 | ||||||
| 47 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 20031530.00 | 91.23 | 3.85 | -0.10 | 94.98 | 47 | 是 | ||||||
| 48 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 20069492.41 | 91.05 | 3.85 | 0.00 | 94.9 | 48 | 是 | ||||||
| 49 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 17922508.88 | 89.34 | 5.51 | 0.00 | 94.85 | 49 | 是 | ||||||
| 50 | 中亿丰路桥建设有限公司 | 17734805.16 | 88.76 | 5.66 | 0.00 | 94.42 | 50 | 是 | ||||||
| 51 | 金土建设集团有限公司 | 20052620.38 | 91.13 | 0.00 | 0.00 | 91.13 | 51 | 是 | ||||||
| 7、备注: | ||||||||||||||
| | 招标人: | 苏州吴中滨湖新城工程建设管理有限公司 | ||||||||||||
| | 日期: | 2025年09月03日 | ||||||||||||
剑鱼标讯江苏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。