【招标结果】滨海县正红镇(陈旧路、黄浦路)项目评标结果公示
【招标结果】滨海县正红镇(陈旧路、黄浦路)项目评标结果公示:本条项目信息由剑鱼标讯江苏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 江苏 盐城市 | 采购单位 | 滨海县正红镇人民政府 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 滨海县正红镇(陈旧路、黄浦路)项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 江苏良匠建设有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
滨海县正红镇(陈旧路、黄浦路)项目评标结果公示
(标段编号:E3209220002000255001003)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县正红镇人民政府的滨海县正红镇(陈旧路、黄浦路)项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
二、资格审查不通过及否决投标原因
三、报价修正
无
四、所有投标人技术标评分情况
无
五、所有投标人得分情况
六、拟确定中标人
江苏良匠建设有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2025年08月28日至
2025年09月01日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。
公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 滨海县正红镇人民政府
日期: 2025年08月28日
]]>
(标段编号:E3209220002000255001003)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县正红镇人民政府的滨海县正红镇(陈旧路、黄浦路)项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏良匠建设有限公司 | ***.00 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏良匠建设有限公司 | *** | 二级建造师 苏232141516555 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏良匠建设有限公司 | 无 | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏亿都建设有限公司 | 主要从业人员信用承诺书项目负责人未签字。 |
| 2 | 江苏童安建设有限公司 | 一信封出现有关投标报价的内容。 |
| 3 | 江苏汇跃建设有限公司 | 授权委托书委托代理人未签字或盖章。 |
| 4 | 海铁路桥工程有限公司 | 一信封出现有关投标报价的内容。 |
| 5 | 安徽蜀万建设有限公司 | 一信封出现有关投标报价的内容。 |
| 6 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 未提供相关资质证书。 |
| 7 | 江西奥柏路桥工程有限公司 | 一信封出现有关投标报价的内容。 |
| 8 | 黄山韶川建设工程有限公司 | 法定代表人身份证明法人未签字或盖章。 |
| 9 | 浙江任凯公路工程有限公司 | 项目负责人养老保险不符合招标文件要求。 |
| 10 | 江苏润藏建设有限公司 | 一信封出现有关投标报价的内容。 |
三、报价修正
无
四、所有投标人技术标评分情况
无
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 2047787.00 | 79.26 | 79.26 |
| 2 | 中悦宏扬建设集团有限公司 | 1868954.00 | 98.54 | 98.54 |
| 3 | 淮安威明建设工程有限公司 | 2051227.00 | 78.9 | 78.9 |
| 4 | 江苏雄速建设管理有限公司 | 2051606.00 | 78.86 | 78.86 |
| 5 | 安徽龙振建设有限公司 | 2042824.00 | 79.8 | 79.8 |
| 6 | 江苏久兴建设工程有限公司 | 2043482.00 | 79.72 | 79.72 |
| 7 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 1915104.00 | 93.56 | 93.56 |
| 8 | 江苏磊路建设工程有限公司 | 1674071.00 | 90.23 | 90.23 |
| 9 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 1846511.00 | 99.52 | 99.52 |
| 10 | 安徽昌盛翔合建设有限公司 | 2041300.00 | 79.96 | 79.96 |
| 11 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 1611405.00 | 86.85 | 86.85 |
| 12 | 保通建设工程有限公司 | 1922259.00 | 92.8 | 92.8 |
| 13 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 2041634.00 | 79.92 | 79.92 |
| 14 | 江苏倍驰建设工程有限公司 | 1728964.00 | 93.18 | 93.18 |
| 15 | 江苏宇邦建设工程有限公司 | 1907915.00 | 94.34 | 94.34 |
| 16 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 1898412.00 | 95.36 | 95.36 |
| 17 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 1828392.00 | 98.54 | 98.54 |
| 18 | 浙江成蹊建设工程有限公司 | 2046618.00 | 79.4 | 79.4 |
| 19 | 江苏将学究机械科技有限公司 | 1893603.00 | 95.88 | 95.88 |
| 20 | 江苏千之顺建设工程有限公司 | 2050001.00 | 79.02 | 79.02 |
| 21 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 2052550.00 | 78.76 | 78.76 |
| 22 | 安徽衙前河水利工程有限公司 | 2044158.00 | 79.66 | 79.66 |
| 23 | 河南栾书建筑工程有限公司 | 1828392.00 | 98.54 | 98.54 |
| 24 | 河南君谦建设有限公司 | 1684935.00 | 90.81 | 90.81 |
| 25 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 1876933.00 | 97.68 | 97.68 |
| 26 | 智泽工程技术有限公司 | 2042001.00 | 79.88 | 79.88 |
| 27 | 安徽泰穆建筑工程有限公司 | 2047333.00 | 79.32 | 79.32 |
| 28 | 安徽浦成建设工程有限公司 | 2051913.13 | 78.82 | 78.82 |
| 29 | 安徽宇航建筑工程有限公司 | 2046419.00 | 79.42 | 79.42 |
| 30 | 安徽博辰建设工程有限公司 | 2044376.00 | 79.64 | 79.64 |
| 31 | 江苏火标建设有限公司 | 1855571.00 | 99.98 | 99.98 |
| 32 | 河南城洲建设工程有限公司 | 2049061.00 | 79.12 | 79.12 |
| 33 | 河南晓平建筑工程有限公司 | 1853156.00 | 99.88 | 99.88 |
| 34 | 江苏翔崇建筑工程有限公司 | 1896008.00 | 95.62 | 95.62 |
| 35 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 2054461.00 | 78.54 | 78.54 |
| 36 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 1941316.00 | 90.74 | 90.74 |
| 37 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 2043162.00 | 79.76 | 79.76 |
| 38 | 绵江建设集团有限公司 | 2050047.00 | 79.02 | 79.02 |
| 39 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 1886511.00 | 96.64 | 96.64 |
| 40 | 江苏斧匠路桥工程有限公司 | 2040008.00 | 80.1 | 80.1 |
| 41 | 江苏良匠建设有限公司 | ***.00 | 100 | 100 |
| 42 | 中町建设有限公司 | 2050074.00 | 79.02 | 79.02 |
| 43 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 1881777.00 | 97.16 | 97.16 |
| 44 | 安徽叶隆建筑工程有限公司 | 2040644.00 | 80.04 | 80.04 |
| 45 | 通衢市政工程有限公司 | 2055684.00 | 78.42 | 78.42 |
| 46 | 江苏申投建设工程有限公司 | 1869816.00 | 98.44 | 98.44 |
| 47 | 福建省昱宇建设工程有限公司 | 2054727.00 | 78.52 | 78.52 |
| 48 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 1910315.00 | 94.08 | 94.08 |
| 49 | 浙江众龙建设有限公司 | 1938900.00 | 91 | 91 |
| 50 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 1865002.00 | 98.96 | 98.96 |
| 51 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 1850731.00 | 99.75 | 99.75 |
| 52 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 2056000.00 | 78.38 | 78.38 |
| 53 | 安徽锐翔建设工程有限公司 | 2045335.00 | 79.52 | 79.52 |
| 54 | 黄山弘舟工程管理有限公司 | 2056205.00 | 78.36 | 78.36 |
| 55 | 四川省旗来建设工程有限公司 | 1594291.00 | 85.93 | 85.93 |
| 56 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 1699088.00 | 91.57 | 91.57 |
| 57 | 江苏一一一建设有限公司 | 1860285.00 | 99.48 | 99.48 |
| 58 | 黑龙江农垦金宇建设工程有限公司 | 2042069.00 | 79.88 | 79.88 |
| 59 | 安徽天建建设集团有限公司 | 2041390.00 | 79.96 | 79.96 |
| 60 | 盐城晟川建设工程有限公司 | 1929417.00 | 92.02 | 92.02 |
| 61 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 1899999.00 | 95.2 | 95.2 |
| 62 | 安徽羽顺建设工程有限公司 | 2049192.00 | 79.12 | 79.12 |
| 63 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 1924670.00 | 92.54 | 92.54 |
| 64 | 江苏巨恒建设有限公司 | 1903273.00 | 94.84 | 94.84 |
| 65 | 安徽省皖申建设工程有限公司 | 2038613.00 | 80.26 | 80.26 |
| 66 | 鸿天创兴集团有限公司 | 2050261.00 | 79 | 79 |
| 67 | 江苏源升建设工程有限公司 | 2055035.00 | 78.48 | 78.48 |
| 68 | 江苏北满建设有限公司 | 2055741.00 | 78.4 | 78.4 |
| 69 | 安徽盛洋建筑工程有限公司 | 2040422.62 | 80.06 | 80.06 |
| 70 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 1931813.00 | 91.76 | 91.76 |
| 71 | 安徽旺越建设工程有限公司 | 2046820.00 | 79.36 | 79.36 |
| 72 | 江苏德泰交通工程有限公司 | 1943781.00 | 90.48 | 90.48 |
| 73 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 1867401.00 | 98.7 | 98.7 |
| 74 | 江苏鑫至建设工程有限公司 | 1905508.00 | 94.6 | 94.6 |
| 75 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 2052731.00 | 78.74 | 78.74 |
| 76 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 2051968.00 | 78.82 | 78.82 |
| 77 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 1736147.00 | 93.57 | 93.57 |
| 78 | 林州中港建筑工程有限公司 | 2043666.00 | 79.7 | 79.7 |
| 79 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 1852070.00 | 99.82 | 99.82 |
| 80 | 宿迁宇昂建设有限公司 | 1648850.00 | 88.87 | 88.87 |
| 81 | 浙江中垭建工集团有限公司 | 1670417.00 | 90.03 | 90.03 |
| 82 | 安徽飞盛工程项目管理有限公司 | 1701763.00 | 91.72 | 91.72 |
| 83 | 陕西北春建设工程有限公司 | 2051568.00 | 78.86 | 78.86 |
| 84 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 1927030.00 | 92.28 | 92.28 |
| 85 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 1526436.00 | 82.27 | 82.27 |
| 86 | 江苏辉舒建设工程有限公司 | 1616265.00 | 87.11 | 87.11 |
| 87 | 江苏巨默建设有限公司 | 1807184.00 | 97.4 | 97.4 |
| 88 | 四川惟博建设工程有限公司 | 1928665.00 | 92.1 | 92.1 |
| 89 | 安徽昕达建设工程有限公司 | 2053048.00 | 78.7 | 78.7 |
| 90 | 安徽达业建设工程有限公司 | 1936500.00 | 91.26 | 91.26 |
| 91 | 绍兴航通建设有限公司 | 1921047.00 | 92.92 | 92.92 |
| 92 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 1858037.00 | 99.72 | 99.72 |
| 93 | 金土建设集团有限公司 | 2053747.00 | 78.62 | 78.62 |
| 94 | 安徽玉翔市政建设有限公司 | 2046702.00 | 79.38 | 79.38 |
| 95 | 巨人建设集团有限公司 | 2042103.00 | 79.88 | 79.88 |
| 96 | 安徽交筑建设工程有限公司 | 2054804.00 | 78.5 | 78.5 |
| 97 | 河南舒普建设工程有限公司 | 1697645.00 | 91.5 | 91.5 |
| 98 | 安徽林鑫建设有限公司 | 2054113.00 | 78.58 | 78.58 |
| 99 | 江苏宏锦建设有限公司 | 2050554.00 | 78.96 | 78.96 |
| 100 | 河南汴垦建设工程有限公司 | 1692086.00 | 91.2 | 91.2 |
| 101 | 苏州市新濠交通工程有限公司 | 1837452.00 | 99.03 | 99.03 |
| 102 | 安徽汇财建设有限公司 | 2038314.00 | 80.28 | 80.28 |
| 103 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 1717415.00 | 92.56 | 92.56 |
| 104 | 江苏虹优盛建设工程有限公司 | 1821391.00 | 98.17 | 98.17 |
| 105 | 江苏石华建设工程有限公司 | 1878631.00 | 97.5 | 97.5 |
| 106 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 1900800.00 | 95.1 | 95.1 |
| 107 | 江苏捷天建设工程有限公司 | 1857906.00 | 99.74 | 99.74 |
| 108 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 1919955.00 | 93.04 | 93.04 |
| 109 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 2048093.00 | 79.24 | 79.24 |
| 110 | 江苏捷利路桥工程有限公司 | 2052318.00 | 78.78 | 78.78 |
| 111 | 中河安交建设集团有限公司 | 1761615.33 | 94.94 | 94.94 |
| 112 | 盛鸿建设发展有限公司 | 2043116.00 | 79.76 | 79.76 |
| 113 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 2039789.00 | 80.12 | 80.12 |
| 114 | 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 2042020.00 | 79.88 | 79.88 |
| 115 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 2039502.00 | 80.16 | 80.16 |
| 116 | 江苏天航建设有限公司 | 1891246.00 | 96.14 | 96.14 |
| 117 | 安徽亨祺建设集团有限公司 | 2055172.00 | 78.46 | 78.46 |
| 118 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 1862613.00 | 99.22 | 99.22 |
| 119 | 安徽安畅建设工程有限公司 | 2038798.00 | 80.24 | 80.24 |
| 120 | 安徽金池建设工程有限公司 | 2048715.00 | 79.16 | 79.16 |
| 121 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 1655588.00 | 89.23 | 89.23 |
| 122 | 安徽青季建设工程有限公司 | 2047928.00 | 79.24 | 79.24 |
| 123 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 2053543.00 | 78.64 | 78.64 |
| 124 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 2052800.00 | 78.72 | 78.72 |
| 125 | 江苏清耀建设工程有限公司 | 1797507.00 | 96.88 | 96.88 |
| 126 | 江苏道源市政建设有限公司 | 1536600.00 | 82.82 | 82.82 |
| 127 | 宿迁市汇源建设工程有限公司 | 1814596.00 | 97.8 | 97.8 |
| 128 | 安徽祥兴建设工程有限公司 | 2039072.00 | 80.2 | 80.2 |
| 129 | 江苏六德建设工程有限公司 | 1749136.00 | 94.27 | 94.27 |
| 130 | 鑫缔建设有限公司 | 2041006.00 | 80 | 80 |
| 131 | 中崭建设有限公司 | 1874602.00 | 97.94 | 97.94 |
| 132 | 中晔建设集团有限公司 | 2055561.00 | 78.42 | 78.42 |
| 133 | 响水县公路养护工程有限公司 | 1575142.00 | 84.89 | 84.89 |
| 134 | 江苏力翰建设有限公司 | 2040010.00 | 80.1 | 80.1 |
| 135 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 1879312.00 | 97.42 | 97.42 |
| 136 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | 1917508.00 | 93.3 | 93.3 |
| 137 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 2045704.00 | 79.48 | 79.48 |
| 138 | 安徽涛迅建筑工程有限公司 | 2045193.00 | 79.54 | 79.54 |
| 139 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 2046120.00 | 79.44 | 79.44 |
| 140 | 安徽九疆工程项目管理有限公司 | 2038404.00 | 80.28 | 80.28 |
| 141 | 江苏仁煜建设有限公司 | 2051159.00 | 78.9 | 78.9 |
| 142 | 东台市华威路桥建设工程有限公司 | 1707056.00 | 92 | 92 |
| 143 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 2043000.00 | 79.78 | 79.78 |
| 144 | 四川久源项目管理有限公司 | 1704030.00 | 91.84 | 91.84 |
| 145 | 江苏石涛建设工程有限公司 | 1872230.00 | 98.18 | 98.18 |
六、拟确定中标人
江苏良匠建设有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2025年08月28日至
2025年09月01日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。
公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 滨海县正红镇人民政府
日期: 2025年08月28日
]]>
剑鱼标讯江苏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。