【招标结果】滨海县人民路(育才路-明达路)环境提升工程评标结果公示
【招标结果】滨海县人民路(育才路-明达路)环境提升工程评标结果公示:本条项目信息由剑鱼标讯江苏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 江苏 盐城市 | 采购单位 | 滨海县住房和城乡建设局 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 滨海县人民路(育才路-明达路)环境提升工程 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 四川岳成建筑工程有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
滨海县人民路(育才路-明达路)环境提升工程评标结果公示
(标段编号:E3209220002000227001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县住房和城乡建设局的滨海县人民路(育才路-明达路)环境提升工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
二、资格审查不通过及否决投标原因
三、报价修正
无
四、所有投标人技术标评分情况
无
五、所有投标人得分情况
六、拟确定中标人
四川岳成建筑工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2025年07月01日至
2025年07月04日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。
公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 滨海县住房和城乡建设局
日期: 2025年07月01日
]]>
(标段编号:E3209220002000227001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县住房和城乡建设局的滨海县人民路(育才路-明达路)环境提升工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川岳成建筑工程有限公司 | ***.01 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川岳成建筑工程有限公司 | *** | 国家注册二级建造师川2512013201486369 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川岳成建筑工程有限公司 | 无 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏亭水建设工程有限公司 | 未提供有效的企业资质证书。 |
| 2 | 江苏瑞港建设工程有限公司 | 未提供入“江苏省公共资源交易经营主体管理平台”承诺书。 |
| 3 | 南京瑶田建设有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
| 4 | 江苏巨益建设工程有限公司 | 未提供项目负责人社保证明。 |
| 5 | 江苏富翰建设有限公司 | 未提供有效的项目负责人注册建造师证书。 |
| 6 | 浙江中置建设有限公司 | 超过招标文件规定的工期。 |
| 7 | 江苏顺之金建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
| 8 | 明昊建设科技滨海有限公司 | 未提供有效的项目负责人注册建造师证书。 |
| 9 | 江苏瀚成建设有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
| 10 | 江苏宏文建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
| 11 | 江苏共坤建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
| 12 | 安徽鸿源建设工程有限公司 | 未提供有效的法定代表人诚信投标承诺书。 |
| 13 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人注册建造师证书。 |
| 14 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
| 15 | 嘉兴市亚上建设有限公司 | 未提供有效的项目负责人注册建造师证书。 |
| 16 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人注册建造师证书。 |
| 17 | 台州市富搏建设有限公司 | 未提供有效的投标保证金信用承诺函。 |
| 18 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 未提供有效的法定代表人诚信投标承诺书。 |
| 19 | 江苏宁兴建设工程有限公司 | 未提供营业执照。 |
| 20 | 江苏精度建设工程有限公司 | 超过最高限价。 |
三、报价修正
无
四、所有投标人技术标评分情况
无
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京合诺建设工程有限公司 | 11305267.29 | 0 | 0 |
| 2 | 江苏耀腾建筑工程有限公司 | 8272003.49 | 0 | 0 |
| 3 | 江苏久通项目管理有限公司 | 10810000.00 | 0 | 0 |
| 4 | 江苏友鹏建设工程有限公司 | 8780095.61 | 0 | 0 |
| 5 | 江苏申正建设工程有限公司 | 8359773.08 | 0 | 0 |
| 6 | 江苏龙宇建设工程有限公司 | 8278437.29 | 0 | 0 |
| 7 | 南京聚泰建设工程有限公司 | 8474949.49 | 0 | 0 |
| 8 | 江苏昶亮建设工程有限公司 | 8769499.98 | 0 | 0 |
| 9 | 江苏盈众环境建设有限公司 | 8546666.68 | 0 | 0 |
| 10 | 江苏力业建设工程有限公司 | 9079568.00 | 0 | 0 |
| 11 | 江苏富轩建设工程有限公司 | 8521180.23 | 0 | 0 |
| 12 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 9339635.38 | 0 | 0 |
| 13 | 河南仲宇建工发展有限公司 | 9207298.54 | 0 | 0 |
| 14 | 江苏青政建筑工程有限公司 | 8516825.87 | 0 | 0 |
| 15 | 江苏荣俊建设工程有限公司 | 8573268.42 | 0 | 0 |
| 16 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 8536789.58 | 0 | 0 |
| 17 | 淮安市润民建设工程有限公司 | 10012200.00 | 0 | 0 |
| 18 | 江苏鑫强胜建设工程有限公司 | 8761300.23 | 0 | 0 |
| 19 | 江苏聚秀建设工程有限公司 | 10282666.33 | 0 | 0 |
| 20 | 江苏兴润建筑装饰工程有限公司 | 8592735.90 | 0 | 0 |
| 21 | 中兴瑞达(河南)建设工程有限公司 | 8998888.89 | 0 | 0 |
| 22 | 溱潼建设集团有限公司 | 12187151.70 | 0 | 0 |
| 23 | 河南君谦建设有限公司 | 9865650.79 | 0 | 0 |
| 24 | 江苏长宏园林建设有限公司 | 9639665.92 | 0 | 0 |
| 25 | 连云港久拓建设工程有限公司 | 13371055.25 | 0 | 0 |
| 26 | 贵州中烨建设工程有限公司 | 8384554.66 | 0 | 0 |
| 27 | 江苏丽莎建设有限公司 | 9500632.43 | 0 | 0 |
| 28 | 江苏尔航建设工程有限公司 | 9749380.28 | 0 | 0 |
| 29 | 江苏绍东建设工程有限公司 | 8619411.93 | 0 | 0 |
| 30 | 江苏双德环境建设有限公司 | 11925374.55 | 0 | 0 |
| 31 | 江苏智杰建筑工程有限公司 | 9244230.41 | 0 | 0 |
| 32 | 江苏坦润建设工程有限公司 | 8796373.02 | 0 | 0 |
| 33 | 正然实业集团有限公司 | 10311516.32 | 0 | 0 |
| 34 | 南京善工建设有限公司 | 9091685.35 | 0 | 0 |
| 35 | 江苏伟业安装集团有限公司 | 9061175.70 | 0 | 0 |
| 36 | 江苏隆鼎建筑科技有限公司 | 8823432.00 | 0 | 0 |
| 37 | 江苏承越建设工程有限公司 | 8333456.78 | 0 | 0 |
| 38 | 河南港津建筑工程有限公司 | 9449410.84 | 0 | 0 |
| 39 | 江苏创驰建设工程有限公司 | 8286658.58 | 0 | 0 |
| 40 | 江苏华巍建设工程有限公司 | 8763818.21 | 0 | 0 |
| 41 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 8964523.84 | 0 | 0 |
| 42 | 江苏涛乾建设工程有限公司 | 8825698.46 | 0 | 0 |
| 43 | 江苏暖华建设工程有限公司 | 8861482.68 | 0 | 0 |
| 44 | 江苏迈亿建设工程有限公司 | 8682435.07 | 0 | 0 |
| 45 | 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 | 10268956.12 | 0 | 0 |
| 46 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 8840632.88 | 0 | 0 |
| 47 | 江苏首顺建设有限公司 | 10131282.13 | 0 | 0 |
| 48 | 江苏茂泽建设有限公司 | 8567667.18 | 0 | 0 |
| 49 | 江苏辰帝建设有限公司 | 8485200.68 | 0 | 0 |
| 50 | 江苏嘉昂建设工程有限公司 | 9387750.81 | 0 | 0 |
| 51 | 盐城龙潭建设工程有限公司 | 8366948.59 | 0 | 0 |
| 52 | 江苏纪达莱建设工程有限公司 | 9705077.05 | 0 | 0 |
| 53 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 8577688.35 | 0 | 0 |
| 54 | 盐城泽通建设工程有限公司 | 8726666.88 | 0 | 0 |
| 55 | 江苏合航建设有限公司 | 11988274.09 | 0 | 0 |
| 56 | 江苏豪罡建设工程有限公司 | 9440749.47 | 0 | 0 |
| 57 | 江苏然一建设有限公司 | 9366231.77 | 0 | 0 |
| 58 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 8397888.88 | 0 | 0 |
| 59 | 江苏易欣达建设工程有限公司 | 8425757.57 | 0 | 0 |
| 60 | 江苏北电兴发科技有限公司 | 11079588.29 | 0 | 0 |
| 61 | 江苏德程建设工程有限公司 | 8431451.10 | 0 | 0 |
| 62 | 盐城晟川建设工程有限公司 | 10216235.88 | 0 | 0 |
| 63 | 江苏启旭建设工程有限公司 | 8961500.89 | 0 | 0 |
| 64 | 江苏居然装饰工程有限公司 | 12462845.26 | 0 | 0 |
| 65 | 江苏林建建设工程有限公司 | 9266475.38 | 0 | 0 |
| 66 | 江苏旭初建设工程有限公司 | 10468317.09 | 0 | 0 |
| 67 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 8612094.66 | 0 | 0 |
| 68 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 10173356.01 | 0 | 0 |
| 69 | 景海建设(河南)有限公司 | 9414616.01 | 0 | 0 |
| 70 | 江苏帝旺建设有限公司 | 12644114.92 | 0 | 0 |
| 71 | 江苏安赛建设工程有限公司 | 8428710.59 | 0 | 0 |
| 72 | 江苏悦特建设工程有限公司 | 8347337.79 | 0 | 0 |
| 73 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 9618730.00 | 0 | 0 |
| 74 | 江苏昱庆建设工程有限公司 | 9127297.29 | 0 | 0 |
| 75 | 江苏若海建设工程有限公司 | 9307391.86 | 0 | 0 |
| 76 | 盐城欣杰建设工程有限公司 | 9749408.87 | 0 | 0 |
| 77 | 江苏创恩建设工程有限公司 | 8555555.00 | 0 | 0 |
| 78 | 江苏洲坤建设有限公司 | 10009888.88 | 0 | 0 |
| 79 | 盐城远展建设有限公司 | 9045731.03 | 0 | 0 |
| 80 | 江苏亿莱硕建设工程有限公司 | 9793327.16 | 0 | 0 |
| 81 | 江苏德仁建设工程有限公司 | 8439374.08 | 0 | 0 |
| 82 | 江苏省天石建设工程有限公司 | 8424693.31 | 0 | 0 |
| 83 | 河南筑强建设有限公司 | 8986312.12 | 0 | 0 |
| 84 | 江苏景强建设工程有限公司 | 8397557.95 | 0 | 0 |
| 85 | 铭浦建设有限公司 | 10442288.35 | 0 | 0 |
| 86 | 江苏协驰建设有限公司 | 8556895.55 | 0 | 0 |
| 87 | 江苏励一建设工程有限公司 | 8665705.73 | 0 | 0 |
| 88 | 江苏弘韬建设集团有限公司 | 8976469.28 | 0 | 0 |
| 89 | 江苏川业建设工程有限公司 | 8480087.51 | 0 | 0 |
| 90 | 江苏庆旺建设工程有限公司 | 9987454.18 | 0 | 0 |
| 91 | 河南当旺建筑工程有限公司 | 8341853.11 | 0 | 0 |
| 92 | 盐城崇凡建设工程有限公司 | 8727082.74 | 0 | 0 |
| 93 | 河南玖太建设工程有限公司 | 8973781.33 | 0 | 0 |
| 94 | 江苏弘涛建设有限公司 | 9209949.86 | 0 | 0 |
| 95 | 无锡鼎龙建设工程有限公司 | 9061491.12 | 0 | 0 |
| 96 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 8900366.56 | 0 | 0 |
| 97 | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | 10538414.44 | 0 | 0 |
| 98 | 江苏龙烨建筑装饰工程有限公司 | 8312121.87 | 0 | 0 |
| 99 | 江苏诚德建设工程有限公司 | 8991801.17 | 0 | 0 |
| 100 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 8981005.16 | 0 | 0 |
| 101 | 四川岳成建筑工程有限公司 | ***.01 | 0 | 0 |
| 102 | 江苏群贤建设工程有限公司 | 9144178.00 | 0 | 0 |
| 103 | 安徽中滁工程有限公司 | 9507501.78 | 0 | 0 |
| 104 | 盐城市永裕建设有限公司 | 8816682.11 | 0 | 0 |
| 105 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 11335069.75 | 0 | 0 |
| 106 | 湖北中城鸿创建设工程有限公司 | 9921547.77 | 0 | 0 |
| 107 | 江苏锦泰莱建设工程有限公司 | 12178818.29 | 0 | 0 |
| 108 | 江苏晖融建设工程有限公司 | 8992953.00 | 0 | 0 |
| 109 | 江苏润佰顺建设工程有限公司 | 8795775.63 | 0 | 0 |
| 110 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 8836095.58 | 0 | 0 |
| 111 | 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 | 8873544.28 | 0 | 0 |
| 112 | 江苏高升有长建设有限公司 | 8316466.15 | 0 | 0 |
| 113 | 南京松青建设工程有限公司 | 10351655.82 | 0 | 0 |
| 114 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 8646496.10 | 0 | 0 |
| 115 | 江苏仁德建设工程有限公司 | 8639330.58 | 0 | 0 |
| 116 | 泰州市宏阳建设工程有限公司 | 9048905.75 | 0 | 0 |
| 117 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | 8557778.95 | 0 | 0 |
| 118 | 江苏悦电建设工程有限公司 | 9000900.23 | 0 | 0 |
| 119 | 江苏禾轩建设工程有限公司 | 8487998.48 | 0 | 0 |
| 120 | 浙江桐辉建设有限公司 | 8861200.58 | 0 | 0 |
| 121 | 淮安市思远建设工程有限公司 | 8270035.80 | 0 | 0 |
| 122 | 江苏方华建设有限公司 | 8331987.27 | 0 | 0 |
| 123 | 江苏坤昂建设有限公司 | 8713673.54 | 0 | 0 |
| 124 | 江苏秋天建设有限公司 | 8297337.56 | 0 | 0 |
| 125 | 江苏初穗建设有限公司 | 9015331.58 | 0 | 0 |
| 126 | 盐城市禾钧建设有限公司 | 8858495.87 | 0 | 0 |
| 127 | 盛豪建设集团有限公司 | 8910800.01 | 0 | 0 |
| 128 | 盐城海成建筑劳务有限公司 | 8889856.15 | 0 | 0 |
| 129 | 江苏水运长淮建设工程有限公司 | 8977963.24 | 0 | 0 |
| 130 | 顺硕建设工程有限公司 | 8968043.56 | 0 | 0 |
| 131 | 江苏庆勇建设工程有限公司 | 8816378.76 | 0 | 0 |
| 132 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 12430566.51 | 0 | 0 |
| 133 | 江苏双砼建设有限公司 | 8272332.56 | 0 | 0 |
| 134 | 江苏特伦建设工程有限公司 | 8843699.99 | 0 | 0 |
| 135 | 江苏常彭建设发展有限公司 | 8433883.68 | 0 | 0 |
| 136 | 江苏润珏建设有限公司 | 9888900.96 | 0 | 0 |
| 137 | 江苏御佐雄建设工程有限公司 | 8339695.66 | 0 | 0 |
| 138 | 河南扬名建设工程有限公司 | 10586786.77 | 0 | 0 |
| 139 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 9158788.05 | 0 | 0 |
| 140 | 江苏雄州建设工程有限公司 | 8601641.22 | 0 | 0 |
| 141 | 江苏景翔建设有限公司 | 8351881.31 | 0 | 0 |
| 142 | 河南正恰建设工程有限公司 | 8377693.53 | 0 | 0 |
| 143 | 江苏润俞诚建设有限公司 | 10260082.75 | 0 | 0 |
| 144 | 江苏翔崇建筑工程有限公司 | 8984903.81 | 0 | 0 |
| 145 | 雅浦生态科技江苏有限公司 | 8294554.90 | 0 | 0 |
| 146 | 盐城瑞途建设工程有限公司 | 11449740.33 | 0 | 0 |
| 147 | 江苏月轮建设工程有限公司 | 10632584.54 | 0 | 0 |
| 148 | 江苏永有建设有限公司 | 11468512.00 | 0 | 0 |
| 149 | 江苏宁亚建设工程有限公司 | 8500990.12 | 0 | 0 |
| 150 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 8600001.11 | 0 | 0 |
| 151 | 江苏中恒锐建设工程有限公司 | 9106939.86 | 0 | 0 |
| 152 | 河南省国方建筑工程有限公司 | 9011372.22 | 0 | 0 |
| 153 | 扬州鑫宇涵建设有限公司 | 9946066.42 | 0 | 0 |
| 154 | 江苏煜之锦建设工程有限公司 | 9811055.72 | 0 | 0 |
| 155 | 河南祥涛建设有限公司 | 9049701.78 | 0 | 0 |
| 156 | 江苏安源建设有限公司 | 8877780.08 | 0 | 0 |
| 157 | 江苏巨亨建设有限公司 | 8286103.50 | 0 | 0 |
| 158 | 江苏倚天建设有限公司 | 9613679.59 | 0 | 0 |
| 159 | 淮安猎企建设工程有限公司 | 8387609.86 | 0 | 0 |
| 160 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 8785326.54 | 0 | 0 |
| 161 | 河南穗怀建筑工程有限公司 | 10475028.91 | 0 | 0 |
| 162 | 盐城安宏建设工程有限公司 | 9027243.47 | 0 | 0 |
| 163 | 江苏高景建设工程有限公司 | 8281777.77 | 0 | 0 |
| 164 | 江苏特源建设工程有限公司 | 8714985.12 | 0 | 0 |
| 165 | 宿迁市盛发建工有限公司 | 8267942.12 | 0 | 0 |
| 166 | 江苏达人建筑工程有限公司 | 9151190.75 | 0 | 0 |
| 167 | 江苏凡尔达建设工程有限公司 | 9635033.07 | 0 | 0 |
| 168 | 广宸建设工程(河南)有限公司 | 8601458.89 | 0 | 0 |
| 169 | 江苏哲茂建设有限公司 | 9374445.15 | 0 | 0 |
| 170 | 岩峰建设有限公司 | 8851600.01 | 0 | 0 |
| 171 | 江苏邦银建设工程有限公司 | 12005777.16 | 0 | 0 |
| 172 | 盐城荣达建设工程有限公司 | 11861052.53 | 0 | 0 |
| 173 | 江苏业安建设有限公司 | 10051675.07 | 0 | 0 |
| 174 | 江苏崇凯建设集团有限公司 | 8269559.58 | 0 | 0 |
| 175 | 佳伟建设集团有限公司 | 11158240.59 | 0 | 0 |
| 176 | 盐城市途顺建筑工程有限公司 | 9440898.80 | 0 | 0 |
| 177 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 8403773.18 | 0 | 0 |
| 178 | 中臣融城建设工程江苏有限公司 | 8727604.70 | 0 | 0 |
| 179 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 8598226.35 | 0 | 0 |
| 180 | 宿迁鸿协建设工程有限公司 | 8523837.73 | 0 | 0 |
| 181 | 匠驰建设工程有限公司 | 8701512.46 | 0 | 0 |
| 182 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 8354266.24 | 0 | 0 |
| 183 | 江苏耀创建设工程有限公司 | 8851671.64 | 0 | 0 |
| 184 | 淮安润成建设工程有限公司 | 8310958.95 | 0 | 0 |
| 185 | 江苏东泽项目管理有限公司 | 8316776.48 | 0 | 0 |
| 186 | 江苏志华建筑工程有限公司 | 10313606.00 | 0 | 0 |
| 187 | 江苏广之联建设工程有限公司 | 8845205.26 | 0 | 0 |
| 188 | 江苏凡豪建工集团有限公司 | 8649876.55 | 0 | 0 |
| 189 | 方阳建设有限公司 | 9064634.15 | 0 | 0 |
| 190 | 江苏锦玥建设有限公司 | 8570131.94 | 0 | 0 |
| 191 | 江苏海岩建设有限公司 | 8408932.01 | 0 | 0 |
| 192 | 江苏耀天建设工程有限公司 | 8820617.88 | 0 | 0 |
| 193 | 江苏秉佑建筑工程有限公司 | 8639888.88 | 0 | 0 |
| 194 | 江苏德乔建筑工程有限公司 | 10011198.70 | 0 | 0 |
| 195 | 江苏卓衡建设工程有限公司 | 12024886.80 | 0 | 0 |
| 196 | 盐城海阔建设工程有限公司 | 8503230.28 | 0 | 0 |
| 197 | 江苏明太建设工程有限公司 | 10766971.21 | 0 | 0 |
| 198 | 中坤电力有限公司 | 10240582.65 | 0 | 0 |
| 199 | 南通华可建设工程有限公司 | 8266789.66 | 0 | 0 |
| 200 | 江苏永捷建设工程有限公司 | 8921216.30 | 0 | 0 |
| 201 | 盐城庭胜建筑工程有限公司 | 9139301.82 | 0 | 0 |
| 202 | 安徽顺势建设工程有限公司 | 8736097.53 | 0 | 0 |
| 203 | 泰州广林园林建设工程有限公司 | 9274538.61 | 0 | 0 |
| 204 | 江苏大千项目管理有限公司 | 8477727.88 | 0 | 0 |
| 205 | 江苏圣普聚建设工程有限公司 | 9605166.26 | 0 | 0 |
| 206 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 8975424.55 | 0 | 0 |
| 207 | 盐城文辉建设工程有限公司 | 8413883.22 | 0 | 0 |
| 208 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 8721164.46 | 0 | 0 |
| 209 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 8282258.18 | 0 | 0 |
| 210 | 盐城市中邦益建设工程有限公司 | 8828927.85 | 0 | 0 |
| 211 | 江苏金诗龙建设工程有限公司 | 8541724.85 | 0 | 0 |
| 212 | 四川中信扬帆建筑工程有限公司 | 8326666.66 | 0 | 0 |
| 213 | 南京星野建设工程有限公司 | 10092365.26 | 0 | 0 |
| 214 | 贵州丰鸿盛泰建设有限公司 | 8846405.64 | 0 | 0 |
| 215 | 江苏鹤翔建设工程有限公司 | 8901700.12 | 0 | 0 |
| 216 | 安徽佳启建筑有限公司 | 8505678.96 | 0 | 0 |
| 217 | 江苏坤盟建设工程有限公司 | 8930233.23 | 0 | 0 |
| 218 | 江苏亨仁建设工程有限公司 | 8698709.03 | 0 | 0 |
| 219 | 润扬建设有限公司 | 9228975.90 | 0 | 0 |
| 220 | 江苏方长建设工程有限公司 | 8526336.38 | 0 | 0 |
| 221 | 江苏欣璟庭建设工程有限公司 | 9846425.27 | 0 | 0 |
| 222 | 江苏悦凯建设工程有限公司 | 8954394.00 | 0 | 0 |
| 223 | 江苏祥坤城市智能科技有限公司 | 8810884.86 | 0 | 0 |
| 224 | 盐城市赛博建设工程有限公司 | 9706713.41 | 0 | 0 |
| 225 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 8780898.25 | 0 | 0 |
| 226 | 江苏乾宏建设工程有限公司 | 11984098.47 | 0 | 0 |
| 227 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 9060901.67 | 0 | 0 |
| 228 | 江苏卓沪建设有限公司 | 8500631.87 | 0 | 0 |
| 229 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 8759686.09 | 0 | 0 |
| 230 | 南京革煊建设工程有限公司 | 11365026.89 | 0 | 0 |
| 231 | 江苏金彩建设工程有限公司 | 8327878.56 | 0 | 0 |
| 232 | 河南屹樽建筑有限公司 | 9036433.37 | 0 | 0 |
| 233 | 江苏希翔建设工程有限公司 | 8731263.38 | 0 | 0 |
| 234 | 江苏锦拓建设工程有限公司 | 8910314.91 | 0 | 0 |
| 235 | 江苏艾捷建设工程有限公司 | 8718749.19 | 0 | 0 |
| 236 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 8765964.57 | 0 | 0 |
| 237 | 江苏鑫荃建设有限公司 | 10153631.25 | 0 | 0 |
| 238 | 江苏晋润建设有限公司 | 9538712.60 | 0 | 0 |
| 239 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 8582666.58 | 0 | 0 |
| 240 | 江苏圣厦建设有限公司 | 8275115.96 | 0 | 0 |
| 241 | 安阳嘉亭建设有限公司 | 9138888.00 | 0 | 0 |
| 242 | 江苏杰卡建设工程有限公司 | 8747540.79 | 0 | 0 |
| 243 | 江苏龙发建设工程有限公司 | 8361235.66 | 0 | 0 |
| 244 | 江苏骏逸达建设工程有限公司 | 8477544.55 | 0 | 0 |
| 245 | 宿迁航峰建设工程有限公司 | 8495588.78 | 0 | 0 |
| 246 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | 9054803.44 | 0 | 0 |
| 247 | 江苏辉领腾建设工程有限公司 | 9312666.00 | 0 | 0 |
| 248 | 兴盐建设集团有限公司 | 8453083.57 | 0 | 0 |
| 249 | 恒隆通信技术有限公司 | 9663605.01 | 0 | 0 |
| 250 | 南京溧水顺天建筑安装有限公司 | 11764718.08 | 0 | 0 |
| 251 | 江苏尚柏建设有限公司 | 9042509.41 | 0 | 0 |
| 252 | 江苏禹同工程建设有限公司 | 8438986.77 | 0 | 0 |
| 253 | 杭州瑞业建设有限公司 | 8516600.18 | 0 | 0 |
| 254 | 四川鑫达圣安建设工程有限公司 | 8343155.55 | 0 | 0 |
| 255 | 江苏水总水利建设有限公司 | 9094501.53 | 0 | 0 |
| 256 | 江苏顶屹建设有限公司 | 8485214.70 | 0 | 0 |
| 257 | 江苏磐祥建设有限公司 | 8270172.30 | 0 | 0 |
| 258 | 江苏多元建设有限公司 | 8469868.69 | 0 | 0 |
| 259 | 河南昭满项目管理有限公司 | 8538975.38 | 0 | 0 |
| 260 | 恒居建设集团有限公司 | 8521055.27 | 0 | 0 |
| 261 | 徐州润腾建设有限公司 | 8308558.19 | 0 | 0 |
| 262 | 江苏威标建筑工程有限公司 | 8763818.60 | 0 | 0 |
| 263 | 展欣建工集团有限公司 | 11989511.53 | 0 | 0 |
| 264 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 8975033.01 | 0 | 0 |
| 265 | 河南承绍建设工程有限公司 | 10436218.27 | 0 | 0 |
| 266 | 盐城艺澜建设工程有限公司 | 8798300.01 | 0 | 0 |
| 267 | 河南水诚建设工程有限公司 | 9326227.53 | 0 | 0 |
| 268 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 9007754.92 | 0 | 0 |
| 269 | 江阴市永昌建设工程有限公司 | 9354285.05 | 0 | 0 |
| 270 | 前程建设集团有限公司 | 9876685.43 | 0 | 0 |
| 271 | 江苏志丰建建设有限公司 | 10304320.62 | 0 | 0 |
| 272 | 江苏攀荣建设工程有限公司 | 9082497.07 | 0 | 0 |
| 273 | 河南晓平建筑工程有限公司 | 8834201.15 | 0 | 0 |
| 274 | 江苏国能建设有限公司 | 8259825.24 | 0 | 0 |
| 275 | 江苏奈朵建设工程有限公司 | 8296965.46 | 0 | 0 |
| 276 | 滨海盛帆建设工程有限公司 | 9925555.01 | 0 | 0 |
| 277 | 江苏梦利天建设工程有限公司 | 8325759.52 | 0 | 0 |
| 278 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 8545734.62 | 0 | 0 |
| 279 | 江苏巨驰建设有限公司 | 10729239.21 | 0 | 0 |
| 280 | 江苏山祥建设工程有限公司 | 8441234.87 | 0 | 0 |
| 281 | 江苏兴安建设集团有限公司 | 9137448.87 | 0 | 0 |
| 282 | 春东森建设有限公司 | 8262323.25 | 0 | 0 |
| 283 | 江苏乾登建设工程有限公司 | 9891634.55 | 0 | 0 |
| 284 | 江苏飞渡建设工程有限公司 | 8552001.56 | 0 | 0 |
| 285 | 江苏航宇建设工程有限公司 | 8994447.05 | 0 | 0 |
| 286 | 江苏北乔建设工程有限公司 | 8288033.15 | 0 | 0 |
| 287 | 江苏富塔建设有限公司 | 9411031.99 | 0 | 0 |
| 288 | 江苏唐城装饰工程有限公司 | 8449260.95 | 0 | 0 |
| 289 | 湖北中海通水利水电工程有限公司 | 9962998.65 | 0 | 0 |
| 290 | 江苏三爱建设有限公司 | 9204950.90 | 0 | 0 |
| 291 | 江苏千园建设工程有限公司 | 9067563.67 | 0 | 0 |
| 292 | 江苏晶星构建设有限公司 | 8595518.68 | 0 | 0 |
| 293 | 湖北联太建设工程有限公司 | 9833214.03 | 0 | 0 |
