【招标结果】泗阳县“黄河故道”生态环境提升及富民廊道绿色发展(EOD)项目-天目山路南延及吴园路工程评标结果公示(重新招标1次)

所属地区:江苏宿迁市 发布日期:2025-06-18

【招标结果】泗阳县“黄河故道”生态环境提升及富民廊道绿色发展(EOD)项目-天目山路南延及吴园路工程评标结果公示(重新招标1次):本条项目信息由剑鱼标讯江苏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区 江苏 宿迁市 采购单位 泗阳县民康农村经济发展有限公司
招标代理机构 项目名称 泗阳县“黄河故道”生态环境提升及富民廊道绿色发展(EOD)项目-天目山路南延及吴园路工程
采购联系人 *** 采购电话 ***

中标信息

中标单位 南京金固建设(集团)有限公司 中标金额 ***
联系方式 ***
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E3213010313108354009001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,泗阳县民康农村经济发展有限公司的泗阳县“黄河故道”生态环境提升及富民廊道绿色发展(EOD)项目-天目山路南延及吴园路工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 南京金固建设(集团)有限公司 投标报价(元) ***.810000
项目负责人 ***
项目负责人证书名称 一级建造师.市政公用工程
项目负责人证号 苏1322016201705549
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)

第二中标候选人 单位名称 南京远扬市政工程有限公司 投标报价(元) 41492800.040000
项目负责人 丁萍萍
项目负责人证书名称 一级建造师.市政公用工程
项目负责人证号 苏1322012201202011
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)

第三中标候选人 单位名称 江苏省恒通市政建设有限公司 投标报价(元) 41503554.450000
项目负责人 葛庆
项目负责人证书名称 一级建造师.市政公用工程
项目负责人证号 苏1322019202000916
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料

    2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽安能建设集团有限公司 43372571.660000 95.94 -- -- -- 95.94
2 安徽帝甲建筑工程有限公司 43314155.850000 96.07 -- -- -- 96.07
3 安徽丰林建设工程有限公司 41574050.310000 99.84 -- -- -- 99.84
4 安徽瀚森建设工程有限公司 42586139.390000 97.65 -- -- -- 97.65
5 安徽合一城乡建设有限公司 42480883.670000 97.87 -- -- -- 97.87
6 安徽和广建设有限公司 42821023.060000 97.14 -- -- -- 97.14
7 安徽鸿宇路桥工程有限公司 42303809.530000 98.26 -- -- -- 98.26
8 安徽华景建设有限公司 41981042.470000 98.96 -- -- -- 98.96
9 安徽华瓴建工集团有限公司 42227666.930000 98.42 -- -- -- 98.42
10 安徽华野工程建设有限公司 41444548.170000 99.92 -- -- -- 99.92
11 安徽建开控股集团有限公司 42650347.580000 97.51 -- -- -- 97.51
12 安徽杰智建设工程有限公司 41569838.810000 99.85 -- -- -- 99.85
13 安徽金煌建设集团有限公司 43047409.870000 96.64 -- -- -- 96.64
14 安徽金鹏建设集团股份有限公司 40861832.320000 99.08 -- -- -- 99.08
15 安徽康东建设集团有限公司 42537977.890000 97.75 -- -- -- 97.75
16 安徽路坦建设集团有限公司 43379188.020000 95.93 -- -- -- 95.93
17 安徽三三建设工程有限公司 42477670.050000 97.88 -- -- -- 97.88
18 安徽省海陆通建设有限公司 42208652.130000 98.46 -- -- -- 98.46
19 安徽天墅建设集团有限公司 40280846.570000 98.24 -- -- -- 98.24
20 安徽同济建设集团有限责任公司 41077397.200000 99.39 -- -- -- 99.39
21 安徽伟诚建设工程有限公司 43652900.380000 95.33 -- -- -- 95.33
22 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 43195457.280000 96.32 -- -- -- 96.32
23 安徽鑫源建设集团有限公司 43615696.800000 95.41 -- -- -- 95.41
24 安徽兴罗建设集团有限公司 42583977.300000 97.65 -- -- -- 97.65
25 安徽烨煌建筑工程有限公司 42517543.190000 97.79 -- -- -- 97.79
26 安徽昱天建设工程有限公司 41506330.000000 99.99 -- -- -- 99.99
27 安徽远维建设有限公司 43001255.400000 96.75 -- -- -- 96.75
28 安阳建工(集团)有限责任公司 43593614.570000 95.46 -- -- -- 95.46
29 百汇环境工程有限公司 42948708.030000 96.86 -- -- -- 96.86
30 百年建设集团有限公司 40765322.070000 98.94 -- -- -- 98.94
31 百思特建设股份有限公司 43239648.690000 96.23 -- -- -- 96.23
32 百信建设工程有限责任公司 41026070.130000 99.31 -- -- -- 99.31
33 北京城建七建设工程有限公司 40918770.600000 99.16 -- -- -- 99.16
34 北京市常青市政工程有限公司 43048671.180000 96.64 -- -- -- 96.64
35 北京市政路桥股份有限公司 41039595.660000 99.33 -- -- -- 99.33
36 北京住总集团有限责任公司 42997255.680000 96.75 -- -- -- 96.75
37 碧水源建设集团有限公司 42699942.780000 97.4 -- -- -- 97.40
38 博尔建设集团有限公司 42383311.550000 98.09 -- -- -- 98.09
39 博弘环境建设有限公司 42923694.520000 96.91 -- -- -- 96.91
40 昌宏建设集团有限公司 42990503.970000 96.77 -- -- -- 96.77
41 长春建设集团股份有限公司 42923430.880000 96.91 -- -- -- 96.91
42 长沙市市政工程有限责任公司 42573708.600000 97.67 -- -- -- 97.67
43 长线建设集团有限公司 41861174.530000 99.22 -- -- -- 99.22
44 常熟市市政建设有限责任公司 40902675.610000 99.14 -- -- -- 99.14
45 常州市东南交通建设工程集团有限公司 42905549.350000 96.95 -- -- -- 96.95
46 常州市市政建设工程集团有限公司 42600808.880000 97.61 -- -- -- 97.61
47 常州中元市政建设工程有限公司 42463228.920000 97.91 -- -- -- 97.91
48 成盛建设集团有限公司 40223516.530000 98.15 -- -- -- 98.15
49 诚邦生态环境股份有限公司 40725416.320000 98.88 -- -- -- 98.88
50 赤东建设集团有限公司 41106331.020000 99.43 -- -- -- 99.43
51 创都集团有限公司 42910292.020000 96.94 -- -- -- 96.94
52 创际建工集团有限公司 41437092.890000 99.91 -- -- -- 99.91
53 春涛国际建筑有限公司 41395775.610000 99.85 -- -- -- 99.85
54 大秦建设集团有限公司 43281644.070000 96.14 -- -- -- 96.14
55 德通建设集团有限公司 40399439.660000 98.41 -- -- -- 98.41
56 地久恒达建设集团有限公司 43293933.690000 96.11 -- -- -- 96.11
57 丰和园林建设集团有限公司 42578355.250000 97.66 -- -- -- 97.66
58 丰润建设集团有限公司 40606887.680000 98.71 -- -- -- 98.71
59 丰润建筑安装股份有限公司 41916012.820000 99.1 -- -- -- 99.10
60 福建大景建设有限公司 43563119.620000 95.53 -- -- -- 95.53
61 福建红珊瑚建设有限公司 43368676.400000 95.95 -- -- -- 95.95
62 福建华航建设集团有限公司 41818469.200000 99.31 -- -- -- 99.31
63 福建金鼎建筑发展有限公司 40199191.440000 98.12 -- -- -- 98.12
64 福建警声市政园林集团有限公司 42491077.150000 97.85 -- -- -- 97.85
65 福建路港(集团)有限公司 42176129.960000 98.53 -- -- -- 98.53
66 福建闽东建工控股集团有限公司 42819274.990000 97.14 -- -- -- 97.14
67 福建泉润建设工程有限公司 41216937.260000 99.59 -- -- -- 99.59
68 福建省百川建设发展有限公司 42663863.170000 97.48 -- -- -- 97.48
69 福建省昊立建设工程有限公司 43019249.610000 96.71 -- -- -- 96.71
70 福建省浩发建工发展有限公司 41164755.320000 99.51 -- -- -- 99.51
71 福建省泉州市第一建设有限公司 40589134.900000 98.68 -- -- -- 98.68
72 福建省五洲建设集团有限公司 41850980.930000 99.24 -- -- -- 99.24
73 福建省禹澄建设工程有限公司 43253195.290000 96.2 -- -- -- 96.20
74 福建省中霖工程建设有限公司 42029816.030000 98.85 -- -- -- 98.85
75 福建省筑信建设集团有限公司 43054037.980000 96.63 -- -- -- 96.63
76 福建艺景生态建设集团有限公司 42184854.310000 98.52 -- -- -- 98.52
77 甘肃第四建设集团有限责任公司 42305995.230000 98.25 -- -- -- 98.25
78 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 41170764.360000 99.52 -- -- -- 99.52
79 甘肃华创建设工程有限公司 42197682.810000 98.49 -- -- -- 98.49
80 赣阳建工集团有限公司 41149733.350000 99.49 -- -- -- 99.49
81 赣州建工集团有限公司 41932278.880000 99.06 -- -- -- 99.06
82 光华建设集团有限公司 42697731.000000 97.4 -- -- -- 97.40
83 广东道衡建设工程有限公司 41460804.170000 99.94 -- -- -- 99.94
84 广东电白二建集团有限公司 42229737.810000 98.42 -- -- -- 98.42
85 广东冠粤路桥有限公司 43009505.580000 96.73 -- -- -- 96.73
86 广东恒辉建设集团股份有限公司 42158083.940000 98.57 -- -- -- 98.57
87 广东建华盛建设工程有限公司 43362791.280000 95.96 -- -- -- 95.96
88 广东康君实业股份有限公司 42188963.900000 98.51 -- -- -- 98.51
89 广东裕达建设集团有限公司 41845280.420000 99.25 -- -- -- 99.25
90 广东中都建筑集团有限公司 42645224.010000 97.52 -- -- -- 97.52
91 广泓建设集团有限公司 42298645.730000 98.27 -- -- -- 98.27
92 广西碧虹建设集团有限公司 43930330.180000 94.73 -- -- -- 94.73
93 广西大厦建筑工程公司 42078594.650000 98.75 -- -- -- 98.75
94 广西贵港建设集团有限公司 42615088.820000 97.58 -- -- -- 97.58
95 广西桂川建设集团有限公司 42603495.130000 97.61 -- -- -- 97.61
96 广西桂林地建建设有限公司 42728888.840000 97.34 -- -- -- 97.34
97 广西桂腾建设有限公司 42468760.950000 97.9 -- -- -- 97.90
98 广西国大建设工程有限公司 43151587.430000 96.42 -- -- -- 96.42
99 广西鸿威建设工程有限责任公司 43110529.640000 96.51 -- -- -- 96.51
100 广西建工桂中建设有限公司 41964790.120000 98.99 -- -- -- 98.99
101 广西建工集团第八建筑工程有限责任公司 41623373.940000 99.73 -- -- -- 99.73
102 广西建工集团第二安装建设有限公司 42518878.530000 97.79 -- -- -- 97.79
103 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 43377094.340000 95.93 -- -- -- 95.93
104 广西建工集团控股有限公司 42631342.080000 97.55 -- -- -- 97.55
105 广西建工集团冶金建设有限公司 42811538.670000 97.16 -- -- -- 97.16
106 广西龙辰建筑工程有限公司 43102803.920000 96.52 -- -- -- 96.52
107 广西启盛建设集团有限公司 41601088.520000 99.78 -- -- -- 99.78
108 广西强冠建设工程有限公司 43135322.390000 96.45 -- -- -- 96.45
109 广西圣泰建设工程有限公司 42712636.990000 97.37 -- -- -- 97.37
110 广西市政工程集团有限公司 42387474.950000 98.08 -- -- -- 98.08
111 广州市第三市政工程有限公司 41871286.530000 99.2 -- -- -- 99.20
112 广州市市政工程机械施工有限公司 42326758.270000 98.21 -- -- -- 98.21
113 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 42994699.390000 96.76 -- -- -- 96.76
114 贵州路桥集团有限公司 50008153.600000 81.55 -- -- -- 81.55
115 桂林基础设施建设有限公司 42761406.620000 97.27 -- -- -- 97.27
116 桂林建昌建设有限公司 41855991.220000 99.23 -- -- -- 99.23
117 桂林市市政建设有限公司 42777669.960000 97.23 -- -- -- 97.23
118 国海建设有限公司 42673121.960000 97.46 -- -- -- 97.46
119 国恒建设集团有限公司 42549480.420000 97.72 -- -- -- 97.72
120 海绵山水(北京)建设工程有限公司 41986403.020000 98.95 -- -- -- 98.95
121 海铁路桥工程有限公司 41639643.370000 99.7 -- -- -- 99.70
122 海峡宏基建工集团有限公司 41828565.400000 99.29 -- -- -- 99.29
123 邯郸市绿艺市政工程有限公司 43411703.100000 95.85 -- -- -- 95.85
124 杭州滨江区市政园林工程有限公司 42916386.650000 96.93 -- -- -- 96.93
125 杭州恒鼎建设集团有限公司 42522950.550000 97.78 -- -- -- 97.78
126 杭州华水市政工程集团有限公司 41146728.960000 99.49 -- -- -- 99.49
127 杭州金溢建设集团有限公司 42585924.790000 97.65 -- -- -- 97.65
128 杭州路顺环境建设有限公司 43083656.280000 96.57 -- -- -- 96.57
129 杭州市园林绿化股份有限公司 41107988.000000 99.43 -- -- -- 99.43
130 杭州水电建筑集团有限公司 42961208.000000 96.83 -- -- -- 96.83
131 浩天建工集团有限公司 42925812.940000 96.91 -- -- -- 96.91
132 合肥钦成建设工程有限责任公司 42224904.200000 98.43 -- -- -- 98.43
133 和成建设发展集团有限公司 43184104.810000 96.35 -- -- -- 96.35
134 河北方泽建筑工程集团有限公司 43632188.840000 95.38 -- -- -- 95.38
135 河北汇程建设集团有限公司 43588641.220000 95.47 -- -- -- 95.47
136 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 43356594.720000 95.97 -- -- -- 95.97
137 河北天森建工集团有限公司 41161182.670000 99.51 -- -- -- 99.51
138 河北天昕建设集团有限公司 43928706.990000 94.73 -- -- -- 94.73
139 河津市小梁建筑工程有限公司 43324764.240000 96.04 -- -- -- 96.04
140 河南诚宸建设工程有限公司 41298231.910000 99.71 -- -- -- 99.71
141 河南大华城建集团有限公司 42935164.110000 96.89 -- -- -- 96.89
142 河南立哲建设工程有限公司 43590537.770000 95.47 -- -- -- 95.47
143 河南隆基建设有限公司 41430054.020000 99.9 -- -- -- 99.90
144 河南清新建设有限公司 42951173.240000 96.85 -- -- -- 96.85
145 河南泉琳建设工程有限公司 42925399.830000 96.91 -- -- -- 96.91
146 河南三林建设集团有限公司 42883177.400000 97.0 -- -- -- 97.00
147 河南省大成建设工程有限公司 43519180.710000 95.62 -- -- -- 95.62
148 河南省广宇建设集团有限公司 43790649.150000 95.03 -- -- -- 95.03
149 河南省盛达建设有限公司 43167842.770000 96.38 -- -- -- 96.38
150 河南省豫南园林绿化有限责任公司 43513515.280000 95.63 -- -- -- 95.63
151 河南圣锦建设工程有限公司 42237484.860000 98.4 -- -- -- 98.40
152 河南盛鼎建设集团有限公司 43188171.620000 96.34 -- -- -- 96.34
153 河南威丽市政园林有限公司 42897673.570000 96.97 -- -- -- 96.97
154 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 42220617.300000 98.44 -- -- -- 98.44
155 核工业南京建设集团有限公司 43577964.900000 95.49 -- -- -- 95.49
156 核工业志诚建设工程有限公司 42826432.590000 97.12 -- -- -- 97.12
157 菏泽城建工程发展集团有限公司 43258522.720000 96.19 -- -- -- 96.19
158 鹤城建设集团股份公司 40614886.660000 98.72 -- -- -- 98.72
159 黑龙江牡安建设集团有限公司 41014267.380000 99.3 -- -- -- 99.30
160 黑龙江省龙奕工程建设有限公司 43574285.520000 95.5 -- -- -- 95.50
161 恒荣建设集团有限公司 41785953.390000 99.38 -- -- -- 99.38
162 红谷滩建设集团有限公司 44228968.740000 94.08 -- -- -- 94.08
163 宏基伟业集团有限公司 43558023.280000 95.54 -- -- -- 95.54
164 宏盛建业投资集团有限公司 42506737.250000 97.82 -- -- -- 97.82
165 洪城市政环境建设集团有限公司 43349357.350000 95.99 -- -- -- 95.99
166 洪都建设集团有限公司 40734423.000000 98.89 -- -- -- 98.89
167 鸿川建筑产业集团有限公司 42801345.190000 97.18 -- -- -- 97.18
168 湖北楚恒水利建设工程有限公司 42062332.010000 98.78 -- -- -- 98.78
169 湖北富竹环境工程有限公司 42608956.700000 97.6 -- -- -- 97.60
170 湖北铭酷建筑工程有限公司 41676092.660000 99.62 -- -- -- 99.62
171 湖北沛函建工集团有限公司 43070298.920000 96.6 -- -- -- 96.60
172 湖北清源建工集团有限公司 41604093.690000 99.77 -- -- -- 99.77
173 湖北三建集团有限公司 42131402.930000 98.63 -- -- -- 98.63
174 湖北森垚建设有限公司 42683562.230000 97.43 -- -- -- 97.43
175 湖北山云建设工程有限公司 42977493.870000 96.8 -- -- -- 96.80
176 湖北水总水利水电建设股份有限公司 43596212.940000 95.45 -- -- -- 95.45
177 湖北阳禾建设工程有限公司 40638353.340000 98.75 -- -- -- 98.75
178 湖北億发建设工程有限公司 42680123.710000 97.44 -- -- -- 97.44
179 湖南北山建设集团股份有限公司 43654485.730000 95.33 -- -- -- 95.33
180 湖南凯迪工程科技有限公司 42094844.200000 98.71 -- -- -- 98.71
181 湖南琨基建设集团有限公司 42690450.000000 97.42 -- -- -- 97.42
182 湖南路桥建设集团有限责任公司 41177892.550000 99.53 -- -- -- 99.53
183 湖南奇立建设工程有限公司 40340688.500000 98.32 -- -- -- 98.32
184 湖南启辉建筑工程有限公司 42912851.120000 96.94 -- -- -- 96.94
185 湖南省郴州建设集团有限公司 43292107.900000 96.11 -- -- -- 96.11
186 湖南省第六工程有限公司 42565821.680000 97.69 -- -- -- 97.69
187 湖南省第四工程有限公司 40777777.310000 98.96 -- -- -- 98.96
188 湖南省交建工程集团有限公司 42111103.840000 98.68 -- -- -- 98.68
189 湖南省绿林建设集团有限公司 41480592.220000 99.97 -- -- -- 99.97
190 湖南省一建园林建设有限公司 43269526.460000 96.16 -- -- -- 96.16
191 湖南万胜建设有限公司 42831925.630000 97.11 -- -- -- 97.11
192 湖南望新建设集团股份有限公司 41185366.630000 99.54 -- -- -- 99.54
193 湖南兴旺建设有限公司 42354955.870000 98.15 -- -- -- 98.15
194 湖南沿湖建设工程有限公司 41539499.800000 99.92 -- -- -- 99.92
195 湖南中天建设集团股份有限公司 41183298.410000 99.54 -- -- -- 99.54
196 花王生态工程股份有限公司 42764327.070000 97.26 -- -- -- 97.26
197 华北建工工程集团有限公司 42549889.310000 97.72 -- -- -- 97.72
198 华辉建工集团有限公司 41571045.930000 99.85 -- -- -- 99.85
199 华锦建设集团股份有限公司 41281971.120000 99.68 -- -- -- 99.68
200 黄山维龙建设集团有限公司 42989656.300000 96.77 -- -- -- 96.77
201 辉阳集团有限公司 42144670.500000 98.6 -- -- -- 98.60
202 吉林市政建设集团有限公司 42853000.000000 97.07 -- -- -- 97.07
203 济南黄河路桥建设集团有限公司 42206367.940000 98.47 -- -- -- 98.47
204 建航建工集团有限公司 41672149.080000 99.63 -- -- -- 99.63
205 江苏北方路桥工程有限公司 43557808.800000 95.54 -- -- -- 95.54
206 江苏博学建设工程有限公司 41428269.890000 99.9 -- -- -- 99.90
207 江苏常金建设工程有限公司 42931884.810000 96.9 -- -- -- 96.90
208 江苏辰海建设集团有限公司 43803750.360000 95.0 -- -- -- 95.00
209 江苏辰宇建设工程有限公司 42643936.420000 97.52 -- -- -- 97.52
210 江苏大功工程建设有限公司 47211902.590000 87.61 -- -- -- 87.61
211 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 40235995.260000 98.17 -- -- -- 98.17
212 江苏道源市政建设有限公司 40731425.790000 98.89 -- -- -- 98.89
213 江苏鼎峰环境建设有限公司 42839436.610000 97.1 -- -- -- 97.10
214 江苏鼎福建设工程有限公司 50967558.070000 79.47 -- -- -- 79.47
215 江苏飞跃道路桥梁建设有限公司 43526155.090000 95.61 -- -- -- 95.61
216 江苏富邦环境建设集团有限公司 42517537.280000 97.79 -- -- -- 97.79
217 江苏广吴建设园林有限公司 43510059.980000 95.64 -- -- -- 95.64
218 江苏广泽建设有限公司 40728420.770000 98.88 -- -- -- 98.88
219 江苏恒绿建设集团有限公司 40850366.970000 99.06 -- -- -- 99.06
220 江苏恒源建设有限公司 42741432.690000 97.31 -- -- -- 97.31
221 江苏弘盛建设工程集团有限公司 42072243.200000 98.76 -- -- -- 98.76
222 江苏宏远建设集团有限公司 42683397.290000 97.43 -- -- -- 97.43
223 江苏华实市政建设集团有限公司 42786888.160000 97.21 -- -- -- 97.21
224 江苏华泰路桥建设集团有限公司 43263277.770000 96.18 -- -- -- 96.18
225 江苏建业建设集团有限公司 41974831.090000 98.97 -- -- -- 98.97
226 江苏金贸建设集团有限公司 42723580.450000 97.35 -- -- -- 97.35
227 江苏金坛市政建设有限公司 42588339.810000 97.64 -- -- -- 97.64
228 江苏金宇通建设科技集团有限公司 43654915.070000 95.33 -- -- -- 95.33
229 江苏凯翔建设集团有限公司 42930469.710000 96.9 -- -- -- 96.90
230 江苏科晟建设集团有限公司 43949211.420000 94.69 -- -- -- 94.69
231 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 41653774.060000 99.67 -- -- -- 99.67
232 江苏民生建设有限公司 43475187.800000 95.72 -- -- -- 95.72
233 江苏南通六建建设集团有限公司 40736838.400000 98.9 -- -- -- 98.90
234 江苏鹏达建设集团有限公司 41598085.480000 99.79 -- -- -- 99.79
235 江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 42371502.660000 98.11 -- -- -- 98.11
236 江苏瑞沃建设集团有限公司 42622068.990000 97.57 -- -- -- 97.57
237 江苏润城市政建设工程有限公司 43043306.940000 96.65 -- -- -- 96.65
238 江苏润来建设集团有限公司 42999570.800000 96.75 -- -- -- 96.75
239 江苏润扬交通工程集团有限公司 41143724.550000 99.48 -- -- -- 99.48
240 江苏山水环境建设集团股份有限公司 42957466.370000 96.84 -- -- -- 96.84
241 江苏神龙海洋工程集团有限公司 42507075.550000 97.82 -- -- -- 97.82
242 江苏省恒通市政建设有限公司 41503554.450000 99.99 -- -- -- 99.99
243 江苏省交通工程集团有限公司 44086824.190000 94.39 -- -- -- 94.39
244 江苏天润环境建设集团有限公司 42120528.110000 98.66 -- -- -- 98.66
245 江苏拓土拓邦交通建设工程有限公司 42447869.830000 97.95 -- -- -- 97.95
246 江苏伟业安装集团有限公司 42201003.670000 98.48 -- -- -- 98.48
247 江苏吴州建工集团有限公司 42531990.980000 97.76 -- -- -- 97.76
248 江苏熙利建设有限公司 42300255.000000 98.27 -- -- -- 98.27
249 江苏现代环境建设集团有限公司 41783714.090000 99.39 -- -- -- 99.39
250 江苏小川市政工程有限公司 40748795.320000 98.91 -- -- -- 98.91
251 江苏新纪元公用事业建设有限公司 43033112.710000 96.68 -- -- -- 96.68
252 江苏新景源建设集团有限责任公司 41823000.220000 99.3 -- -- -- 99.30
253 江苏鑫泰建设工程有限公司 41867000.000000 99.2 -- -- -- 99.20
254 江苏兴邦建工集团有限公司 41430054.020000 99.9 -- -- -- 99.90
255 江苏兴业环境集团有限公司 42702548.920000 97.39 -- -- -- 97.39
256 江苏兴宇建设集团有限公司 42225199.030000 98.43 -- -- -- 98.43
257 江苏亚鑫建设有限公司 42463350.640000 97.91 -- -- -- 97.91
258 江苏亚兴建设有限公司 41158745.550000 99.51 -- -- -- 99.51
259 江苏扬建集团有限公司 42690894.100000 97.42 -- -- -- 97.42
260 江苏仪征苏中建设有限公司 44263840.610000 94.01 -- -- -- 94.01
261 江苏泽誉建设工程有限公司 41434882.680000 99.91 -- -- -- 99.91
262 江苏中皓建设集团有限公司 42603726.120000 97.61 -- -- -- 97.61
263 江苏中尚建设集团有限公司 43456482.310000 95.76 -- -- -- 95.76
264 江苏中文建设工程有限公司 41595081.080000 99.79 -- -- -- 99.79
265 江西大成建设工程有限公司 41899760.100000 99.13 -- -- -- 99.13
266 江西国金建设集团有限公司 42501277.750000 97.83 -- -- -- 97.83
267 江西华盟建设有限公司 42842701.130000 97.09 -- -- -- 97.09
268 江西际洲建设工程集团有限公司 42569336.200000 97.68 -- -- -- 97.68
269 江西嘉业建设工程集团公司 42269245.950000 98.33 -- -- -- 98.33
270 江西建工第二建筑有限责任公司 40404040.870000 98.42 -- -- -- 98.42
271 江西建工轨道建设有限公司 43330416.590000 96.03 -- -- -- 96.03
272 江西九鼎建设集团有限公司 41145656.000000 99.49 -- -- -- 99.49
273 江西琅都建设工程有限公司 41753442.820000 99.45 -- -- -- 99.45
274 江西绿巨人生态环境股份有限公司 41167759.430000 99.52 -- -- -- 99.52
275 江西诺金建设工程有限公司 42940234.980000 96.88 -- -- -- 96.88
276 江西省城建集团有限公司 43359277.220000 95.97 -- -- -- 95.97
277 江西省第六建筑工程有限公司 41546470.680000 99.9 -- -- -- 99.90
278 江西省第十建筑工程有限公司 42283468.180000 98.3 -- -- -- 98.30
279 江西省第十一建设有限公司 41769703.390000 99.42 -- -- -- 99.42
280 江西省国利建设集团有限公司 41883494.400000 99.17 -- -- -- 99.17
281 江西省梦远建设有限公司 43096811.980000 96.54 -- -- -- 96.54
282 江西省群力建设有限公司 42322456.110000 98.22 -- -- -- 98.22
283 江西省荣翔建设有限公司 40581135.730000 98.67 -- -- -- 98.67
284 江西省同欣建设工程有限公司 40653917.170000 98.78 -- -- -- 98.78
285 江西王牌建设工程集团有限公司 43160874.600000 96.4 -- -- -- 96.40
286 江西有色建设集团有限公司 41388958.210000 99.84 -- -- -- 99.84
287 江西云峰建设工程有限公司 43750236.260000 95.12 -- -- -- 95.12
288 江西中浩建设工程有限公司 41867234.230000 99.2 -- -- -- 99.20
289 江西中环建设集团有限公司 41887735.860000 99.16 -- -- -- 99.16
290 江西中金建设集团有限公司 42875210.510000 97.02 -- -- -- 97.02
291 江西中煤建设集团有限公司 42698712.950000 97.4 -- -- -- 97.40
292 江西中企建设工程有限公司 42858951.170000 97.05 -- -- -- 97.05
293 江西中一建工集团有限公司 40270025.390000 98.22 -- -- -- 98.22
294 金光道环境建设集团有限公司 43266409.260000 96.17 -- -- -- 96.17
295 金居建设发展股份有限公司 42551309.880000 97.72 -- -- -- 97.72
296 金庐生态建设有限公司 40940569.370000 99.19 -- -- -- 99.19
297 金中天水利建设有限公司 41136688.880000 99.47 -- -- -- 99.47
298 锦宸集团有限公司 41203113.040000 99.57 -- -- -- 99.57
299 锦旭建设有限公司 42236089.440000 98.4 -- -- -- 98.40
300 景古环境建设股份有限公司 43341008.900000 96.01 -- -- -- 96.01
301 九冶建设有限公司 43938240.510000 94.71 -- -- -- 94.71
302 巨茂建设投资有限公司 43225849.360000 96.26 -- -- -- 96.26
303 聚源市政工程有限公司 43304237.800000 96.09 -- -- -- 96.09
304 科兴建工集团有限公司 41234123.870000 99.62 -- -- -- 99.62
305 昆山市华泰市政工程有限公司 42946816.980000 96.86 -- -- -- 96.86
306 昆山市市政工程有限公司 42824120.230000 97.13 -- -- -- 97.13
307 昆山同济市政工程有限公司 41363254.870000 99.8 -- -- -- 99.80
308 鲲鹏建设集团有限公司 41126877.460000 99.46 -- -- -- 99.46
309 立乔建设集团有限公司 42460066.130000 97.92 -- -- -- 97.92
310 辽宁市政建设工程有限公司 41562032.280000 99.87 -- -- -- 99.87
311 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 41412027.850000 99.87 -- -- -- 99.87
312 林盛建设集团有限公司 41688412.460000 99.59 -- -- -- 99.59
313 临沂市政集团有限公司 41555285.130000 99.88 -- -- -- 99.88
314 凌云建设集团有限公司 40297294.160000 98.26 -- -- -- 98.26
315 六安振力建设工程有限公司 43101288.310000 96.53 -- -- -- 96.53
316 龙海建设集团有限公司 43306190.650000 96.08 -- -- -- 96.08
317 洛阳旭阳建设集团有限公司 41546474.820000 99.9 -- -- -- 99.90
318 马鞍山路桥工程有限公司 41577054.720000 99.83 -- -- -- 99.83
319 梅州市市政建设集团有限公司 42844511.890000 97.08 -- -- -- 97.08
320 内蒙古新开元建设有限公司 42338713.630000 98.18 -- -- -- 98.18
321 南京大陶路桥建设有限公司 43410844.600000 95.86 -- -- -- 95.86
322 南京金固建设(集团)有限公司 ***.810000 100.0 -- -- -- 100.00
323 南京久大建设集团有限公司 42033929.500000 98.84 -- -- -- 98.84
324 南京南部路桥建设(集团)有限公司 43354475.370000 95.98 -- -- -- 95.98
