【招标结果】[宝应]宝应新能源产业园项目附属用房工程
【招标结果】[宝应]宝应新能源产业园项目附属用房工程:本条项目信息由剑鱼标讯江苏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 江苏 扬州市 | 采购单位 | 江苏聚宝绿能建设产业发展有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 宝应新能源产业园项目附属用房工程 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 江苏耀创建设工程有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号BYFFJSZ2023060001005
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏聚宝绿能建设产业发展有限公司的宝应新能源产业园项目附属用房工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
1.1、中标候选人项目管理人员情况
1.1、中标候选人企业业绩
1.2、中标候选人项目经理业绩
2.1、资格预审结果名单及原因
2、资格后审不合格名单及原因
3.废标及原因
4、报价修正
5、所有投标人技术标评分情况
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
7、拟确定中标人:江苏耀创建设工程有限公司
8、备注:
本评标结果公示期自:2025/5/20起,至2099/1/1止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
()
编号BYFFJSZ2023060001005
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏聚宝绿能建设产业发展有限公司的宝应新能源产业园项目附属用房工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
| | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中标候选人名称 | 江苏耀创建设工程有限公司 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 江苏航宇建设工程有限公司 | |
| 投标报价(万元) | 410.74 | 410.72 | 410.42 | |
| 暂估价 (万元) | 工程 | |||
| 材料 | ||||
| 项目负责人 | 周晓玲 | 陈红梅 | 查爱华 | |
| 负责人证号 | 苏232212106937 | 苏232212145856 | 苏232141506934 | |
| 项目负责人业绩 | ||||
| 企业业绩 | ||||
1.1、中标候选人项目管理人员情况
| 单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1.1、中标候选人企业业绩
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
1.2、中标候选人项目经理业绩
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
2.1、资格预审结果名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
2、资格后审不合格名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3.废标及原因
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
4、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
5、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 江苏安丰建安工程有限公司 | |||||||
| 2 | 扬州润扬万福建设工程有限公司 | |||||||
| 3 | 江苏金旭建筑集团有限公司 | |||||||
| 4 | 江苏长天建设有限公司 | |||||||
| 5 | 旺翔建工(河南)有限责任公司 | |||||||
| 6 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | |||||||
| 7 | 河南恩宏建筑工程有限公司 | |||||||
| 8 | 江苏倚天建设有限公司 | |||||||
| 9 | 江苏宝熙建设工程有限公司 | |||||||
| 10 | 江苏力业建设工程有限公司 | |||||||
| 11 | 江苏紫瑞建设有限公司 | |||||||
| 12 | 浙江轩翔建设有限公司 | |||||||
| 13 | 扬州新盛建筑装饰有限公司 | |||||||
| 14 | 江苏紫润建设有限公司 | |||||||
| 15 | 盐城聚双建设工程有限公司 | |||||||
| 16 | 江苏饶卓建设工程有限公司 | |||||||
| 17 | 浙江正可建设有限公司 | |||||||
| 18 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | |||||||
| 19 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | |||||||
| 20 | 上海精盛建筑工程有限公司 | |||||||
| 21 | 江苏涛乾建设工程有限公司 | |||||||
| 22 | 河南瑞逸建筑工程有限公司 | |||||||
| 23 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | |||||||
| 24 | 上海富漾建设发展有限公司 | |||||||
| 25 | 江苏宇安建设工程有限责任公司 | |||||||
| 26 | 江苏郡岷建设工程有限公司 | |||||||
| 27 | 江苏隆禄建设工程有限公司 | |||||||
| 28 | 江苏兴娟建设工程有限公司 | |||||||
| 29 | 江苏铸洋建设有限公司 | |||||||
| 30 | 江苏美高建筑装饰有限公司 | |||||||
| 31 | 江苏宁宇建设工程有限公司 | |||||||
| 32 | 盐城必昌建设工程有限公司 | |||||||
| 33 | 江苏悦道建设工程有限公司 | |||||||
| 34 | 扬州朗迈斯建设工程有限公司 | |||||||
| 35 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | |||||||
| 36 | 扬州智茂建设工程有限公司 | |||||||
| 37 | 扬州雅佳建设工程有限公司 | |||||||
| 38 | 江苏迅安机电安装工程有限公司 | |||||||
| 39 | 宇舒航建设有限公司 | |||||||
| 40 | 江苏丰豪建设工程有限公司 | |||||||
| 41 | 兴化市昌盛建筑工程有限公司 | |||||||
| 42 | 江苏金溢得建设工程有限公司 | |||||||
| 43 | 扬州瑞鼎建设工程有限公司 | |||||||
| 44 | 阅顺环保有限公司 | |||||||
| 45 | 江苏蚂蚁加固工程有限公司 | |||||||
| 46 | 江苏仁诚建设工程有限公司 | |||||||
| 47 | 盐城汉兆建筑工程有限公司 | |||||||
| 48 | 江苏齐乐承建设工程有限公司 | |||||||
| 49 | 江苏诺淮建设有限公司 | |||||||
| 50 | 盐城吉全建筑工程有限公司 | |||||||
| 51 | 励久扬建筑工程(河南)有限公司 | |||||||
| 52 | 江苏亿丰装饰工程有限公司 | |||||||
| 53 | 中崭建设有限公司 | |||||||
| 54 | 南京革煊建设工程有限公司 | |||||||
| 55 | 安徽卓涛建设有限公司 | |||||||
| 56 | 江苏亘正建设工程有限公司 | |||||||
| 57 | 江苏宏文建设工程有限公司 | |||||||
| 58 | 兴化市新路建设工程有限公司 | |||||||
| 59 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | |||||||
| 60 | 江苏瀚远建设工程有限公司 | |||||||
| 61 | 扬州市森亿装饰工程有限公司 | |||||||
| 62 | 河南宁铭建筑工程有限公司 | |||||||
| 63 | 江苏良轩建设有限公司 | |||||||
| 64 | 江苏金呈建设有限公司 | |||||||
| 65 | 江苏聿泰建设工程有限公司 | |||||||
| 66 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | |||||||
| 67 | 江苏瑞港建设工程有限公司 | |||||||
| 68 | 江苏永茂建设工程有限公司 | |||||||
| 69 | 宿迁鑫拓建设工程有限公司 | |||||||
| 70 | 江苏展云建设工程有限公司 | |||||||
| 71 | 江苏皓之源建设有限公司 | |||||||
| 72 | 南通琥程建设有限公司 | |||||||
| 73 | 淮安航通建设有限公司 | |||||||
| 74 | 江苏庚达建设工程有限公司 | |||||||
| 75 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | |||||||
| 76 | 江苏安发建设有限公司 | |||||||
| 77 | 江苏高盛建设工程有限公司 | |||||||
| 78 | 福建龙嘉顺建设有限公司 | |||||||
| 79 | 扬州丰润建设有限公司 | |||||||
| 80 | 江苏亿莱硕建设工程有限公司 | |||||||
| 81 | 江苏追壹建设工程有限公司 | |||||||
| 82 | 江苏华茂建设工程有限公司 | |||||||
| 83 | 中能苏盛建设集团有限公司 | |||||||
| 84 | 苏州龙之峰建设工程有限公司 | |||||||
| 85 | 高岚建工有限公司 | |||||||
| 86 | 江苏特伦建设工程有限公司 | |||||||
| 87 | 江苏昌振建设工程有限公司 | |||||||
| 88 | 苏州千彩叶建设工程有限公司 | |||||||
| 89 | 江苏宝鸿建筑装饰工程有限公司 | |||||||
| 90 | 江苏奈朵建设工程有限公司 | |||||||
| 91 | 江苏恒宝建设工程有限公司 | |||||||
| 92 | 扬州一建集团有限公司 | |||||||
| 93 | 河南灿科建设工程有限公司 | |||||||
| 94 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | |||||||
| 95 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | |||||||
| 96 | 江苏水总水利建设有限公司 | |||||||
| 97 | 鑫钇顺建设有限公司 | |||||||
| 98 | 盐城天杰建设工程有限公司 | |||||||
| 99 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | |||||||
| 100 | 江苏沁晟建设工程有限公司 |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 合计 |
| 1 | 江苏耀创建设工程有限公司 | *** | 99.99 | 99.99 |
| 2 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 4107200 | 99.98 | 99.98 |
| 3 | 江苏航宇建设工程有限公司 | 4104200 | 99.91 | 99.91 |
| 4 | 江苏格学建设工程有限公司 | 4103800 | 99.9 | 99.9 |
| 5 | 江苏涛乾建设工程有限公司 | 4103300 | 99.89 | 99.89 |
| 6 | 江苏利淼建设工程有限公司 | 4111100 | 99.88 | 99.88 |
| 7 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 4111100 | 99.88 | 99.88 |
| 8 | 南京市齐腾电力建设有限公司 | 4102200 | 99.86 | 99.86 |
| 9 | 江苏启本建筑工程有限公司 | 4112200 | 99.85 | 99.85 |
| 10 | 江苏骁刚建设工程有限公司 | 4112500 | 99.84 | 99.84 |
| 11 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 4100700 | 99.82 | 99.82 |
| 12 | 盐城聚双建设工程有限公司 | 4099600 | 99.8 | 99.8 |
| 13 | 安徽顺势建设工程有限公司 | 4099300 | 99.79 | 99.79 |
| 14 | 盐城瑞途建设工程有限公司 | 4098200 | 99.76 | 99.76 |
| 15 | 江苏企能建设有限公司 | 4115100 | 99.75 | 99.75 |
| 16 | 江苏美高建筑装饰有限公司 | 4115300 | 99.73 | 99.73 |
| 17 | 江苏月轮建设工程有限公司 | 4096800 | 99.73 | 99.73 |
| 18 | 江苏红鼎鹤建设有限公司 | 4096400 | 99.72 | 99.72 |
| 19 | 江苏坤盟建设工程有限公司 | 4095900 | 99.71 | 99.71 |
| 20 | 江苏旭初建设工程有限公司 | 4095100 | 99.69 | 99.69 |
| 21 | 南通琥程建设有限公司 | 4095400 | 99.69 | 99.69 |
| 22 | 江苏乾亿朗建设有限公司 | 4117400 | 99.66 | 99.66 |
| 23 | 盐城崇凡建设工程有限公司 | 4092000 | 99.61 | 99.61 |
| 24 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 4118900 | 99.6 | 99.6 |
| 25 | 江苏海之茂建设发展有限公司 | 4091500 | 99.6 | 99.6 |
| 26 | 江苏龙淮建设有限公司 | 4091500 | 99.6 | 99.6 |
| 27 | 江苏力业建设工程有限公司 | 4119500 | 99.58 | 99.58 |
| 28 | 江苏圆翠建设工程有限公司 | 4090200 | 99.57 | 99.57 |
| 29 | 扬州瑞鼎建设工程有限公司 | 4090100 | 99.56 | 99.56 |
| 30 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 4088800 | 99.53 | 99.53 |
| 31 | 江苏特伦建设工程有限公司 | 4087600 | 99.5 | 99.5 |
| 32 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 4087100 | 99.49 | 99.49 |
| 33 | 江苏迅安机电安装工程有限公司 | 4121800 | 99.49 | 99.49 |
| 34 | 江苏亿锦建设有限公司 | 4085400 | 99.45 | 99.45 |
| 35 | 盐城迈金建设工程有限公司 | 4123000 | 99.45 | 99.45 |
| 36 | 江苏金吉尔建设发展有限公司 | 4084400 | 99.43 | 99.43 |
| 37 | 江苏蓬煌建设有限公司 | 4084400 | 99.43 | 99.43 |
| 38 | 锦峰建工集团有限公司 | 4123600 | 99.43 | 99.43 |
| 39 | 江苏天巨源建设有限公司 | 4084100 | 99.42 | 99.42 |
| 40 | 江苏丰豪建设工程有限公司 | 4083700 | 99.41 | 99.41 |
| 41 | 江苏中宇建设工程有限公司 | 4082600 | 99.38 | 99.38 |
| 42 | 苏州沪泰建设工程有限公司 | 4125100 | 99.37 | 99.37 |
| 43 | 江苏邦梵建设工程有限公司 | 4125600 | 99.36 | 99.36 |
| 44 | 扬州雅佳建设工程有限公司 | 4081300 | 99.35 | 99.35 |
| 45 | 江苏皓之源建设有限公司 | 4125800 | 99.34 | 99.34 |
| 46 | 苏州龙之峰建设工程有限公司 | 4126200 | 99.34 | 99.34 |
| 47 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 4079700 | 99.31 | 99.31 |
| 48 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 4126800 | 99.31 | 99.31 |
| 49 | 江苏宁宇建设工程有限公司 | 4079800 | 99.31 | 99.31 |
| 50 | 江苏盛永建设有限公司 | 4127500 | 99.28 | 99.28 |
| 51 | 江苏他石建筑装饰工程有限公司 | 4127800 | 99.28 | 99.28 |
| 52 | 江苏雅驹建设有限公司 | 4127800 | 99.28 | 99.28 |
| 53 | 南京倍特建设有限公司 | 4128300 | 99.27 | 99.27 |
| 54 | 泰州市恒祥建筑装饰工程有限公司 | 4128200 | 99.27 | 99.27 |
| 55 | 苏州晔苏建筑工程有限公司 | 4128600 | 99.25 | 99.25 |
| 56 | 江苏晶星构建设有限公司 | 4076700 | 99.24 | 99.24 |
| 57 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 4075800 | 99.22 | 99.22 |
| 58 | 江苏团联建设有限公司 | 4076000 | 99.22 | 99.22 |
| 59 | 江苏逍华建设工程有限公司 | 4129200 | 99.22 | 99.22 |
| 60 | 南京泽爵建设有限公司 | 4075400 | 99.21 | 99.21 |
| 61 | 江苏昊宁建设工程有限公司 | 4130000 | 99.19 | 99.19 |
| 62 | 江苏宸焱建设有限公司 | 4130900 | 99.16 | 99.16 |
| 63 | 江苏大斧建设有限公司 | 4130800 | 99.16 | 99.16 |
| 64 | 禾德建设有限公司 | 4132200 | 99.12 | 99.12 |
| 65 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 4071900 | 99.12 | 99.12 |
| 66 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 4133000 | 99.09 | 99.09 |
| 67 | 扬州润扬万福建设工程有限公司 | 4070000 | 99.07 | 99.07 |
| 68 | 江苏诺淮建设有限公司 | 4133800 | 99.06 | 99.06 |
| 69 | 江苏安卓项目管理有限公司 | 4068700 | 99.04 | 99.04 |
| 70 | 滨海盛帆建设工程有限公司 | 4068000 | 99.03 | 99.03 |
| 71 | 江苏升发建设工程有限公司 | 4134600 | 99.03 | 99.03 |
| 72 | 南京广正园林景观有限公司 | 4134600 | 99.03 | 99.03 |
| 73 | 江苏东湾建设工程有限公司 | 4135500 | 99.0 | 99.0 |
| 74 | 江苏汇永建设有限公司 | 4135600 | 99.0 | 99.0 |
| 75 | 江苏宝鸿建筑装饰工程有限公司 | 4136000 | 98.98 | 98.98 |
| 76 | 江苏文名建设有限公司 | 4136100 | 98.97 | 98.97 |
| 77 | 盐城汉兆建筑工程有限公司 | 4064100 | 98.93 | 98.93 |
| 78 | 江苏君巨利建设工程有限公司 | 4063300 | 98.91 | 98.91 |
| 79 | 江苏水盛建设有限公司 | 4138100 | 98.91 | 98.91 |
| 80 | 鑫钇顺建设有限公司 | 4138500 | 98.89 | 98.89 |
| 81 | 江苏宝耀建设项目管理有限公司 | 4139200 | 98.86 | 98.86 |
| 82 | 河南灿科建设工程有限公司 | 4060200 | 98.84 | 98.84 |
| 83 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | 4060300 | 98.84 | 98.84 |
| 84 | 江苏顺康建设工程有限公司 | 4140100 | 98.83 | 98.83 |
| 85 | 鸿之路建设集团有限公司 | 4140400 | 98.82 | 98.82 |
| 86 | 扬州茂源建设工程有限公司 | 4140400 | 98.82 | 98.82 |
| 87 | 江苏三爱建设有限公司 | 4058700 | 98.8 | 98.8 |
| 88 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 4057400 | 98.77 | 98.77 |
| 89 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 4141600 | 98.77 | 98.77 |
| 90 | 江苏浩顺建设工程有限公司 | 4056200 | 98.74 | 98.74 |
| 91 | 江苏右居建设有限公司 | 4143000 | 98.73 | 98.73 |
| 92 | 盐城市禾钧建设有限公司 | 4055900 | 98.73 | 98.73 |
| 93 | 南通东典建设工程有限公司 | 4055600 | 98.72 | 98.72 |
| 94 | 江苏润珏建设有限公司 | 4143500 | 98.71 | 98.71 |
| 95 | 江苏万源建设工程有限公司 | 4143200 | 98.71 | 98.71 |
| 96 | 林汇建设有限公司 | 4144600 | 98.67 | 98.67 |
| 97 | 扬州朗迈斯建设工程有限公司 | 4144600 | 98.67 | 98.67 |
| 98 | 江苏倚天建设有限公司 | 4052900 | 98.66 | 98.66 |
| 99 | 浙江绍兴益茂建设有限公司 | 4052900 | 98.66 | 98.66 |
| 100 | 盐城市泽松建设有限公司 | 4052300 | 98.65 | 98.65 |
| 101 | 江苏弈皓装饰工程有限公司 | 4145600 | 98.62 | 98.62 |
| 102 | 盐城庭胜建筑工程有限公司 | 4146300 | 98.61 | 98.61 |
| 103 | 浙江正可建设有限公司 | 4049800 | 98.58 | 98.58 |
| 104 | 扬州凡程建设工程有限公司 | 4147400 | 98.56 | 98.56 |
| 105 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 4048400 | 98.55 | 98.55 |
| 106 | 浙江高远建设有限公司 | 4048000 | 98.54 | 98.54 |
| 107 | 江苏业安建设有限公司 | 4148500 | 98.52 | 98.52 |
| 108 | 安徽鸿源建设工程有限公司 | 4046600 | 98.51 | 98.51 |
| 109 | 安徽行字建筑工程有限公司 | 4045000 | 98.47 | 98.47 |
| 110 | 迈阔建设有限公司 | 4150300 | 98.46 | 98.46 |
| 111 | 江苏丰日建设工程有限公司 | 4044500 | 98.45 | 98.45 |
| 112 | 安徽卓涛建设有限公司 | 4043300 | 98.43 | 98.43 |
| 113 | 江苏追壹建设工程有限公司 | 4151200 | 98.43 | 98.43 |
| 114 | 扬州新盛建筑装饰有限公司 | 4043200 | 98.42 | 98.42 |
| 115 | 江苏奉荣建设有限公司 | 4042200 | 98.4 | 98.4 |
| 116 | 江苏旺途建设有限公司 | 4042000 | 98.39 | 98.39 |
| 117 | 盐城莱冠建筑工程有限公司 | 4040600 | 98.36 | 98.36 |
| 118 | 江苏宏冶建设工程有限公司 | 4039700 | 98.34 | 98.34 |
| 119 | 江苏四季逢源建设工程有限公司 | 4040000 | 98.34 | 98.34 |
| 120 | 中崭建设有限公司 | 4154200 | 98.32 | 98.32 |
| 121 | 江苏广安建设工程有限公司 | 4037700 | 98.29 | 98.29 |
| 122 | 江苏润臻建设工程有限公司 | 4036900 | 98.27 | 98.27 |
| 123 | 江苏耀天建设工程有限公司 | 4036700 | 98.26 | 98.26 |
| 124 | 江苏瀚淼装饰工程有限公司 | 4035400 | 98.23 | 98.23 |
| 125 | 江苏弘伦建设工程有限公司 | 4156300 | 98.23 | 98.23 |
| 126 | 江苏海腾建设工程有限公司 | 4156900 | 98.22 | 98.22 |
| 127 | 江苏晟佰建设工程有限公司 | 4157200 | 98.2 | 98.2 |
| 128 | 江苏邦志建设有限公司 | 4157600 | 98.19 | 98.19 |
| 129 | 江苏聚汇德建设工程有限公司 | 4032700 | 98.17 | 98.17 |
| 130 | 江苏盛为建设有限公司 | 4158100 | 98.17 | 98.17 |
| 131 | 江苏建星交通工程有限公司 | 4159500 | 98.13 | 98.13 |
| 132 | 江苏亿莱硕建设工程有限公司 | 4159100 | 98.13 | 98.13 |
| 133 | 盐城海堃建设工程有限公司 | 4159700 | 98.11 | 98.11 |
| 134 | 江苏巨益建设工程有限公司 | 4028800 | 98.07 | 98.07 |
| 135 | 河南勇翔建设工程有限公司 | 4161500 | 98.05 | 98.05 |
| 136 | 江苏昌振建设工程有限公司 | 4161300 | 98.05 | 98.05 |
| 137 | 江苏九贤建设有限公司 | 4161200 | 98.05 | 98.05 |
| 138 | 贵州安道建筑工程有限公司 | 4162000 | 98.02 | 98.02 |
| 139 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 4162300 | 98.02 | 98.02 |
| 140 | 福建龙嘉顺建设有限公司 | 4162700 | 98.01 | 98.01 |
| 141 | 江苏厚发建设工程有限公司 | 4162700 | 98.01 | 98.01 |
| 142 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 4024900 | 97.98 | 97.98 |
| 143 | 江苏明楼建设工程有限公司 | 4024100 | 97.96 | 97.96 |
| 144 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 4165400 | 97.9 | 97.9 |
| 145 | 江苏紫润建设有限公司 | 4165300 | 97.9 | 97.9 |
| 146 | 宿迁鑫拓建设工程有限公司 | 4165300 | 97.9 | 97.9 |
| 147 | 江苏宸普建设有限公司 | 4166000 | 97.89 | 97.89 |
| 148 | 江苏诚信嘉业装饰工程有限公司 | 4165800 | 97.89 | 97.89 |
| 149 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 4165900 | 97.89 | 97.89 |
| 150 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 4021000 | 97.88 | 97.88 |
| 151 | 江苏鲁延建设工程有限公司 | 4167000 | 97.84 | 97.84 |
| 152 | 杭州淇振建设有限公司 | 4018000 | 97.81 | 97.81 |
| 153 | 旺翔建工(河南)有限责任公司 | 4167800 | 97.81 | 97.81 |
| 154 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 4168300 | 97.8 | 97.8 |
| 155 | 江苏开奥建设工程有限公司 | 4017100 | 97.79 | 97.79 |
| 156 | 福建啸信建设有限公司 | 4169400 | 97.75 | 97.75 |
| 157 | 杭州万翔建设工程有限公司 | 4015100 | 97.74 | 97.74 |
| 158 | 江苏路梦建设工程有限公司 | 4169800 | 97.74 | 97.74 |
| 159 | 江苏水总水利建设有限公司 | 4169800 | 97.74 | 97.74 |
| 160 | 浙江君和建设有限公司 | 4013700 | 97.7 | 97.7 |
| 161 | 河南瑞逸建筑工程有限公司 | 4013200 | 97.69 | 97.69 |
| 162 | 江苏竣铭建设有限公司 | 4171900 | 97.66 | 97.66 |
| 163 | 杭州倬远建设有限公司 | 4173000 | 97.63 | 97.63 |
| 164 | 江苏众智项目管理有限公司 | 4010700 | 97.63 | 97.63 |
| 165 | 方阳建设有限公司 | 4173800 | 97.6 | 97.6 |
| 166 | 江苏新之都建设工程有限公司 | 4009200 | 97.6 | 97.6 |
| 167 | 江苏飞赫建设有限公司 | 4174600 | 97.57 | 97.57 |
| 168 | 江苏海乐欣建设工程有限公司 | 4174400 | 97.57 | 97.57 |
| 169 | 苏州友东建设工程有限公司 | 4007600 | 97.56 | 97.56 |
| 170 | 河南长浪建设工程有限公司 | 4175600 | 97.53 | 97.53 |
| 171 | 江苏金旭建筑集团有限公司 | 4175900 | 97.53 | 97.53 |
| 172 | 江苏安朗建设工程有限公司 | 4005800 | 97.51 | 97.51 |
| 173 | 桦巍建设工程(河南)有限公司 | 4176600 | 97.5 | 97.5 |
| 174 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 4005300 | 97.5 | 97.5 |
| 175 | 江苏鼎绩建设有限公司 | 4004500 | 97.48 | 97.48 |
| 176 | 江苏多春如建设工程有限公司 | 4177300 | 97.47 | 97.47 |
| 177 | 上海精盛建筑工程有限公司 | 4177500 | 97.47 | 97.47 |
| 178 | 江苏造威建设有限公司 | 4177700 | 97.45 | 97.45 |
| 179 | 江苏希伟建设工程有限公司 | 4002900 | 97.44 | 97.44 |
| 180 | 上海富漾建设发展有限公司 | 4178200 | 97.44 | 97.44 |
| 181 | 江苏钰朗建设环保工程有限公司 | 4001900 | 97.42 | 97.42 |
| 182 | 扬州市森亿装饰工程有限公司 | 4178700 | 97.42 | 97.42 |
| 183 | 江苏哲茂建设有限公司 | 4001400 | 97.41 | 97.41 |
| 184 | 绍兴砺行建设有限公司 | 4179200 | 97.41 | 97.41 |
| 185 | 江苏山凤建设有限公司 | 4179300 | 97.39 | 97.39 |
| 186 | 江苏中迢建设工程有限公司 | 4180000 | 97.38 | 97.38 |
| 187 | 江苏鼎丰市政工程有限公司 | 3999500 | 97.36 | 97.36 |
| 188 | 杭州谦和建设工程有限公司 | 4180500 | 97.35 | 97.35 |
| 189 | 江苏广云建设工程有限公司 | 3998400 | 97.33 | 97.33 |
| 190 | 江苏紫瑞建设有限公司 | 4181200 | 97.33 | 97.33 |
| 191 | 江苏展途建设工程有限公司 | 4181600 | 97.32 | 97.32 |
| 192 | 重庆山与湖建筑工程有限公司 | 4181600 | 97.32 | 97.32 |
| 193 | 江苏弘涛建设有限公司 | 3997300 | 97.31 | 97.31 |
| 194 | 连云港三匠建筑工程有限公司 | 3997500 | 97.31 | 97.31 |
| 195 | 扬州市启发装饰装潢工程有限公司 | 4181700 | 97.3 | 97.3 |
| 196 | 杭州杭九建设工程有限公司 | 3995600 | 97.27 | 97.27 |
| 197 | 江苏百邦和建设工程有限公司 | 4183000 | 97.26 | 97.26 |
| 198 | 江苏智言建设工程有限公司 | 4183500 | 97.24 | 97.24 |
| 199 | 江苏世瑞建设工程有限公司 | 3993600 | 97.22 | 97.22 |
| 200 | 江苏江吉永建筑工程有限公司 | 4185400 | 97.18 | 97.18 |
| 201 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 4185500 | 97.17 | 97.17 |
| 202 | 盐城天杰建设工程有限公司 | 3989700 | 97.12 | 97.12 |
| 203 | 江苏蚂蚁加固工程有限公司 | 3988500 | 97.09 | 97.09 |
| 204 | 宝竣建设(河南)有限公司 | 4187900 | 97.08 | 97.08 |
| 205 | 江苏海越建设工程有限公司 | 4189100 | 97.05 | 97.05 |
| 206 | 南京荣浦建设工程有限公司 | 4189300 | 97.03 | 97.03 |
| 207 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 3985700 | 97.02 | 97.02 |
| 208 | 江苏铸洋建设有限公司 | 4190000 | 97.0 | 97.0 |
| 209 | 扬州弘鼎建设工程有限公司 | 4190000 | 97.0 | 97.0 |
| 210 | 江苏客筑建设有限公司 | 4190500 | 96.99 | 96.99 |
| 211 | 励久扬建筑工程(河南)有限公司 | 4191100 | 96.97 | 96.97 |
| 212 | 江苏宝熙建设工程有限公司 | 4191300 | 96.96 | 96.96 |
| 213 | 江苏海岩建设有限公司 | 4192100 | 96.93 | 96.93 |
| 214 | 江苏金呈建设有限公司 | 4192200 | 96.93 | 96.93 |
| 215 | 江苏板正建设工程有限公司 | 4193100 | 96.9 | 96.9 |
| 216 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 4193300 | 96.88 | 96.88 |
| 217 | 江苏亿丰装饰工程有限公司 | 4193400 | 96.88 | 96.88 |
| 218 | 江苏永茂建设工程有限公司 | 4194600 | 96.84 | 96.84 |
| 219 | 江苏丰祥建设工程有限公司 | 3977900 | 96.83 | 96.83 |
| 220 | 江苏啸浩建设工程有限公司 | 4195200 | 96.82 | 96.82 |
| 221 | 江苏亮达建设集团有限公司 | 4195600 | 96.81 | 96.81 |
| 222 | 江苏龙城环境修复有限公司 | 4195600 | 96.81 | 96.81 |
| 223 | 诚蕊有限公司 | 4196800 | 96.76 | 96.76 |
| 224 | 江苏昶亮建设工程有限公司 | 4197300 | 96.75 | 96.75 |
| 225 | 南京茂泉园林工程有限公司 | 4197200 | 96.75 | 96.75 |
| 226 | 扬州市众友建设工程有限公司 | 3974600 | 96.75 | 96.75 |
| 227 | 江苏高升有长建设有限公司 | 4198500 | 96.7 | 96.7 |
| 228 | 江苏全晟建设工程有限公司 | 4198400 | 96.7 | 96.7 |
| 229 | 盐城晋玮环境科技工程有限公司 | 4199700 | 96.66 | 96.66 |
| 230 | 江苏君庆建设工程有限公司 | 4199800 | 96.64 | 96.64 |
