【招标结果】苏州东方水城旅游发展有限公司盘胥路新市桥古运河码头片区改造提升项目评标结果公示
【招标结果】苏州东方水城旅游发展有限公司盘胥路新市桥古运河码头片区改造提升项目评标结果公示:本条项目信息由剑鱼标讯江苏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 江苏 苏州市 | 采购单位 | 苏州东方水城旅游发展有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 苏州东方水城旅游发展有限公司盘胥路新市桥古运河码头片区改造提升项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州东方水城旅游发展有限公司的苏州东方水城旅游发展有限公司盘胥路新市桥古运河码头片区改造提升项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 江苏中达建设工程有限公司 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | |||||||||||
| 投标报价(元) | ***.00 | 13537200.03 | 13450519.98 | |||||||||||
| 项目负责人 | 吕想想 | 陆建斌 | 郁嘉楠 | |||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
| 材料 | 0.0 | |||||||||||||
| 1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
| 2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
| 3、废标及原因 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
| 1 | 升升集团有限公司 | 该单位提供的业绩竣工日期不满足招标文件要求 | ||||||||||||
| 2 | 苏州凌云建设有限公司 | 该单位业绩材料中未提供竣工验收证明 | ||||||||||||
| 3 | 陕西环绿建设集团有限公司 | 该单位项目经理未提供建造师证书材料 | ||||||||||||
| 4、报价修正 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标 得分 | 业绩 得分 | 信用评价 得分 | 合理性 扣分 | 失信考评 扣分 | 其他评分 | 总分 | 排序 | 是否评标入围 | ||
| 1 | 江苏四通路桥工程有限公司 | ***.00 | 93.77 | 5.58 | 0.00 | 99.35 | 1 | 是 | ||||||
| 2 | 江苏中达建设工程有限公司 | 13537200.03 | 93.82 | 5.50 | 0.00 | 99.32 | 2 | 是 | ||||||
| 3 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 13450519.98 | 93.44 | 5.76 | 0.00 | 99.2 | 3 | 是 | ||||||
| 4 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 13551869.76 | 93.89 | 5.11 | 0.00 | 99.0 | 4 | 是 | ||||||
| 5 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 13638703.58 | 93.59 | 5.25 | 0.00 | 98.84 | 5 | 是 | ||||||
| 6 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 13638600.11 | 93.59 | 5.14 | 0.00 | 98.73 | 6 | 是 | ||||||
| 7 | 江苏中文建设工程有限公司 | 13667697.77 | 93.41 | 5.32 | 0.00 | 98.73 | 7 | 是 | ||||||
| 8 | 齐力建设集团有限公司 | 13711133.18 | 93.12 | 5.48 | 0.00 | 98.6 | 8 | 是 | ||||||
| 9 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 13683624.10 | 93.3 | 5.25 | 0.00 | 98.55 | 9 | 是 | ||||||
| 10 | 江苏宇睿建设园林有限公司 | 13667697.70 | 93.41 | 5.13 | 0.00 | 98.54 | 10 | 是 | ||||||
| 11 | 光华建设集团有限公司 | 13693324.54 | 93.23 | 5.27 | 0.00 | 98.5 | 11 | 是 | ||||||
| 12 | 江苏天力建设集团有限公司 | 13676529.99 | 93.34 | 5.15 | 0.00 | 98.49 | 12 | 是 | ||||||
| 13 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 13696654.69 | 93.22 | 5.27 | 0.00 | 98.49 | 13 | 是 | ||||||
| 14 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 13305735.37 | 92.79 | 5.69 | 0.00 | 98.48 | 14 | 是 | ||||||
| 15 | 江苏真超建设工程有限公司 | 13689415.43 | 93.26 | 5.20 | 0.00 | 98.46 | 15 | 是 | ||||||
| 16 | 昆山市华泰市政工程有限公司 | 13690864.00 | 93.25 | 5.19 | 0.00 | 98.44 | 16 | 是 | ||||||
| 17 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 13664801.81 | 93.42 | 5.01 | 0.00 | 98.43 | 17 | 是 | ||||||
| 18 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 13687966.47 | 93.27 | 5.15 | 0.00 | 98.42 | 18 | 是 | ||||||
| 19 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 13696221.22 | 93.22 | 5.19 | 0.00 | 98.41 | 19 | 是 | ||||||
| 20 | 相亭生态科技有限公司 | 13693758.99 | 93.23 | 5.15 | 0.00 | 98.38 | 20 | 是 | ||||||
| 21 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | 13691600.00 | 93.24 | 5.14 | 0.00 | 98.38 | 21 | 是 | ||||||
| 22 | 苏州基业生态园林股份有限公司 | 13417798.91 | 93.29 | 5.04 | 0.00 | 98.33 | 22 | 是 | ||||||
| 23 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 13682176.20 | 93.31 | 5.01 | 0.00 | 98.32 | 23 | 是 | ||||||
| 24 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 13696654.70 | 93.22 | 5.07 | 0.00 | 98.29 | 24 | 是 | ||||||
| 25 | 江苏常房建设工程有限公司 | 13688691.00 | 93.27 | 5.01 | 0.00 | 98.28 | 25 | 是 | ||||||
| 26 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 13686525.44 | 93.28 | 5.00 | 0.00 | 98.28 | 26 | 是 | ||||||
| 27 | 江苏杨园生态环保有限公司 | 13695210.36 | 93.23 | 5.03 | 0.00 | 98.26 | 27 | 是 | ||||||
| 28 | 中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限公司 | 13354962.56 | 93.02 | 5.19 | 0.00 | 98.21 | 28 | 是 | ||||||
| 29 | 江苏润通建设工程有限公司 | 13378127.84 | 93.12 | 4.96 | 0.00 | 98.08 | 29 | 是 | ||||||
| 30 | 裕腾建设集团有限公司 | 13719095.55 | 93.06 | 5.03 | -0.10 | 97.99 | 30 | 是 | ||||||
| 31 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 13247887.82 | 92.54 | 5.39 | 0.00 | 97.93 | 31 | 是 | ||||||
| 32 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 13692311.14 | 93.24 | 4.59 | 0.00 | 97.83 | 32 | 是 | ||||||
| 33 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 13189907.42 | 92.28 | 5.46 | 0.00 | 97.74 | 33 | 是 | ||||||
| 34 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 13160950.44 | 92.16 | 5.32 | 0.00 | 97.48 | 34 | 是 | ||||||
| 35 | 吴江市双龙市政建设有限公司 | 13117505.76 | 91.97 | 5.37 | 0.00 | 97.34 | 35 | 是 | ||||||
| 36 | 浙江良九园林建设有限公司 | 13711132.92 | 93.12 | 4.03 | 0.00 | 97.15 | 36 | 是 | ||||||
| 37 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 13716056.01 | 93.08 | 4.03 | 0.00 | 97.11 | 37 | 是 | ||||||
| 38 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 13001687.01 | 91.45 | 5.57 | 0.00 | 97.02 | 38 | 是 | ||||||
| 39 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 13742696.79 | 92.91 | 4.03 | 0.00 | 96.94 | 39 | 是 | ||||||
| 40 | 中诚恒诺建设有限公司 | 13741406.11 | 92.92 | 3.85 | 0.00 | 96.77 | 40 | 是 | ||||||
| 41 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 13749501.19 | 92.87 | 3.85 | 0.00 | 96.72 | 41 | 是 | ||||||
| 42 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 13779182.10 | 92.67 | 4.03 | 0.00 | 96.7 | 42 | 是 | ||||||
| 43 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 12914816.05 | 91.07 | 5.60 | 0.00 | 96.67 | 43 | 是 | ||||||
| 44 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 13227117.81 | 92.45 | 4.09 | 0.00 | 96.54 | 44 | 是 | ||||||
| 45 | 江苏中元控股集团有限公司 | 12784509.76 | 90.5 | 5.39 | 0.00 | 95.89 | 45 | 是 | ||||||
| 46 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 12726595.64 | 90.24 | 5.46 | 0.00 | 95.7 | 46 | 是 | ||||||
| 47 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 12668681.66 | 89.98 | 5.40 | 0.00 | 95.38 | 47 | 是 | ||||||
| 48 | 中住建设(苏州)有限公司 | 12683159.17 | 90.05 | 5.24 | 0.00 | 95.29 | 48 | 是 | ||||||
| 49 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 12632485.40 | 89.82 | 5.45 | 0.00 | 95.27 | 49 | 是 | ||||||
| 50 | 江苏亚兴建设有限公司 | 12567332.21 | 89.54 | 5.36 | 0.00 | 94.9 | 50 | 是 | ||||||
| 51 | 巨茂建设投资有限公司 | 12907142.75 | 91.04 | 3.85 | 0.00 | 94.89 | 51 | 是 | ||||||
| 52 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 12509418.24 | 89.28 | 5.38 | 0.00 | 94.66 | 52 | 是 | ||||||
| 53 | 中亿丰路桥建设有限公司 | 12393590.88 | 88.77 | 5.67 | 0.00 | 94.44 | 53 | 是 | ||||||
| 54 | 江苏控华建工有限公司 | 12451503.53 | 89.02 | 5.38 | 0.00 | 94.4 | 54 | 是 | ||||||
| 55 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 12335676.00 | 88.51 | 5.34 | 0.00 | 93.85 | 55 | 是 | ||||||
| 56 | 意景生态环境科技有限公司 | 13641636.42 | 93.58 | 0.00 | 0.00 | 93.58 | 56 | 是 | ||||||
| 57 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 12277700.10 | 88.25 | 5.30 | 0.00 | 93.55 | 57 | 是 | ||||||
| 58 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 12219847.74 | 88.0 | 5.29 | 0.00 | 93.29 | 58 | 是 | ||||||
| 59 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 12147455.55 | 87.68 | 5.59 | 0.00 | 93.27 | 59 | 是 | ||||||
| 60 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 13703314.98 | 93.17 | 0.00 | 0.00 | 93.17 | 60 | 是 | ||||||
| 61 | 双云建工集团有限公司 | 13719675.49 | 93.06 | 0.00 | 0.00 | 93.06 | 61 | 是 | ||||||
| 62 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 13719385.92 | 93.06 | 0.00 | 0.00 | 93.06 | 62 | 是 | ||||||
| 63 | 常州市东南交通建设工程集团有限公司 | 13722715.66 | 93.04 | 0.00 | 0.00 | 93.04 | 63 | 是 | ||||||
| 64 | 常州创新园林工程有限公司 | 13707658.71 | 93.14 | 0.00 | -0.10 | 93.04 | 64 | 是 | ||||||
| 65 | 常州森绿风景园林设计有限公司 | 13727059.41 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 93.01 | 65 | 是 | ||||||
| 66 | 鹏盛建设集团有限公司 | 13732850.92 | 92.97 | 0.00 | 0.00 | 92.97 | 66 | 是 | ||||||
| 67 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 13742985.11 | 92.91 | 0.00 | 0.00 | 92.91 | 67 | 是 | ||||||
| 68 | 江苏方信建设投资有限公司 | 13743854.56 | 92.9 | 0.00 | 0.00 | 92.9 | 68 | 是 | ||||||
| 69 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 13745809.18 | 92.88 | 0.00 | 0.00 | 92.88 | 69 | 是 | ||||||
| 70 | 福建大景建设有限公司 | 13748631.23 | 92.87 | 0.00 | 0.00 | 92.87 | 70 | 是 | ||||||
| 71 | 湖北中瑞琪建设工程有限公司 | 13750225.12 | 92.86 | 0.00 | 0.00 | 92.86 | 71 | 是 | ||||||
| 72 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 13751672.96 | 92.85 | 0.00 | 0.00 | 92.85 | 72 | 是 | ||||||
| 73 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 13756016.51 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 92.82 | 73 | 是 | ||||||
| 74 | 湖北泽瑞建设工程有限公司 | 13760360.06 | 92.79 | 0.00 | 0.00 | 92.79 | 74 | 是 | ||||||
| 75 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 11951996.46 | 86.81 | 5.97 | 0.00 | 92.78 | 75 | 是 | ||||||
| 76 | 万昺集团有限公司 | 13776286.40 | 92.69 | 0.00 | 0.00 | 92.69 | 76 | 是 | ||||||
| 77 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 13777879.04 | 92.68 | 0.00 | 0.00 | 92.68 | 77 | 是 | ||||||
| 78 | 河北燕青建工集团有限公司 | 13777589.47 | 92.68 | 0.00 | 0.00 | 92.68 | 78 | 是 | ||||||
| 79 | 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 13778892.75 | 92.67 | 0.00 | 0.00 | 92.67 | 79 | 是 | ||||||
| 80 | 绿建生态环境集团有限公司 | 13782077.55 | 92.65 | 0.00 | 0.00 | 92.65 | 80 | 是 | ||||||
| 81 | 江苏天惠建设有限公司 | 13059600.98 | 91.71 | 0.00 | 0.00 | 91.71 | 81 | 是 | ||||||
| 82 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 11791284.97 | 86.1 | 5.49 | 0.00 | 91.59 | 82 | 是 | ||||||
| 83 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 11599879.17 | 85.26 | 3.85 | -0.10 | 89.01 | 83 | 是 | ||||||
| 84 | 升升集团有限公司 | 13771942.86 | ||||||||||||
| 85 | 苏州凌云建设有限公司 | 12856902.08 | ||||||||||||
| 86 | 陕西环绿建设集团有限公司 | 13731403.07 | ||||||||||||
| 7、备注: | ||||||||||||||
| | 招标人: | 苏州东方水城旅游发展有限公司 | ||||||||||||
| | 日期: | 2025年04月24日 | ||||||||||||
剑鱼标讯江苏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。