【招标结果】江苏泗阳经济开发区佳辉科技产业园一期厂房建设工程(配套工程)评标结果公示
【招标结果】江苏泗阳经济开发区佳辉科技产业园一期厂房建设工程(配套工程)评标结果公示:本条项目信息由剑鱼标讯江苏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 江苏 宿迁市 | 采购单位 | 泗阳佳辉科技有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 江苏泗阳经济开发区佳辉科技产业园一期厂房建设工程(配套工程) | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 扬州金牛建设有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3213010313108427003001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,泗阳佳辉科技有限公司 泗阳佳辉科技有限公司的江苏泗阳经济开发 区佳辉科技产业园一期厂房建设工程(配套工程)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最 低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
2、资格审查不通过及否决投标原因
3、报价修正
4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评
标结果公示附件
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
6、拟确定中标人:、拟确定中标人:扬州金牛建设有限公司
7、备注:
本评标结果公示期自2025-04-21起,至2025-04-24止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在 公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:泗阳佳辉科技有限公司
日期:2025-04-21
| 第一中标候 选人 | 单位名称 | 扬州金牛建设有限公司 | 投标报价(元) | ***.030000 |
| 项目负责人 | 季长亮 | |||
| 项目负责人证书名称 | 二级注册建造师 | |||
| 项目负责人证号 | 苏232222287391 | |||
| 企业业绩(包含项目名 称、项目地点、获奖情况 等内容 | ||||
| 项目经理业绩(包含项目 名称、项目地点、获奖情 况等内容) | ||||
| 第二中标候 选人 | 单位名称 | 江苏安发建设有限公司 | 投标报价(元) | 14912085.280000 |
| 项目负责人 | 王建军 | |||
| 项目负责人证书名称 | 二级注册建造师 | |||
| 项目负责人证号 | 苏232111203196 | |||
| 企业业绩(包含项目名 称、项目地点、获奖情况 等内容 | ||||
| 项目经理业绩(包含项目 名称、项目地点、获奖情 况等内容) | ||||
| 第三中标候 选人 | 单位名称 | 江苏龙昂建设有限公司 | 投标报价(元) | 16260000.000000 |
| 项目负责人 | 吴蔚 | |||
| 项目负责人证书名称 | 二级注册建造师 | |||
| 项目负责人证号 | 苏232212107649 | |||
| 企业业绩(包含项目名 称、项目地点、获奖情况 等内容 | ||||
| 项目经理业绩(包含项目 名称、项目地点、获奖情 况等内容) | ||||
| 暂估价(万 元) | 工程 | 材料 | ||
| 序 号 | 单位名称 | 不合格原因 |
| 1 | 江苏梦飞建设集团有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; |
| 序 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
| 号 | (元) | (元) |
| 序 号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报 价 | 施工组织设 计 | 综合标评 审 | 其他评 审 | 得分 |
| 1 | 安徽家庆建设工程有限公司 | 20881996.260000 | 52.85 | -- | -- | -- | 52.85 |
| 2 | 瀚景建设集团有限公司 | 21525555.540000 | 48.32 | -- | -- | -- | 48.32 |
| 3 | 杭州益捷环境建设有限公司 | 23224273.810000 | 36.35 | -- | -- | -- | 36.35 |
| 4 | 河南丹隆建筑工程有限公司 | 24492073.620000 | 27.42 | -- | -- | -- | 27.42 |
| 5 | 河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 23714685.750000 | 32.89 | -- | -- | -- | 32.89 |
| 6 | 河南穗怀建筑工程有限公司 | 24502013.650000 | 27.34 | -- | -- | -- | 27.34 |
| 7 | 河南中圭建设工程有限公司 | 23517685.210000 | 34.28 | -- | -- | -- | 34.28 |
| 8 | 河南中亿建设有限公司 | 23634094.620000 | 33.46 | -- | -- | -- | 33.46 |
| 9 | 河南中煜集团建设有限公司 | 23383366.670000 | 35.23 | -- | -- | -- | 35.23 |
| 10 | 河南中州建设有限公司 | 23484851.790000 | 34.51 | -- | -- | -- | 34.51 |
| 11 | 河南筑昂建设有限公司 | 20595510.590000 | 54.87 | -- | -- | -- | 54.87 |
| 12 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 21425300.730000 | 49.03 | -- | -- | -- | 49.03 |
| 13 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 19162779.140000 | 64.97 | -- | -- | -- | 64.97 |
| 14 | 淮安市鸿成建设工程有限公司 | 16500271.360000 | 83.73 | -- | -- | -- | 83.73 |
| 15 | 江苏安发建设有限公司 | 14912085.280000 | 94.92 | -- | -- | -- | 94.92 |
| 16 | 江苏邦宏建设有限公司 | 24171368.810000 | 29.67 | -- | -- | -- | 29.67 |
| 17 | 江苏邦荣建设有限公司 | 18065510.160000 | 72.7 | -- | -- | -- | 72.70 |
| 18 | 江苏博发建设工程有限公司 | 18789446.910000 | 67.6 | -- | -- | -- | 67.60 |
| 19 | 江苏楚创建设工程有限公司 | 23260689.070000 | 36.09 | -- | -- | -- | 36.09 |
| 20 | 江苏楚匠建设工程有限公司 | 17211130.910000 | 78.72 | -- | -- | -- | 78.72 |
| 21 | 江苏春信建设工程有限公司 | 16666021.800000 | 82.56 | -- | -- | -- | 82.56 |
| 22 | 江苏鼎坤建设集团有限公司 | 18288027.230000 | 71.13 | -- | -- | -- | 71.13 |
| 23 | 江苏飞诺建设工程有限公司 | 22147636.030000 | 43.94 | -- | -- | -- | 43.94 |
| 24 | 江苏广安建设工程有限公司 | 17876306.220000 | 74.03 | -- | -- | -- | 74.03 |
| 25 | 江苏国伦建工集团有限公司 | 17512153.720000 | 76.6 | -- | -- | -- | 76.60 |
| 26 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 24440005.990000 | 27.78 | -- | -- | -- | 27.78 |
| 27 | 江苏海雄建设工程有限公司 | 21138754.330000 | 51.04 | -- | -- | -- | 51.04 |
| 28 | 江苏涵亿中建设工程有限公司 | 23612421.120000 | 33.61 | -- | -- | -- | 33.61 |
| 29 | 江苏合丰建设工程有限公司 | 20252325.120000 | 57.29 | -- | -- | -- | 57.29 |
| 30 | 江苏恒之祥建设工程有限公司 | 22790441.480000 | 39.41 | -- | -- | -- | 39.41 |
| 31 | 江苏泓迩盛景观工程有限公司 | 19401137.330000 | 63.29 | -- | -- | -- | 63.29 |
| 32 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 23407244.560000 | 35.06 | -- | -- | -- | 35.06 |
| 33 | 江苏璟天建设有限公司 | 19500000.010000 | 62.59 | -- | -- | -- | 62.59 |
| 34 | 江苏九鼎建设工程有限公司 | 17520921.650000 | 76.54 | -- | -- | -- | 76.54 |
| 35 | 江苏九建建设工程有限公司 | 24326497.900000 | 28.58 | -- | -- | -- | 28.58 |
| 36 | 江苏君润建设工程有限公司 | 19871614.720000 | 59.97 | -- | -- | -- | 59.97 |
| 37 | 江苏览翔建设有限公司 | 20595400.000000 | 54.87 | -- | -- | -- | 54.87 |
| 38 | 江苏龙昂建设有限公司 | 16260000.000000 | 85.42 | -- | -- | -- | 85.42 |
| 39 | 江苏龙门建设工程有限公司 | 22895043.860000 | 38.67 | -- | -- | -- | 38.67 |
| 40 | 江苏绿邦建设工程有限公司 | 23544548.920000 | 34.09 | -- | -- | -- | 34.09 |
| 41 | 江苏南烽建设工程有限公司 | 26266648.070000 | 14.91 | -- | -- | -- | 14.91 |
| 42 | 江苏平旺湖建设工程有限公司 | 19700053.580000 | 61.18 | -- | -- | -- | 61.18 |
| 43 | 江苏乾锦建设工程有限公司 | 21261008.930000 | 50.18 | -- | -- | -- | 50.18 |
| 44 | 江苏荣泽建设工程有限公司 | 23475188.880000 | 34.58 | -- | -- | -- | 34.58 |
| 45 | 江苏睿涵建设有限公司 | 24741476.420000 | 25.66 | -- | -- | -- | 25.66 |
| 46 | 江苏润藏建设有限公司 | 22872877.750000 | 38.82 | -- | -- | -- | 38.82 |
| 47 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 24087792.800000 | 30.26 | -- | -- | -- | 30.26 |
| 48 | 江苏润俞诚建设有限公司 | 19888880.080000 | 59.85 | -- | -- | -- | 59.85 |
| 49 | 江苏省东海建设集团有限公司 | 20606881.840000 | 54.79 | -- | -- | -- | 54.79 |
| 50 | 江苏万亿路桥工程有限公司 | 22938590.440000 | 38.36 | -- | -- | -- | 38.36 |
| 51 | 江苏旺途建设有限公司 | 18538943.820000 | 69.36 | -- | -- | -- | 69.36 |
| 52 | 江苏文广建设工程有限公司 | 17014936.310000 | 80.1 | -- | -- | -- | 80.10 |
| 53 | 江苏轩盛建筑有限公司 | 23938468.540000 | 31.32 | -- | -- | -- | 31.32 |
| 54 | 江苏耀新建设有限公司 | 20989511.670000 | 52.1 | -- | -- | -- | 52.10 |
| 55 | 江苏羽鹏工程建设有限公司 | 20893923.780000 | 52.77 | -- | -- | -- | 52.77 |
| 56 | 江苏聿楷环境建设有限公司 | 18267322.440000 | 71.28 | -- | -- | -- | 71.28 |
| 57 | 江苏悦朴建设工程有限公司 | 21640210.410000 | 47.51 | -- | -- | -- | 47.51 |
| 58 | 江苏钊意建设工程有限公司 | 23218901.070000 | 36.39 | -- | -- | -- | 36.39 |
| 59 | 江苏中皓建设集团有限公司 | 24265975.830000 | 29.01 | -- | -- | -- | 29.01 |
| 60 | 江苏筑广之星建设集团有限公司 | 20926623.250000 | 52.54 | -- | -- | -- | 52.54 |
| 61 | 江苏装联项目管理有限公司 | 19938842.110000 | 59.5 | -- | -- | -- | 59.50 |
| 62 | 江苏紫瑞建设有限公司 | 21000697.180000 | 52.02 | -- | -- | -- | 52.02 |
| 63 | 江西同瑞建筑工程有限公司 | 22229402.680000 | 43.36 | -- | -- | -- | 43.36 |
| 64 | 靖江市明鹏建设有限公司 | 20058236.410000 | 58.66 | -- | -- | -- | 58.66 |
| 65 | 林竣建设有限公司 | 17759998.130000 | 74.85 | -- | -- | -- | 74.85 |
| 66 | 南京驰拓建设有限公司 | 19806382.520000 | 60.43 | -- | -- | -- | 60.43 |
| 67 | 南京海恒建设工程有限公司 | 21891575.770000 | 45.74 | -- | -- | -- | 45.74 |
| 68 | 南京锦亿建设有限公司 | 16470633.030000 | 83.94 | -- | -- | -- | 83.94 |
| 69 | 南京久大建设集团有限公司 | 22386338.140000 | 42.25 | -- | -- | -- | 42.25 |
| 70 | 南京坤金建设工程有限公司 | 23316113.670000 | 35.7 | -- | -- | -- | 35.70 |
| 71 | 南京溧水顺天建筑安装有限公司 | 16461706.200000 | 84.0 | -- | -- | -- | 84.00 |
| 72 | 荣泰建设集团有限公司 | 22956532.360000 | 38.24 | -- | -- | -- | 38.24 |
| 73 | 商丘潇湘建设有限公司 | 20252266.560000 | 57.29 | -- | -- | -- | 57.29 |
| 74 | 上海万鼎建设有限公司 | 23631109.770000 | 33.48 | -- | -- | -- | 33.48 |
| 75 | 上海园林(集团)有限公司 | 23523863.870000 | 34.24 | -- | -- | -- | 34.24 |
| 76 | 苏高建设发展有限公司 | 20767525.440000 | 53.66 | -- | -- | -- | 53.66 |
| 77 | 苏州涵紫远市政建设工程有限公司 | 21999036.000000 | 44.98 | -- | -- | -- | 44.98 |
| 78 | 苏州润祥建设工程有限公司 | 17282345.670000 | 78.22 | -- | -- | -- | 78.22 |
| 79 | 苏州雄德建设有限公司 | 23580286.340000 | 33.84 | -- | -- | -- | 33.84 |
| 80 | 宿迁创鼎建筑劳务有限公司 | 23410827.350000 | 35.03 | -- | -- | -- | 35.03 |
| 81 | 宿迁福鼎建设工程有限公司 | 20699980.970000 | 54.14 | -- | -- | -- | 54.14 |
| 82 | 宿迁联合市政工程有限公司 | 23915702.460000 | 31.48 | -- | -- | -- | 31.48 |
| 83 | 宿迁瑞源建设工程有限公司 | 20834299.150000 | 53.19 | -- | -- | -- | 53.19 |
| 84 | 宿迁市安航建筑工程有限公司 | 20595510.600000 | 54.87 | -- | -- | -- | 54.87 |
| 85 | 宿迁市腾达建筑工程有限公司 | 21899898.990000 | 45.68 | -- | -- | -- | 45.68 |
| 86 | 宿迁一邦建设工程有限公司 | 18450851.440000 | 69.98 | -- | -- | -- | 69.98 |
| 87 | 宿迁正源建设有限公司 | 23347548.380000 | 35.48 | -- | -- | -- | 35.48 |
| 88 | 泰州博采建设工程有限公司 | 22087351.500000 | 44.36 | -- | -- | -- | 44.36 |
| 89 | 象山宝盛建设有限公司 | 23738563.670000 | 32.72 | -- | -- | -- | 32.72 |
| 90 | 盐城展业市政绿化工程有限公司 | 22305485.540000 | 42.82 | -- | -- | -- | 42.82 |
| 91 | 扬州金牛建设有限公司 | ***.030000 | 100.0 | -- | -- | -- | 100.00 |
| 92 | 垣宝建设工程集团有限公司 | 22684910.190000 | 40.15 | -- | -- | -- | 40.15 |
| 93 | 中诚投建工集团有限公司 | 23983240.600000 | 31.0 | -- | -- | -- | 31.00 |
| 94 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 23697557.140000 | 33.01 | -- | -- | -- | 33.01 |
剑鱼标讯江苏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。