【招标结果】步凤小学扩建工程(一期)(二次)重新招标评标结果公示
【招标结果】步凤小学扩建工程(一期)(二次)重新招标评标结果公示:本条项目信息由剑鱼标讯江苏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 江苏 盐城市 | 采购单位 | 盐城新屿建设发展有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 步凤小学扩建工程(一期)(二次) | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中商建投建设有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
步凤小学扩建工程(一期)(二次)评标结果公示
(标段编号:E3209440002000036002001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城新屿建设发展有限公司的步凤小学扩建工程(一期)(二次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
二、资格审查不通过及否决投标原因
三、报价修正
无
四、所有投标人技术标评分情况
无
五、所有投标人得分情况
六、拟确定中标人
中商建投建设有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2025年01月16日至
2025年01月20日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。
公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城新屿建设发展有限公司
日期: 2025年01月16日
(标段编号:E3209440002000036002001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城新屿建设发展有限公司的步凤小学扩建工程(一期)(二次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中商建投建设有限公司 | ***.64 | 合格 | 240 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中商建投建设有限公司 | 刘大刚 | 一级建筑建造师豫1412019202004093 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中商建投建设有限公司 | 项目负责人河南医药技师学院开封大宋中医药文化博物馆(中医药创业实训孵化基地)建设项目 | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 法定代表人承诺书未盖章。 |
| 2 | 宇轩建业集团有限公司 | 未提供。 |
| 3 | 江西永鑫建筑工程有限公司 | 计价软件加密锁号一致 |
| 4 | 江苏永捷建设工程有限公司 | 业绩竣工时间不符合要求。 |
| 5 | 苏州金木阳建筑装饰工程有限公司 | 二级建造师。 |
| 6 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 未提供;未提供安全生产许可证;未提供。 |
| 7 | 江苏翔远建设集团有限公司 | 业绩为车间工程,不符合要求。 |
| 8 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 业绩不符合要求。 |
| 9 | 江西鑫鹏建设有限公司 | 二级建造师。 |
| 10 | 象山宝盛建设有限公司 | 竣工验收没有设计单位盖章。 |
| 11 | 河南省大成建设工程有限公司 | 没有安全生产许可证。 |
| 12 | 鑫峰建设集团有限公司 | 缺少辅助性材料。 |
| 13 | 江苏伟业安装集团有限公司 | 未提供。 |
| 14 | 庆阳陇东建筑工程有限公司 | 计价软件加密锁号一致 |
| 15 | 山东平安建设集团有限公司 | 公共交易投标信用承诺书未签名。 |
| 16 | 江苏振科建设有限公司 | 二级建造师。 |
| 17 | 金土地建设集团有限公司 | 投标函未加盖公章。 |
| 18 | 江苏迅霆建设工程有限公司 | 二级建造师。 |
| 19 | 中冶沈勘工程技术有限公司 | 项目负责人建造师证书未签名。 |
| 20 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 项目负责人承诺书签名错误。 |
| 21 | 丰润建设集团有限公司 | 存在行政处罚。 |
| 22 | 西安荣丰建设有限责任公司 | 未提供建造师证书。 |
| 23 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 提供的业绩材料为车间工程,不符合招标文件要求。 |
| 24 | 江苏宗麟建设有限公司 | 二级建造师。 |
三、报价修正
无
四、所有投标人技术标评分情况
无
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 投标人市场信用评审 | 报价打分 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新蒲建设集团有限公司 | 30722623.57 | 0 | 0 | 0 | 99.271 | 99.271 |
| 2 | 裕华建设集团有限公司 | 30544000.00 | 0 | 0 | 0 | 99.837 | 99.837 |
| 3 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 31359559.73 | 0 | 0 | 0 | 97.252 | 97.252 |
| 4 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 31752627.43 | 0 | 0 | 0 | 96.008 | 96.008 |
| 5 | 安徽协和建设工程有限公司 | 31836321.07 | 0 | 0 | 0 | 95.742 | 95.742 |
| 6 | 吉林省三洋建筑工程有限公司 | 30567890.88 | 0 | 0 | 0 | 99.761 | 99.761 |
| 7 | 广西桂林地建建设有限公司 | 29683106.84 | 0 | 0 | 0 | 98.291 | 98.291 |
| 8 | 山东宇兴建设有限公司 | 31436201.22 | 0 | 0 | 0 | 97.01 | 97.01 |
| 9 | 中盛万安建设集团有限公司 | 33064088.98 | 0 | 0 | 0 | 91.852 | 91.852 |
| 10 | 南通源丰建设工程有限公司 | 30710785.09 | 0 | 0 | 0 | 99.308 | 99.308 |
| 11 | 安徽明泽建设有限公司 | 31745154.05 | 0 | 0 | 0 | 96.031 | 96.031 |
| 12 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 30007010.60 | 0 | 0 | 0 | 98.975 | 98.975 |
| 13 | 河南同泰建设工程有限公司 | 31273568.40 | 0 | 0 | 0 | 97.525 | 97.525 |
| 14 | 金磐集团有限公司 | 31432222.45 | 0 | 0 | 0 | 97.023 | 97.023 |
| 15 | 中东基建科技集团建设有限公司 | 31380022.35 | 0 | 0 | 0 | 97.188 | 97.188 |
| 16 | 四川长生建设集团有限公司 | 30231533.75 | 0 | 0 | 0 | 99.449 | 99.449 |
| 17 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 30000000.00 | 0 | 0 | 0 | 98.96 | 98.96 |
| 18 | 大秦建设集团有限公司 | 31902941.29 | 0 | 0 | 0 | 95.531 | 95.531 |
| 19 | 蓝盾建设集团有限公司 | 31473705.83 | 0 | 0 | 0 | 96.891 | 96.891 |
| 20 | 陕西五环建设工程有限公司 | 30586862.58 | 0 | 0 | 0 | 99.701 | 99.701 |
| 21 | 世华九九建工集团有限公司 | 30852625.44 | 0 | 0 | 0 | 98.859 | 98.859 |
| 22 | 扬州市第五建筑安装工程有限公司 | 32130782.15 | 0 | 0 | 0 | 94.809 | 94.809 |
| 23 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 31971026.74 | 0 | 0 | 0 | 95.316 | 95.316 |
| 24 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 31882800.00 | 0 | 0 | 0 | 95.595 | 95.595 |
| 25 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 30943200.00 | 0 | 0 | 0 | 98.572 | 98.572 |
| 26 | 昆山恒升建筑工程有限公司 | 29963900.22 | 0 | 0 | 0 | 98.883 | 98.883 |
| 27 | 江苏科宇古典园林建设工程有限公司 | 31521837.75 | 0 | 0 | 0 | 96.738 | 96.738 |
| 28 | 江苏驰朗建设有限公司 | 31202637.19 | 0 | 0 | 0 | 97.75 | 97.75 |
| 29 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 30653263.17 | 0 | 0 | 0 | 99.491 | 99.491 |
| 30 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 30112800.37 | 0 | 0 | 0 | 99.198 | 99.198 |
| 31 | 洪都建设集团有限公司 | 32807208.55 | 0 | 0 | 0 | 92.666 | 92.666 |
| 32 | 河北建设集团股份有限公司 | 31721253.58 | 0 | 0 | 0 | 96.107 | 96.107 |
| 33 | 吉林省跻强建工集团有限责任公司 | 30133607.10 | 0 | 0 | 0 | 99.242 | 99.242 |
| 34 | 江苏永坤建设有限公司 | 30001018.91 | 0 | 0 | 0 | 98.962 | 98.962 |
| 35 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 30263538.79 | 0 | 0 | 0 | 99.516 | 99.516 |
| 36 | 安徽益东建设工程有限公司 | 30649192.69 | 0 | 0 | 0 | 99.503 | 99.503 |
| 37 | 河南京都建筑安装有限公司 | 31485252.13 | 0 | 0 | 0 | 96.855 | 96.855 |
| 38 | 中拓建设有限公司 | 30219601.01 | 0 | 0 | 0 | 99.423 | 99.423 |
| 39 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 30440319.66 | 0 | 0 | 0 | 99.89 | 99.89 |
| 40 | 千和建设集团有限公司 | 30194856.66 | 0 | 0 | 0 | 99.371 | 99.371 |
| 41 | 深圳三图建设集团有限公司 | 30639315.54 | 0 | 0 | 0 | 99.535 | 99.535 |
| 42 | 新疆双河工程建设有限责任公司 | 30992629.03 | 0 | 0 | 0 | 98.415 | 98.415 |
| 43 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 30923268.62 | 0 | 0 | 0 | 98.635 | 98.635 |
| 44 | 江西省荣翔建设有限公司 | 29826658.32 | 0 | 0 | 0 | 98.594 | 98.594 |
| 45 | 江苏筑广之星建设集团有限公司 | 32317876.61 | 0 | 0 | 0 | 94.217 | 94.217 |
| 46 | 中诚投建工集团有限公司 | 29773500.66 | 0 | 0 | 0 | 98.481 | 98.481 |
| 47 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 32572629.84 | 0 | 0 | 0 | 93.409 | 93.409 |
| 48 | 安徽致尹建设有限公司 | 32550706.68 | 0 | 0 | 0 | 93.479 | 93.479 |
| 49 | 江苏晟功建设集团有限公司 | 31634447.39 | 0 | 0 | 0 | 96.382 | 96.382 |
| 50 | 中孚城建集团有限公司 | 31693368.30 | 0 | 0 | 0 | 96.195 | 96.195 |
| 51 | 江苏金湖建源集团建设有限公司 | 30051696.18 | 0 | 0 | 0 | 99.069 | 99.069 |
| 52 | 信合源建工集团有限公司 | 31552627.59 | 0 | 0 | 0 | 96.641 | 96.641 |
| 53 | 江苏淮安农垦建设工程有限公司 | 32655500.66 | 0 | 0 | 0 | 93.147 | 93.147 |
| 54 | 乔爵实业有限公司 | 32877536.03 | 0 | 0 | 0 | 92.443 | 92.443 |
| 55 | 江苏苏旭建设发展有限公司 | 30987600.00 | 0 | 0 | 0 | 98.431 | 98.431 |
| 56 | 厦门海投工程建设有限公司 | 30962493.25 | 0 | 0 | 0 | 98.511 | 98.511 |
| 57 | 华锦建设集团股份有限公司 | 31786850.00 | 0 | 0 | 0 | 95.899 | 95.899 |
| 58 | 河北天森建工集团有限公司 | 32011600.70 | 0 | 0 | 0 | 95.187 | 95.187 |
| 59 | 南京卓派市政工程有限公司 | 32692064.77 | 0 | 0 | 0 | 93.03 | 93.03 |
| 60 | 中科建工集团有限公司 | 30347290.33 | 0 | 0 | 0 | 99.693 | 99.693 |
| 61 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 31484458.98 | 0 | 0 | 0 | 96.857 | 96.857 |
| 62 | 江苏跃发建设工程有限公司 | 31261306.97 | 0 | 0 | 0 | 97.564 | 97.564 |
| 63 | 中商建投建设有限公司 | ***.64 | 0 | 0 | 0 | 99.905 | 99.905 |
| 64 | 湖北建工集团有限公司 | 30399210.17 | 0 | 0 | 0 | 99.803 | 99.803 |
| 65 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 31623625.85 | 0 | 0 | 0 | 96.416 | 96.416 |
| 66 | 安徽金煌建设集团有限公司 | 31275746.57 | 0 | 0 | 0 | 97.518 | 97.518 |
| 67 | 中通建工城建集团有限公司 | 30824400.07 | 0 | 0 | 0 | 98.948 | 98.948 |
| 68 | 江苏金建建设集团有限公司 | 31928848.00 | 0 | 0 | 0 | 95.449 | 95.449 |
| 69 | 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 31531910.31 | 0 | 0 | 0 | 96.707 | 96.707 |
| 70 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 30063134.30 | 0 | 0 | 0 | 99.093 | 99.093 |
| 71 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 31342525.33 | 0 | 0 | 0 | 97.306 | 97.306 |
| 72 | 创际建工集团有限公司 | 30544774.36 | 0 | 0 | 0 | 99.834 | 99.834 |
| 73 | 西北舜天建设有限公司 | 30325638.35 | 0 | 0 | 0 | 99.648 | 99.648 |
| 74 | 河南豪瑞建设工程有限公司 | 29719484.72 | 0 | 0 | 0 | 98.367 | 98.367 |
| 75 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 31440775.96 | 0 | 0 | 0 | 96.996 | 96.996 |
| 76 | 江西大成建设工程有限公司 | 30302209.19 | 0 | 0 | 0 | 99.598 | 99.598 |
| 77 | 江西省群力建设有限公司 | 31181281.11 | 0 | 0 | 0 | 97.818 | 97.818 |
| 78 | 江苏中瀚建设集团有限公司 | 29880583.38 | 0 | 0 | 0 | 98.708 | 98.708 |
| 79 | 福建丰达建设发展有限公司 | 31063268.26 | 0 | 0 | 0 | 98.191 | 98.191 |
| 80 | 江苏恒健建设集团有限公司 | 32428615.17 | 0 | 0 | 0 | 93.866 | 93.866 |
| 81 | 苏厦建设集团有限公司 | 31646625.18 | 0 | 0 | 0 | 96.343 | 96.343 |
| 82 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 30118300.00 | 0 | 0 | 0 | 99.21 | 99.21 |
| 83 | 中安华力建设集团有限公司 | 30120188.09 | 0 | 0 | 0 | 99.213 | 99.213 |
| 84 | 江苏苏港工程有限公司 | 30798294.88 | 0 | 0 | 0 | 99.031 | 99.031 |
| 85 | 运盛建设集团有限公司 | 32240195.84 | 0 | 0 | 0 | 94.462 | 94.462 |
| 86 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 31171218.52 | 0 | 0 | 0 | 97.849 | 97.849 |
| 87 | 湖北益鸣建设工程有限公司 | 31066851.51 | 0 | 0 | 0 | 98.18 | 98.18 |
| 88 | 吉林市鑫业建筑安装有限公司 | 30858070.23 | 0 | 0 | 0 | 98.842 | 98.842 |
| 89 | 江苏东河建设工程有限公司 | 30990530.22 | 0 | 0 | 0 | 98.422 | 98.422 |
| 90 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 30416301.06 | 0 | 0 | 0 | 99.839 | 99.839 |
| 91 | 湖北森垚建设有限公司 | 31684099.36 | 0 | 0 | 0 | 96.225 | 96.225 |
| 92 | 中建投建设集团有限公司 | 32341166.58 | 0 | 0 | 0 | 94.143 | 94.143 |
| 93 | 林州市永盛建筑有限公司 | 31575403.88 | 0 | 0 | 0 | 96.569 | 96.569 |
| 94 | 江苏沿海建筑工程有限公司 | 30528480.00 | 0 | 0 | 0 | 99.886 | 99.886 |
| 95 | 中格建设股份有限公司 | 30294875.04 | 0 | 0 | 0 | 99.582 | 99.582 |
| 96 | 中澳建工集团有限公司 | 31413566.71 | 0 | 0 | 0 | 97.081 | 97.081 |
| 97 | 广东电白建设集团有限公司 | 32042951.37 | 0 | 0 | 0 | 95.088 | 95.088 |
| 98 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 30396328.66 | 0 | 0 | 0 | 99.797 | 99.797 |
| 99 | 安徽联建公路工程有限公司 | 31664707.23 | 0 | 0 | 0 | 96.286 | 96.286 |
| 100 | 百信建设工程有限责任公司 | 32135612.00 | 0 | 0 | 0 | 94.794 | 94.794 |
| 101 | 新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司 | 30668572.98 | 0 | 0 | 0 | 99.442 | 99.442 |
| 102 | 河南军恒建设有限公司 | 30257200.00 | 0 | 0 | 0 | 99.503 | 99.503 |
| 103 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 30335969.00 | 0 | 0 | 0 | 99.669 | 99.669 |
| 104 | 兆晟建筑集团有限公司 | 31692625.44 | 0 | 0 | 0 | 96.198 | 96.198 |
| 105 | 江苏祥弘建设有限公司 | 32007159.74 | 0 | 0 | 0 | 95.201 | 95.201 |
| 106 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 31833183.83 | 0 | 0 | 0 | 95.752 | 95.752 |
| 107 | 杭州建工集团有限责任公司 | 30214810.33 | 0 | 0 | 0 | 99.414 | 99.414 |
| 108 | 安徽三三建设工程有限公司 | 29836380.18 | 0 | 0 | 0 | 98.614 | 98.614 |
| 109 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 30571133.19 | 0 | 0 | 0 | 99.751 | 99.751 |
| 110 | 纵揽建设发展有限公司 | 29983668.55 | 0 | 0 | 0 | 98.925 | 98.925 |
| 111 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 31345502.12 | 0 | 0 | 0 | 97.297 | 97.297 |
| 112 | 广德润和建设有限公司 | 31588988.39 | 0 | 0 | 0 | 96.526 | 96.526 |
| 113 | 合肥荣筑市政路桥工程有限公司 | 31946640.12 | 0 | 0 | 0 | 95.393 | 95.393 |
| 114 | 宏基伟业集团有限公司 | 31434437.77 | 0 | 0 | 0 | 97.016 | 97.016 |
| 115 | 天工方圆建设集团有限公司 | 30687118.58 | 0 | 0 | 0 | 99.384 | 99.384 |
| 116 | 浙江沧海建设有限公司 | 30362186.52 | 0 | 0 | 0 | 99.725 | 99.725 |
| 117 | 巨茂建设投资有限公司 | 32007183.68 | 0 | 0 | 0 | 95.201 | 95.201 |
六、拟确定中标人
中商建投建设有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2025年01月16日至
2025年01月20日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。
公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城新屿建设发展有限公司
日期: 2025年01月16日
剑鱼标讯江苏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。