【招标结果】[江都]2024年江都区农村生活污水治理工程(二期)施工一标段
【招标结果】[江都]2024年江都区农村生活污水治理工程(二期)施工一标段:本条项目信息由剑鱼标讯江苏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 江苏 扬州市 | 采购单位 | 扬州龙川污水处理有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 2024年江都区农村生活污水治理工程(二期)施工一标段 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号JDFFJSZ2024060002012
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州龙川污水处理有限公司的2024年江都区农村生活污水治理工程(二期)施工一标段的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
1.1、中标候选人项目管理人员情况
1.1、中标候选人企业业绩
1.2、中标候选人项目经理业绩
2.1、资格预审结果名单及原因
2、资格后审不合格名单及原因
3.废标及原因
4、报价修正
5、所有投标人技术标评分情况
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
7、拟确定中标人:江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司
8、备注:
本评标结果公示期自:2024/10/27起,至2099/1/1止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
()
编号JDFFJSZ2024060002012
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州龙川污水处理有限公司的2024年江都区农村生活污水治理工程(二期)施工一标段的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
| | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中标候选人名称 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 江苏吴州建工集团有限公司 | 江苏金景德建设工程有限公司 | |
| 投标报价(万元) | 1500.22 | 1485.86 | 1487.65 | |
| 暂估价 (万元) | 工程 | |||
| 材料 | ||||
| 项目负责人 | 徐静 | 朱瑞萍 | 王亮 | |
| 负责人证号 | ||||
| 项目负责人业绩 | ||||
| 企业业绩 | ||||
1.1、中标候选人项目管理人员情况
| 单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1.1、中标候选人企业业绩
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
1.2、中标候选人项目经理业绩
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
2.1、资格预审结果名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
2、资格后审不合格名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3.废标及原因
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
4、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
5、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 河南筑振建设有限公司 | |||||||
| 2 | 南通中磐建设工程有限公司 | |||||||
| 3 | 南京鲲宇建设工程有限公司 | |||||||
| 4 | 扬州明和市政建设有限公司 | |||||||
| 5 | 江苏善通建设有限公司 | |||||||
| 6 | 河南途肯建筑工程有限公司 | |||||||
| 7 | 江苏智业建设工程有限公司 | |||||||
| 8 | 连云港莱昂建设工程有限公司 | |||||||
| 9 | 南通松鹤建设工程有限公司 | |||||||
| 10 | 江苏明泽建设工程有限公司 | |||||||
| 11 | 江苏云坤建设工程有限公司 | |||||||
| 12 | 南通华伦建设工程有限公司 | |||||||
| 13 | 雨艺生态建设有限公司 | |||||||
| 14 | 江苏固发建设工程有限公司 | |||||||
| 15 | 江苏淮东环境建设有限公司 | |||||||
| 16 | 福建沐淼工程管理有限公司 | |||||||
| 17 | 广西碧虹建设集团有限公司 | |||||||
| 18 | 南通集善建设工程有限公司 | |||||||
| 19 | 江苏洋启建设工程有限公司 | |||||||
| 20 | 江苏楚汉建设工程有限公司 | |||||||
| 21 | 南通景轩建设工程有限公司 | |||||||
| 22 | 江苏驰诺建设工程有限公司 | |||||||
| 23 | 江苏跃丹建设工程有限公司 | |||||||
| 24 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | |||||||
| 25 | 中粤苏江苏工程有限公司 | |||||||
| 26 | 湖南建锋集团有限公司 | |||||||
| 27 | 江苏兴娟建设工程有限公司 | |||||||
| 28 | 贵州聚勤建设有限公司 | |||||||
| 29 | 江苏宁宇建设工程有限公司 | |||||||
| 30 | 福建省正浩市政园林有限公司 | |||||||
| 31 | 江西中金建设集团有限公司 | |||||||
| 32 | 南通国帝建设发展有限公司 | |||||||
| 33 | 扬州智茂建设工程有限公司 | |||||||
| 34 | 扬州雅佳建设工程有限公司 | |||||||
| 35 | 江苏金坛市政建设有限公司 | |||||||
| 36 | 南通优楷建筑装饰有限公司 | |||||||
| 37 | 江苏览聚建设工程有限公司 | |||||||
| 38 | 东晟兴诚集团有限公司 | |||||||
| 39 | 江苏春达建设工程有限公司 | |||||||
| 40 | 江苏铜宝建设工程有限公司 | |||||||
| 41 | 江苏金溢得建设工程有限公司 | |||||||
| 42 | 江苏创代建工集团有限公司 | |||||||
| 43 | 靖江市河川路桥工程有限公司 | |||||||
| 44 | 江苏朝乾环境工程有限公司 | |||||||
| 45 | 江苏宏运装饰工程有限公司 | |||||||
| 46 | 江苏兴宏洋建设工程有限公司 | |||||||
| 47 | 扬州梓周建设工程有限公司 | |||||||
| 48 | 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 | |||||||
| 49 | 江苏崇筑建设有限公司 | |||||||
| 50 | 江苏建广大建设工程有限公司 | |||||||
| 51 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | |||||||
| 52 | 南通乾辰市政建设有限公司 | |||||||
| 53 | 浙江开泽建设工程有限公司 | |||||||
| 54 | 宝莲灯科技集团有限公司 | |||||||
| 55 | 江苏亿丰装饰工程有限公司 | |||||||
| 56 | 中崭建设有限公司 | |||||||
| 57 | 江苏东宸建设有限公司 | |||||||
| 58 | 南通鑫恩建设工程有限公司 | |||||||
| 59 | 江苏隆广建设工程有限公司 | |||||||
| 60 | 江苏通运建设工程有限公司 | |||||||
| 61 | 江苏钵池山园林建设工程有限公司 | |||||||
| 62 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | |||||||
| 63 | 江苏久恒建设有限公司 | |||||||
| 64 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | |||||||
| 65 | 江苏宏文建设工程有限公司 | |||||||
| 66 | 扬州林源环境建设有限公司 | |||||||
| 67 | 中祎彰劲(河南)建设工程有限公司 | |||||||
| 68 | 福建建森建筑工程有限公司 | |||||||
| 69 | 江苏金启建设有限公司 | |||||||
| 70 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | |||||||
| 71 | 江苏派利环境有限公司 | |||||||
| 72 | 江苏华崛建设有限公司 | |||||||
| 73 | 南通城欣市政工程有限公司 | |||||||
| 74 | 江苏通如建设工程有限公司 | |||||||
| 75 | 江苏中企核建建设工程有限公司 | |||||||
| 76 | 江苏众集建设工程有限公司 | |||||||
| 77 | 江苏东鼎鸿建设有限公司 | |||||||
| 78 | 南通通淮建筑工程有限公司 | |||||||
| 79 | 江苏润桥建设工程有限公司 | |||||||
| 80 | 欧锐工程建设江苏有限公司 | |||||||
| 81 | 南京赞今生态建设有限公司 | |||||||
| 82 | 江苏苏厦建设管理有限公司 | |||||||
| 83 | 江苏追壹建设工程有限公司 | |||||||
| 84 | 江苏万春建设工程有限公司 | |||||||
| 85 | 南通北晟建设工程有限公司 | |||||||
| 86 | 连云港九至建设工程有限公司 | |||||||
| 87 | 江苏会佳建设有限公司 | |||||||
| 88 | 铭普建设有限公司 | |||||||
| 89 | 安徽唐力建设工程有限公司 | |||||||
| 90 | 江苏盛晖建设有限公司 | |||||||
| 91 | 江西中虹建筑有限公司 | |||||||
| 92 | 盐城艺澜建设工程有限公司 | |||||||
| 93 | 江苏叁山生态环境发展有限公司 | |||||||
| 94 | 无锡谦中极智能环境科技有限公司 | |||||||
| 95 | 南通学硕建设工程有限公司 | |||||||
| 96 | 江苏亭水建设工程有限公司 | |||||||
| 97 | 扬州天隆建设有限公司 | |||||||
| 98 | 江苏峻彪建设有限公司 | |||||||
| 99 | 陕西中交基础建设有限公司 | |||||||
| 100 | 江苏渺东建设工程有限公司 |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 综合诚信分 | 投标报价 | 合计 |
| 1 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | *** | 3.92 | 94.93 | 98.85 |
| 2 | 江苏吴州建工集团有限公司 | 14858600 | 3.16 | 94.35 | 97.51 |
| 3 | 江苏金景德建设工程有限公司 | 14876500 | 3.00 | 94.42 | 97.42 |
| 4 | 扬州一建集团有限公司 | 14522800 | 4.37 | 93.01 | 97.38 |
| 5 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 15251400 | 3.36 | 93.61 | 96.97 |
| 6 | 扬州市润德建设工程有限公司 | 14758300 | 2.81 | 93.96 | 96.77 |
| 7 | 江苏红树林艺术环境创造有限公司 | 14657500 | 3.07 | 93.55 | 96.62 |
| 8 | 临沂市政集团有限公司 | 14591900 | 3.21 | 93.29 | 96.50 |
| 9 | 扬州天达建设集团有限公司 | 14597100 | 3.12 | 93.31 | 96.43 |
| 10 | 江苏丰祥建设工程有限公司 | 15382100 | 3.55 | 92.83 | 96.38 |
| 11 | 江苏凤羽建设工程有限公司 | 15326100 | 2.81 | 93.16 | 95.97 |
| 12 | 扬州天隆建设有限公司 | 14493500 | 3.05 | 92.89 | 95.94 |
| 13 | 泰州鑫磊建设有限公司 | 14511100 | 2.81 | 92.97 | 95.78 |
| 14 | 江苏清源建设发展集团有限公司 | 14070500 | 4.01 | 91.21 | 95.22 |
| 15 | 扬州雅装建筑工程有限公司 | 15487400 | 3.00 | 92.2 | 95.20 |
| 16 | 连云港九至建设工程有限公司 | 15490700 | 3.00 | 92.18 | 95.18 |
| 17 | 连云港经纬建设工程有限公司 | 15494300 | 3.00 | 92.16 | 95.16 |
| 18 | 江苏超翔建设工程有限公司 | 15496200 | 3.00 | 92.15 | 95.15 |
| 19 | 江苏巨瑞建设工程有限公司 | 15497100 | 3.00 | 92.14 | 95.14 |
| 20 | 江苏钵池山园林建设工程有限公司 | 15499100 | 3.00 | 92.13 | 95.13 |
| 21 | 江苏华工建设工程有限公司 | 14349300 | 2.81 | 92.32 | 95.13 |
| 22 | 江苏星标建设工程有限公司 | 15499700 | 3.00 | 92.13 | 95.13 |
| 23 | 高邮市飞马装饰工程有限公司 | 15530500 | 3.18 | 91.94 | 95.12 |
| 24 | 江苏澍濡工程项目管理有限公司 | 15500200 | 3.00 | 92.12 | 95.12 |
| 25 | 江苏佳荣建设有限公司 | 15504300 | 3.00 | 92.1 | 95.10 |
| 26 | 中粤苏江苏工程有限公司 | 15511500 | 3.00 | 92.06 | 95.06 |
| 27 | 江苏骁刚建设工程有限公司 | 15517400 | 3.00 | 92.02 | 95.02 |
| 28 | 连云港卓泰建设工程有限公司 | 15487900 | 2.81 | 92.2 | 95.01 |
| 29 | 淮安明崴建设工程有限公司 | 15521000 | 3.00 | 92.0 | 95.00 |
| 30 | 江苏华唐建设工程有限公司 | 15488900 | 2.81 | 92.19 | 95.00 |
| 31 | 江苏顺奥建设工程有限公司 | 15520400 | 3.00 | 92.0 | 95.00 |
| 32 | 江苏中企核建建设工程有限公司 | 15519900 | 3.00 | 92.0 | 95.00 |
| 33 | 江苏涛佳建设工程有限公司 | 15489600 | 2.81 | 92.18 | 94.99 |
| 34 | 江苏鑫铂隆建设工程有限公司 | 15522700 | 3.00 | 91.99 | 94.99 |
| 35 | 江苏登正建设工程有限公司 | 15493200 | 2.81 | 92.17 | 94.98 |
| 36 | 江苏固基建设有限公司 | 15492200 | 2.81 | 92.17 | 94.98 |
| 37 | 江苏龙轩建设发展有限公司 | 15525600 | 3.00 | 91.97 | 94.97 |
| 38 | 江苏绿邦建设工程有限公司 | 15526300 | 3.00 | 91.97 | 94.97 |
| 39 | 江苏亭水建设工程有限公司 | 15526100 | 3.00 | 91.97 | 94.97 |
| 40 | 连云港恒驰建设工程有限公司 | 15495300 | 2.81 | 92.16 | 94.97 |
| 41 | 江苏润桥建设工程有限公司 | 15528200 | 3.00 | 91.96 | 94.96 |
| 42 | 江苏远长建设有限公司 | 15495800 | 2.81 | 92.15 | 94.96 |
| 43 | 江苏昊宁建设工程有限公司 | 15529400 | 3.00 | 91.95 | 94.95 |
| 44 | 江苏轩成建设有限公司 | 15497300 | 2.81 | 92.14 | 94.95 |
| 45 | 河南敏博建筑工程有限公司 | 15498600 | 2.81 | 92.13 | 94.94 |
| 46 | 江苏松之沭建设工程有限公司 | 15499900 | 2.81 | 92.13 | 94.94 |
| 47 | 江苏雷之佳建设工程有限公司 | 15500700 | 2.81 | 92.12 | 94.93 |
| 48 | 江苏伟雄建设工程有限公司 | 15501400 | 2.81 | 92.12 | 94.93 |
| 49 | 江苏启本建筑工程有限公司 | 15503000 | 2.81 | 92.11 | 94.92 |
| 50 | 南通灵铭建设工程有限公司 | 15534400 | 3.00 | 91.92 | 94.92 |
| 51 | 江苏久恒建设有限公司 | 15503300 | 2.81 | 92.1 | 94.91 |
| 52 | 江苏善通建设有限公司 | 15535000 | 3.00 | 91.91 | 94.91 |
| 53 | 江苏轩岐建设工程有限公司 | 15505300 | 2.81 | 92.09 | 94.90 |
| 54 | 江苏展威建设有限公司 | 15505900 | 2.81 | 92.09 | 94.90 |
| 55 | 南通市皋路建设工程有限公司 | 15538700 | 3.00 | 91.9 | 94.90 |
| 56 | 安徽乾成建设有限公司 | 15508100 | 2.81 | 92.08 | 94.89 |
| 57 | 连云港宏基建筑装饰工程有限公司 | 15506600 | 2.81 | 92.08 | 94.89 |
| 58 | 江苏茂逸苑环境建设工程有限公司 | 15509700 | 2.81 | 92.07 | 94.88 |
| 59 | 江苏明泽建设工程有限公司 | 15509100 | 2.81 | 92.07 | 94.88 |
| 60 | 苏州璟玹建设工程有限公司 | 15510200 | 2.81 | 92.07 | 94.88 |
| 61 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 15511400 | 2.81 | 92.06 | 94.87 |
| 62 | 江苏隽轩建设有限公司 | 15512500 | 2.81 | 92.05 | 94.86 |
| 63 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 15513400 | 2.81 | 92.05 | 94.86 |
| 64 | 苏州泽中建设工程有限公司 | 15513500 | 2.81 | 92.05 | 94.86 |
| 65 | 江苏鸿鸣达建设工程有限公司 | 15546300 | 3.00 | 91.85 | 94.85 |
| 66 | 南京金湖建筑安装工程有限公司 | 15513800 | 2.81 | 92.04 | 94.85 |
| 67 | 扬州仪城建设有限公司 | 15545600 | 3.00 | 91.85 | 94.85 |
| 68 | 江苏久桥市政工程有限公司 | 15515500 | 2.81 | 92.03 | 94.84 |
| 69 | 江苏兴荣建设工程有限公司 | 15547900 | 3.00 | 91.84 | 94.84 |
| 70 | 南京益力建设工程有限公司 | 15516100 | 2.81 | 92.03 | 94.84 |
| 71 | 江苏立洋建设有限公司 | 15517800 | 2.81 | 92.02 | 94.83 |
| 72 | 扬州朋林建设工程有限公司 | 15548400 | 3.00 | 91.83 | 94.83 |
| 73 | 江苏观复建设工程有限公司 | 15550500 | 3.00 | 91.82 | 94.82 |
| 74 | 南京埃吉塔建设工程有限公司 | 15518400 | 2.81 | 92.01 | 94.82 |
| 75 | 宝莲灯科技集团有限公司 | 15551900 | 3.00 | 91.81 | 94.81 |
| 76 | 江苏春达建设工程有限公司 | 15522300 | 2.81 | 91.99 | 94.80 |
| 77 | 江苏匠兴建设有限公司 | 15523700 | 2.81 | 91.99 | 94.80 |
| 78 | 江苏矿特建设工程有限公司 | 15523500 | 2.81 | 91.99 | 94.80 |
| 79 | 江苏日不落建设工程有限公司 | 15555500 | 3.00 | 91.8 | 94.80 |
| 80 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 15522700 | 2.81 | 91.99 | 94.80 |
| 81 | 前程建设集团有限公司 | 15521400 | 2.81 | 91.99 | 94.80 |
| 82 | 江苏中励达建设有限公司 | 15524600 | 2.81 | 91.98 | 94.79 |
| 83 | 江苏东鼎鸿建设有限公司 | 15526000 | 2.81 | 91.97 | 94.78 |
| 84 | 江苏宝辉建设有限公司 | 15558700 | 3.00 | 91.77 | 94.77 |
| 85 | 盐城艺澜建设工程有限公司 | 15527100 | 2.81 | 91.96 | 94.77 |
| 86 | 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 | 15560400 | 3.00 | 91.76 | 94.76 |
| 87 | 江苏固发建设工程有限公司 | 15529100 | 2.81 | 91.95 | 94.76 |
| 88 | 江苏昶亮建设工程有限公司 | 15530900 | 2.81 | 91.94 | 94.75 |
| 89 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 15531200 | 2.81 | 91.94 | 94.75 |
| 90 | 江苏淮东环境建设有限公司 | 15562200 | 3.00 | 91.75 | 94.75 |
| 91 | 盐城市泽松建设有限公司 | 15530900 | 2.81 | 91.94 | 94.75 |
| 92 | 江苏昇飞建筑工程有限公司 | 15534500 | 2.81 | 91.92 | 94.73 |
| 93 | 江苏浩腾照明集团有限公司 | 15568200 | 3.00 | 91.72 | 94.72 |
| 94 | 南通鑫途建设工程有限公司 | 15535500 | 2.81 | 91.91 | 94.72 |
| 95 | 河南雍丘苏通建设工程有限公司 | 15539100 | 2.81 | 91.9 | 94.71 |
| 96 | 江苏龙宇建设工程有限公司 | 15537600 | 2.81 | 91.9 | 94.71 |
| 97 | 扬州三信建设工程有限公司 | 15589600 | 3.12 | 91.59 | 94.71 |
| 98 | 江苏泓琦建设工程有限公司 | 15539600 | 2.81 | 91.89 | 94.70 |
| 99 | 江苏易莱邦建设工程有限公司 | 15571000 | 3.00 | 91.7 | 94.70 |
| 100 | 江苏红壹建设工程有限公司 | 15572500 | 3.00 | 91.69 | 94.69 |
| 101 | 江苏沪港装饰集团有限公司 | 15541400 | 2.81 | 91.88 | 94.69 |
| 102 | 南通学硕建设工程有限公司 | 15540900 | 2.81 | 91.88 | 94.69 |
| 103 | 扬州市远程建设工程有限公司 | 15573000 | 3.00 | 91.69 | 94.69 |
| 104 | 江苏犇茂建设工程有限公司 | 15542300 | 2.81 | 91.87 | 94.68 |
| 105 | 江苏华平市政工程有限公司 | 15573800 | 3.00 | 91.68 | 94.68 |
| 106 | 江苏润铨建设有限公司 | 15543500 | 2.81 | 91.87 | 94.68 |
| 107 | 江苏岩嵘建设工程有限公司 | 15542300 | 2.81 | 91.87 | 94.68 |
| 108 | 泰州华建项目管理有限公司 | 15543000 | 2.81 | 91.87 | 94.68 |
| 109 | 江苏楚汉建设工程有限公司 | 15575800 | 3.00 | 91.67 | 94.67 |
| 110 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 15543700 | 2.81 | 91.86 | 94.67 |
| 111 | 江苏云坤建设工程有限公司 | 15576400 | 3.00 | 91.67 | 94.67 |
| 112 | 江苏功守道建设工程有限公司 | 15577900 | 3.00 | 91.66 | 94.66 |
| 113 | 江苏友晟建设工程有限公司 | 15577400 | 3.00 | 91.66 | 94.66 |
| 114 | 江苏汇港建设工程有限公司 | 15546900 | 2.81 | 91.84 | 94.65 |
| 115 | 江苏扬州建工建设集团有限公司 | 15578400 | 3.00 | 91.65 | 94.65 |
| 116 | 江苏展途建设工程有限公司 | 15547400 | 2.81 | 91.84 | 94.65 |
| 117 | 安徽唐力建设工程有限公司 | 15549900 | 2.81 | 91.82 | 94.63 |
| 118 | 江苏贝恩建筑工程有限公司 | 15583400 | 3.00 | 91.63 | 94.63 |
| 119 | 扬州礼盛市政环保工程有限公司 | 15582800 | 3.00 | 91.63 | 94.63 |
| 120 | 江苏博恩照明有限公司 | 15552800 | 2.81 | 91.81 | 94.62 |
| 121 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 15554000 | 2.81 | 91.81 | 94.62 |
| 122 | 江苏万春建设工程有限公司 | 15584800 | 3.00 | 91.62 | 94.62 |
| 123 | 扬州林源环境建设有限公司 | 15588300 | 3.00 | 91.6 | 94.60 |
| 124 | 江苏汐水建设工程有限公司 | 15557800 | 2.81 | 91.78 | 94.59 |
| 125 | 扬州市富康建设工程有限公司 | 15557600 | 2.81 | 91.78 | 94.59 |
| 126 | 扬州雅佳建设工程有限公司 | 15558100 | 2.81 | 91.78 | 94.59 |
| 127 | 江苏通如建设工程有限公司 | 15559300 | 2.81 | 91.77 | 94.58 |
| 128 | 扬州蔷睿建设工程有限公司 | 15591200 | 3.00 | 91.58 | 94.58 |
| 129 | 扬州市精肯建设工程有限公司 | 15559100 | 2.81 | 91.77 | 94.58 |
| 130 | 高邮市振达建筑安装工程有限公司 | 15561200 | 2.81 | 91.76 | 94.57 |
| 131 | 江苏多地水利建设有限公司 | 15562700 | 2.81 | 91.75 | 94.56 |
| 132 | 南京鲲宇建设工程有限公司 | 15594000 | 3.00 | 91.56 | 94.56 |
| 133 | 江苏超纳建设工程有限公司 | 15564500 | 2.81 | 91.74 | 94.55 |
| 134 | 宜兴安诚建设有限公司 | 15564000 | 2.81 | 91.74 | 94.55 |
| 135 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 15565500 | 2.81 | 91.73 | 94.54 |
| 136 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 15598100 | 3.00 | 91.54 | 94.54 |
| 137 | 扬州辛普森建设工程有限公司 | 15599100 | 3.00 | 91.54 | 94.54 |
| 138 | 扬州梓周建设工程有限公司 | 15596600 | 3.00 | 91.54 | 94.54 |
| 139 | 江苏盛晖建设有限公司 | 15567900 | 2.81 | 91.72 | 94.53 |
| 140 | 江苏天策能源有限公司 | 15599700 | 3.00 | 91.53 | 94.53 |
| 141 | 江苏钰朗建设环保工程有限公司 | 15600000 | 3.00 | 91.53 | 94.53 |
| 142 | 江苏华南路管家市政有限公司 | 15601500 | 3.00 | 91.52 | 94.52 |
| 143 | 江苏江驰建设工程有限公司 | 15602000 | 3.00 | 91.52 | 94.52 |
| 144 | 江苏华隐园林集团有限责任公司 | 15603300 | 3.00 | 91.51 | 94.51 |
| 145 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 15573500 | 2.81 | 91.69 | 94.50 |
| 146 | 泰州市市政工程有限公司 | 15604800 | 3.00 | 91.5 | 94.50 |
| 147 | 扬州兆龙建设工程有限公司 | 15572400 | 2.81 | 91.69 | 94.50 |
| 148 | 江苏飞跃道路桥梁建设有限公司 | 15605500 | 3.00 | 91.49 | 94.49 |
| 149 | 江苏锦傲辉建设有限公司 | 15575000 | 2.81 | 91.68 | 94.49 |
| 150 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 15606900 | 3.00 | 91.48 | 94.48 |
| 151 | 江阴市市政建设工程有限公司 | 15608100 | 3.00 | 91.48 | 94.48 |
| 152 | 南京赞今生态建设有限公司 | 15575300 | 2.81 | 91.67 | 94.48 |
| 153 | 江苏派利环境有限公司 | 15590200 | 2.89 | 91.58 | 94.47 |
| 154 | 江苏景明建设工程有限公司 | 15609700 | 3.00 | 91.46 | 94.46 |
| 155 | 江苏冠达建设工程有限公司 | 15580400 | 2.81 | 91.64 | 94.45 |
| 156 | 江苏宏运装饰工程有限公司 | 15580900 | 2.81 | 91.64 | 94.45 |
| 157 | 江苏弈皓装饰工程有限公司 | 15613200 | 3.00 | 91.45 | 94.45 |
| 158 | 扬州共创塑胶有限公司 | 15615100 | 3.00 | 91.44 | 94.44 |
| 159 | 南京发研建设有限公司 | 15584300 | 2.81 | 91.62 | 94.43 |
| 160 | 扬州明和市政建设有限公司 | 15616100 | 3.00 | 91.43 | 94.43 |
| 161 | 中景达建设工程有限公司 | 15619900 | 3.00 | 91.41 | 94.41 |
| 162 | 江苏建广大建设工程有限公司 | 15620200 | 3.00 | 91.4 | 94.40 |
| 163 | 江苏中欧建设工程有限公司 | 15620700 | 3.00 | 91.4 | 94.40 |
| 164 | 江苏巨默建设有限公司 | 15622200 | 3.00 | 91.39 | 94.39 |
| 165 | 江苏亿景林建设工程有限公司 | 15623000 | 3.00 | 91.39 | 94.39 |
| 166 | 湖南建锋集团有限公司 | 15592800 | 2.81 | 91.57 | 94.38 |
| 167 | 江苏会佳建设有限公司 | 15624000 | 3.00 | 91.38 | 94.38 |
| 168 | 四川佳宏博建筑工程有限公司 | 15624500 | 3.00 | 91.38 | 94.38 |
| 169 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 15625600 | 3.00 | 91.37 | 94.37 |
| 170 | 扬州皓宇建设工程有限公司 | 15593500 | 2.81 | 91.56 | 94.37 |
| 171 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 15595500 | 2.81 | 91.55 | 94.36 |
| 172 | 江苏展扬市政工程有限公司 | 15626600 | 3.00 | 91.36 | 94.36 |
| 173 | 福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 15630400 | 3.00 | 91.35 | 94.35 |
| 174 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 15629900 | 3.00 | 91.35 | 94.35 |
| 175 | 洌铎(河南)建设工程有限公司 | 15632000 | 3.00 | 91.34 | 94.34 |
| 176 | 连云港宝城建设工程有限公司 | 15632500 | 3.00 | 91.33 | 94.33 |
| 177 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 15639600 | 3.00 | 91.29 | 94.29 |
| 178 | 陕西中交基础建设有限公司 | 15641400 | 3.00 | 91.27 | 94.27 |
| 179 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 15642900 | 3.00 | 91.27 | 94.27 |
| 180 | 兴丰建设景观有限公司 | 15644200 | 3.00 | 91.27 | 94.27 |
| 181 | 天工方圆建设集团有限公司 | 15645100 | 3.00 | 91.26 | 94.26 |
| 182 | 扬州大巢氏建设工程有限公司 | 15612500 | 2.81 | 91.45 | 94.26 |
| 183 | 扬州鑫金阳建设有限公司 | 15611400 | 2.81 | 91.45 | 94.26 |
| 184 | 江苏初始建设项目管理有限公司 | 15614700 | 2.81 | 91.44 | 94.25 |
| 185 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 15646100 | 3.00 | 91.25 | 94.25 |
| 186 | 江苏古宸建设有限公司 | 15616500 | 2.81 | 91.43 | 94.24 |
| 187 | 江西中金建设集团有限公司 | 15647600 | 3.00 | 91.24 | 94.24 |
| 188 | 江苏通运建设工程有限公司 | 15649200 | 3.00 | 91.23 | 94.23 |
| 189 | 绵傲建工有限公司 | 15619700 | 2.81 | 91.41 | 94.22 |
| 190 | 泰州磊阳建设工程有限公司 | 15650900 | 3.00 | 91.22 | 94.22 |
| 191 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 15653500 | 3.00 | 91.2 | 94.20 |
| 192 | 江西中虹建筑有限公司 | 15656000 | 3.00 | 91.19 | 94.19 |
| 193 | 江苏广建建设工程股份有限公司 | 15659100 | 3.00 | 91.18 | 94.18 |
| 194 | 江苏禹弘执安建设工程有限公司 | 15658400 | 3.00 | 91.18 | 94.18 |
| 195 | 福建大景建设有限公司 | 15627900 | 2.81 | 91.36 | 94.17 |
| 196 | 雨艺生态建设有限公司 | 15660200 | 3.00 | 91.17 | 94.17 |
| 197 | 浙江润湖建设有限公司 | 15628900 | 2.81 | 91.36 | 94.17 |
| 198 | 江苏建星交通工程有限公司 | 15661700 | 3.00 | 91.16 | 94.16 |
| 199 | 河南筑振建设有限公司 | 15635100 | 2.81 | 91.32 | 94.13 |
| 200 | 江苏劲拓建设有限公司 | 15666800 | 3.00 | 91.12 | 94.12 |
| 201 | 江苏森悦建设集团有限公司 | 15635500 | 2.81 | 91.31 | 94.12 |
| 202 | 无锡谦中极智能环境科技有限公司 | 15636400 | 2.81 | 91.31 | 94.12 |
