基本信息
地区 |
江苏 无锡市 |
采购单位 |
苏南国际货运航空有限公司 |
招标代理机构 |
中嘉工程管理咨询(江苏)有限公司 |
项目名称 |
苏南国际货运航空有限公司2024年秋冬国内腹舱运输销售代理采购项目 |
采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
苏南国际货运航空有限公司 2024 年秋冬国内腹舱运输销售代理采购项目(招标编号:SNHYHK2024-002)
项目所在地区:江苏省,无锡市
一、招标条件
本苏南国际货运航空有限公司 2024 年秋冬国内腹舱运输销售代理采购项目已由项目审 批/核准/备案机关批准,项目资金来源为国有资金 329.5 万元;私有资金 0 万元;境外资金 0 万元;自筹资金 0 万元;外国政府及企业投资 0 万元;其他资金 0,招标人为苏南国际货运 航空有限公司。本项目已具备招标条件,现招标方式为公开招标。
二、项目概况和招标范围
规模:本项目采购内容为 2024 年秋冬季国内腹仓运输销售代理,共分为 4 个航线包,采购需求及航班计划详见附件。服务期原则为 2024 年 11 月 12 日至 2025 年 3 月 29 日。投 标人服务内容为:采用包量的形式办理航线包内的航线/航段货物运输销售业务(1)按照委托 方的指示接受普通货物、部分特种货物和航空邮件的托运;(2)按照委托方的指示填开国内 航空运输凭证;(3)按照委托方的指示预先定妥货物舱位;(4)按照委托方的指示计算并收取 航空运费、地面运输费、声明价值附加费、退运手续费、保管费、鲜活易腐物品防护措施费 等有关费用。
范围:本招标项目划分为 4 个标段,本次招标为其中的:
(001)2024 年秋冬国内腹舱运输销售代理采购项目(航线 A); (002)2024 年秋冬国内 腹舱运输销售代理采购项目(航线 B); (003)2024 年秋冬国内腹舱运输销售代理采购项目(航线 C); (004)2024 年秋冬国内腹舱运输销售代理采购项目(航线 D);
三、投标人资格要求
(0012024 年秋冬国内腹舱运输销售代理采购项目(航线 A))的投标人资格能力要求:(1)投标人是根据中华人民共和国法律合法设立并经营的公司;(2)在册人员(国内)岗 位资格证书(三人或以上);(3)经局方认可的培训机构颁发的在册人员危险品培训合格证 书(三人或以上),培训大纲批准号 HD-XNDG-202305,人员类别 4,5;(4)经局方认可的培 训教员颁发的在册人员货运安保培训合格证书(要求两人或以上);(5)营业场地使用证明;(6)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本采购项目 同一标包招标。(7)本项目不接受联合体参加,不允许任何形式的分包或转包。(8)投标人
必须遵守国家相关法律、行政法规的规定,具有良好的信誉和诚实的商业道德;在“信用中 国”(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单的投标人,被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,被苏南国际货运 航空有限公司列入黑名单且在有效期内的投标人,均无资格参加本项目的采购活动。注:(1)上述条件必须按照招标文件要求提供有效的响应及证明文件等,否则其投标将被否决。(2)投标人必须按照本项目招标公告的要求获取本项目招标文件,否则无资格参加本项目。; (0022024 年秋冬国内腹舱运输销售代理采购项目(航线 B))的投标人资格能力要求:(1)投标人是根据中华人民共和国法律合法设立并经营的公司;(2)在册人员(国内)岗 位资格证书(三人或以上);(3)经局方认可的培训机构颁发的在册人员危险品培训合格证 书(三人或以上),培训大纲批准号 HD-XNDG-202305,人员类别 4,5;(4)经局方认可的培 训教员颁发的在册人员货运安保培训合格证书(要求两人或以上);(5)营业场地使用证明;(6)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本采购项目 同一标包招标。(7)本项目不接受联合体参加,不允许任何形式的分包或转包。(8)投标人 必须遵守国家相关法律、行政法规的规定,具有良好的信誉和诚实的商业道德;在“信用中 国”(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单的投标人,被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,被苏南国际货运 航空有限公司列入黑名单且在有效期内的投标人,均无资格参加本项目的采购活动。注:(1)上述条件必须按照招标文件要求提供有效的响应及证明文件等,否则其投标将被否决。(2)投标人必须按照本项目招标公告的要求获取本项目招标文件,否则无资格参加本项目。; (0032024 年秋冬国内腹舱运输销售代理采购项目(航线 C))的投标人资格能力要求:(1)投标人是根据中华人民共和国法律合法设立并经营的公司;(2)在册人员(国内)岗 位资格证书(三人或以上);(3)经局方认可的培训机构颁发的在册人员危险品培训合格证 书(三人或以上),培训大纲批准号 HD-XNDG-202305,人员类别 4,5;(4)经局方认可的培 训教员颁发的在册人员货运安保培训合格证书(要求两人或以上);(5)营业场地使用证明;(6)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本采购项目 同一标包招标。(7)本项目不接受联合体参加,不允许任何形式的分包或转包。(8)投标人 必须遵守国家相关法律、行政法规的规定,具有良好的信誉和诚实的商业道德;在“信用中 国”(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单的投标人,被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,被苏南国际货运 航空有限公司列入黑名单且在有效期内的投标人,均无资格参加本项目的采购活动。注:(1)
上述条件必须按照招标文件要求提供有效的响应及证明文件等,否则其投标将被否决。(2)投标人必须按照本项目招标公告的要求获取本项目招标文件,否则无资格参加本项目。; (0042024 年秋冬国内腹舱运输销售代理采购项目(航线 D))的投标人资格能力要求:(1)投标人是根据中华人民共和国法律合法设立并经营的公司;(2)在册人员(国内)岗 位资格证书(三人或以上);(3)经局方认可的培训机构颁发的在册人员危险品培训合格证 书(三人或以上),培训大纲批准号 HD-XNDG-202305,人员类别 4,5;(4)经局方认可的培 训教员颁发的在册人员货运安保培训合格证书(要求两人或以上);(5)营业场地使用证明;(6)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本采购项目 同一标包招标。(7)本项目不接受联合体参加,不允许任何形式的分包或转包。(8)投标人 必须遵守国家相关法律、行政法规的规定,具有良好的信誉和诚实的商业道德;在“信用中 国”(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单的投标人,被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,被苏南国际货运 航空有限公司列入黑名单且在有效期内的投标人,均无资格参加本项目的采购活动。注:(1)上述条件必须按照招标文件要求提供有效的响应及证明文件等,否则其投标将被否决。(2)投标人必须按照本项目招标公告的要求获取本项目招标文件,否则无资格参加本项目。; 本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间:从 2024 年 10 月 16 日 09 时 00 分到 2024 年 10 月 22 日 16 时 30 分 获取方式:请投标人的授权委托人递交以下资料加盖公章,招标文件由招标代理机构统 一发送至投标人邮箱。(1)本单位加盖公章的介绍信或法人授权委托书(注明委托人姓名、身份证、联系方式、电子邮件地址)及被授权委托人身份证。(2)营业执照复印件。 (3)招 标文件售价:伍佰元/份,现金支付,售后不退。
五、投标文件的递交
递交截止时间:2024 年 11 月 08 日 09 时 30 分
递交方式:中嘉工程管理咨询(江苏)有限公司(无锡市滨湖区太湖西大道 2168 号中 锐佳诚国际大厦 A 栋 606 开标室)纸质文件递交
六、开标时间及地点
开标时间:2024 年 11 月 08 日 09 时 30 分
开标地点:中嘉工程管理咨询(江苏)有限公司(无锡市滨湖区太湖西大道 2168 号中 锐佳诚国际大厦 A 栋 606 开标室)
一
七、其他
(1)投标人仅可根据需要投报 4 个航线包中任一一个航线包,若同时投报多个航线包,所有投标无效。
(2)每个航线包分别设最低投标限价(详见附件),投标人的投标报价不得低于最低投标限 价,否则按无效标处理。
八、监督部门
本招标项目的监督部门为/。
九、联系方式
招 标 人:苏南国际货运航空有限公司
地 址:无锡市新吴区锡锦路 59 号
联 系 人:
***
电 话:/
电子邮件:/
招标代理机构:中嘉工程管理咨询(江苏)有限公司
地 址: 无锡市太湖西大道 2168 号中锐佳诚国际大厦 A 栋 608 室 联 系 人:
***
电 话:
***
电子邮件: 1301141579@qq.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):(签名)
招标人或其招标代理机构:(盖章)
瑞丽航空24年冬春航季航线表A
航班号 | 航线 | 起站 | 落站 | 起站时间 | 落站时间 | 班期 | 航季飞行班次 | 价格 | 班均可用业载 | 备注 |
DR5027 | 版纳-西宁 | 版纳 | 西宁 | 10:35 | 13:20 | 246 | 66 | 400.00 | 500 | |
DR5090 | 丽江-芒市 | 丽江 | 芒市 | 20:00 | 20:55 | 246 | 66 | 200.00 | 1500 | D时刻不同 |
DR5090 | 丽江-芒市 | 丽江 | 芒市 | 22:05 | 22:55 | 1357 | 90 | 200.00 | 1500 | D时刻不同 |
DR5321 | 版纳-丽江-兰州 | 版纳 | 丽江 | 14:00 | 15:15 | D | 156 | 150.00 | 1000 | |
DR5321 | | 版纳-丽江-兰州 | 丽江 | 兰州 | 16:05 | 18:10 | D | 156 | 300.00 | 1000 | |
DR5327 | | 版纳-丽江-天津 | 版纳 | 丽江 | 7:30 | 8:45 | 2467 | 89 | 150.00 | 1000 | |
DR5327 | | 版纳-丽江-天津 | 丽江 | 天津 | 9:35 | 12:55 | 2467 | 89 | 300.00 | 1000 | |
DR5328 | 天津-丽江-版纳 | 丽江 | 版纳 | 18:35 | 19:45 | 2467 | 89 | 150.00 | 1000 | |
DR5329 | 版纳-贵阳-扬州 | 版纳 | 贵阳 | 7:50 | 9:25 | 1357 | 90 | 200.00 | 1000 | |
DR5336 | 版纳-芒市 | 版纳 | 芒市 | 17:45 | 18:50 | 246 | 66 | 100.00 | 1200 | D时刻不同、机型不同 |
DR5336 | 版纳-芒市 | 版纳 | 芒市 | 20:20 | 21:30 | 1357 | 90 | 100.00 | 1200 | D时刻不同、不 机型不同 |
DR5337 | 版纳一丽江 | 版纳 | 丽江 | 9:45 | 11:00 | 4 | 22 | 200.00 | 1000 | |
DR5338 | 丽江-版纳 | 丽江 | 版纳 | 11:50 | 13:00 | 4 | 22 | 150.00 | 1000 | |
DR5341 | 版纳-南宁 | 版纳 | 南宁 | 8:10 | 9:55 | 26 | 44 | 300.00 | 1200 | |
DR5347 | 版纳-济南 | 版纳 | 济南 | 8:25 | 11:45 | 1357 | 90 | 500.00 | 1000 | 季中调时至晚班执行 |
DR5351 | 丽江-昭通-福州 | 丽江 | 昭通 | 11:30 | 12:25 | 1357 | 90 | 100.00 | 2000 | |
DR5351 | 丽江-昭通-福州 | 昭通 | 福州 ¥ 310,000.00 | 13:10 | 15:45 | 1357 | 90 | 400.00 | 500 | |
| | | 叁拾壹万元整 |
瑞丽航空24年冬春航季航线表B
航班号 | 航线 | 起站 | 落站 | 起站时间 | 落站时间 | 班期 | 航季飞行班次 | 价格 | 班均可用业载 | 备注 |
DR5025 | 芒市-长沙 | 芒市 | 长沙 | 12:25 | 14:45 | 246 | 66 | 500.00 | 500 | D时刻不同、机型不同 |
DR5025 | 芒市-长沙 | 芒市 | 长沙 | 7:50 | 10:10 | 1357 | 90 | 500.00 | 500 | D时刻不同、机型不同 |
DR5089 | 芒市-丽江 | 芒市 | 丽江 | 9:50 | 10:45 | 246 | 66 | 150.00 | 1500 | D时刻不同 |
DR5089 | 芒市-丽江 | 芒市 | 丽江 | 9:50 | 10:45 | 1357 | 90 | 150.00 | 1500 | D时刻不同 |
DR5095 | 芒市-武汉 | 芒市 | 武汉 | 17:20 | 19:55 | 246 | 66 | 500.00 | 500 | 季中调时后执行 |
DR5325 | 芒市-重庆-无锡 | 芒市 | 重庆 | 14:10 | 16:10 | 1357 | 90 | 1000.00 | 1000 | |
DR5331 | 芒市-重庆 | 芒市 | 重庆 | 14:20 | 16:10 | 246 | 66 | 1000.00 | 1500 | |
DR5335 | 芒市-版纳 | 芒市 | 版纳 | 9:00 | 9:50 | 246 | 66 | 200.00 | 1500 | D时刻不同 |
DR5335 | 芒市-版纳 | 芒市 | 版纳 | 13:25 | 14:20 | 1357 | 90 | 200.00 | 1500 | D时刻不同 |
DR5345 | 芒市-泉州 | 芒市 | 泉州 | 14:40 | 17:25 | 1357 | 90 | 500.00 | 1000 | |
DR6501 | 昆明-芒市 | 昆明 | 芒市 | 14:05 | 15:20 | 246 | 66 | 300.00 | 1500 | D时刻不同、机型不同 |
DR6501 | 昆明-芒市 | 昆明 | 芒市 | 15:10 | 16:25 | 1357 | 90 | 300.00 | 1500 | D时刻不同、机型不同 |
DR6502 | 芒市-昆明 | 芒市 | 昆明 | 16:10 | 17:20 | 246 | 66 | 450.00 | 1500 | D时刻不同、机型不同 |
DR6502 | 芒市-昆明 | 芒市 | 昆明 | 17:45 | 19:05 | 1357 | 90 | 450.00 | 1500 | D时刻不同、机型不同 |
DR6503 | 昆明-芒市 | 昆明 | 芒市 | 16:05 | 17:20 | 246 | 66 | 300.00 | 1500 | |
DR6504 | 芒市-昆明 | 芒市 | 昆明 | 20:40 | 22:00 | 246 | 66 | 450.00 | 1500 | |
DR6505 | 昆明-芒市 | 昆明 | 芒市 | 10:00 | 11:15 | 246 | 66 | 300.00 | 1500 | |
DR6506 | 芒市-昆明 | 芒市 | 昆明 | 22:00 | 23:10 | 246 | 66 | 450.00 | 1500 | |
DR6507 | 昆明-芒市 | 昆明 | 芒市 | 7:00 | 8:15 | 246 | 66 | 300.00 | 1500 | D时刻不同 |
DR6507 | 昆明-芒市 | 昆明 | 芒市 | 6:55 | 8:15 | 1357 | 90 | 300.00 | 1500 | D时刻不同 |
DR6508 | 芒市-昆明 | 芒市 | 昆明 | 19:35 | 20:45 | 246 | 66 | 450.00 | 1500 | D时刻不同、机型不同 |
DR6508 | 芒市-昆明 | 芒市 | 昆明 | 22:20 | 23:35 | 1357 | 90 | 450.00 | 1500 | D时刻不同、机型不同 |
DR6513 | 昆明-芒市 | 昆明 | 芒市 | 7:50 | 9:05 | D | 156 | 300.00 | 1500 | |
DR6514 | 芒市-昆明 | 芒市 | 昆明 | 23:40 | 0:55 | 13 | 45 | 450.00 | 1500 | D时刻不同 |
DR6514 | 芒市-昆明 | 芒市 | 昆明 | 23:40 | 1:05 | 57 | 45 | 450.00 | 1500 | D时刻不同 |
DR6514 | 芒市-昆明 | 芒市 | 昆明 | 22:45 | 0:05 | 246 | 66 | 450.00 | 1500 | D时刻不同 |
DR6515 | 昆明-芒市 | 昆明 | 芒市 | 13:35 | 14:55 | 1357 | 90 | 300.00 | 1500 | |
DR6516 | 芒市-昆明 | 芒市 | 昆明 | 15:45 | 17:00 | 1357 | 90 | 450.00 | 1500 | |
DR6519 | 昆明-腾冲 | 昆明 | 腾冲 | 8:50 | 10:10 | 246 | 66 | 200.00 | 1000 | D时刻不同 |
DR6519 | 昆明-腾冲 | 昆明 | 腾冲 | 7:40 | 8:50 | 1357 | 90 | 200.00 | 1000 | D时刻不同 |
DR6520 | 腾冲-昆明 | 腾冲 | 昆明 | 11:05 | 12:15 | 246 | 66 | 200.00 | 1000 | D时刻不同 |
DR6520 | 腾冲-昆明 | 腾冲 | 昆明 | 9:40 | 10:45 | 1357 | 90 | 200.00 | 1000 | D时刻不同 |
DR6552 | 芒市-昆明-无锡 | 芒市 | 昆明 | 8:20 | 9:35 | D | 156 | 450.00 | 1500 | |
| | | ¥ 1,005,000.00 | | | | | 壹佰万伍仟元整 | | |
瑞丽航空24年冬春航季
航线表C
航班号 | 航线 | 起站 | 落站 | 起站时间 | 落站时间 | 班期 | 航季飞行班次 | 价格 | 班均可用业载 | 备注 |
DR5004 | 深圳-无锡 | 深圳 | 无锡 | 17:50 | 20:15 | 246 | 66 | 200.00 | 1500 | |
DR5009 | 成都-大同-哈尔滨 | 成都 | 大同 | 7:50 | 10:30 | 246 | 66 | 150.00 | 2000 | D时刻不同 |
DR5009 | 成都大同-哈尔滨 | 大同 | 哈尔滨 | 11:45 | 14:05 | 246 | 66 | 150.00 | 1500 | D时刻不同 |
DR5009 | 成都-大同-哈尔滨 | 成都 | 大同 | 9:35 | 12:10 | 1357 | 90 | 150.00 | 2000 | D时刻不同 |
DR5009 | 成都-大同-哈尔滨 | 大同 | 哈尔滨 | 13:10 | 15:30 | 1357 | 90 | 150.00 | 1500 | D时刻不同 |
DR5010 | 哈尔滨-大同-成都 | 哈尔滨 | 大同 | 16:05 | 18:40 | 1 | 23 | 225.00 | 1500 | D时刻不同 |
DR5010 | 哈尔滨-大同-成都 | 大同 | 成都 | 19:30 | 22:15 | 1 | 23 | 225.00 | 1200 | D时刻不同 |
DR5010 | 哈尔滨-大同-成都 | | 大同 | | 18:40 | 246 | 66 | 225.00 | 1500 | D时刻不同 |
DR5010 | 哈尔滨-大同-成都 | 哈尔滨 | 成都 | 16:05 | 22:10 | 246 | 66 | 225.00 | 1200 | D时刻不同 |
DR5010 | 哈尔滨-大同-成都 | 大同 | | 19:30 | 18:50 | 357 | 67 | 225.00 | 1500 | D时刻不同 |
| | 哈尔滨 | 大同 | 16:05 | | | | 225.00 | | D时刻不同 |
DR5010 | 哈尔滨-大同-成都 | 大同 | 成都 | 20:05 | 23:00 | 357 | 67 | 50.00 | 1200 2000 | |
DR5012 | 天津-包头-昆明 | 天津 | 包头 | 13:00 | 15:05 | 246 | 66 | 50.00 | | |
DR5012 | 天津-包头-昆明 | 包头 | 昆明 | 15:55 | 18:50 | 246 | 66 | 150.00 | 1500 1600 | |
DR5013 | 成都唐山-哈尔滨 | 成都 | 唐山 | 9:35 | 12:15 | 246 | 66 | 150.00 | 1600 | |
DR5013 | 成都-唐山-哈尔滨 | 唐山 | 哈尔滨 | 13:25 | 15:30 19:00 | 246 246 | 66 | 225.00 | 1600 | |
DR5014 | 哈尔滨-唐山-成都 哈尔滨-唐山-成都 | 哈尔滨 | 唐山 | 16:30 | 23:00 | 246 | 66 66 | 225.00 | 1600 | |
DR5014 | 长沙-芒市 | 唐山 | 成都 | 19:50 | 19:00 | 246 | 66 | 150.00 | 800 | D时刻不同、机型不同 |
DR5026 | 长沙-芒市 | 长沙 | 芒市 | 16:00 | 13:55 | 1357 | 90 | 150.00 | 800 | D时刻不同、机型不同 |
DR5026 | 西宁-版纳 | 长沙 | 芒市 | 11:10 | 17:00 | 246 | 66 | 150.00 | 1000 | |
DR5028 | 西安-呼和浩特-沈阳 | 西宁 | 版纳 | 14:10 | 12:00 | D | 156 | 300.00 | 2000 | |
DR5065 | 西安-呼和浩特-沈阳 | 西安 | 呼和浩特 | 9:55 12:55 | 14:50 | D | 156 | 300.00 | 1800 | |
DR5065 | 沈阳-呼和浩特-西安 | 呼和浩特 | 沈阳 | | 18:15 | D | 156 | 300.00 | 2000 | |
DR5066 | 沈阳-呼和浩特-西安 | 沈阳 | 呼和浩特 | 16:15 | 20:45 | D | 156 | 300.00 | 1800 | |
DR5066 | 武汉-芒市 | 呼和浩特 | 西安 | 19:05 | 0:10 | 246 | 66 | 150.00 | 500 | 季中调时后执行 |
DR5096 | 成都-无锡 | 武汉 | 芒市 无锡 | 21:10 | 15:30 | 246 | 66 | 250.00 | 2000 | D时刻不同 |
DR5316 | 成都一无锡 | 成都 | 无锡 | 13:00 | 16:30 | 1357 | 90 | 250.00 | 2000 | D时刻不同 |
DR5316 | | 成都 | 无锡 | 14:05 10:40 | 12:55 | 246 | 66 | 250.00 | 2000 | |
DR5318 | 重庆-无锡 | 重庆 | | 20:15 | 22:30 | 246 | 66 | 250.00 | 1800 | |
DR5320 | 贵阳-无锡 | 贵阳 | 无锡 | | 21:30 | D | 156 | 175.00 | 1000 | |
DR5322 | 兰州-丽江-版纳 | 兰州 | 丽江 | 19:10 | 23:30 | D | 156 | 175.00 | 1000 | |
DR5322 | 兰州-丽江-版纳 | 丽江 | 版纳 无锡 | 22:20 | 19:20 | 1357 | 90 | 250.00 | 1000 | |
DR5325 | 芒市-重庆-无锡 | 重庆 | 丽江 | 17:15 | 17:45 | 2467 | 89 | 100.00 | 1000 | |
DR5328 | 天津-丽江-版纳 | 天津 | 扬州 | 14:00 11:00 | 13:20 | 1357 | 90 | 350.00 | 1500 | |
DR5329 | 版纳-贵阳-扬州 | 贵阳 | | 14:10 | 16:50 | 1357 | 90 | 350.00 | 1500 | |
DR5330 | 扬州-贵阳一版纳 | 扬州 | 贵阳 | | 19:30 | 1357 | 90 | 150.00 | | |
DR5330 | 扬州-贵阳-版纳 | 贵阳 | 版纳 | 17:40 | 19:40 8:20 11:00 13:15 15:25 13:00 22:20 17:45 19:35 21:20 13:50 16:50 11:30 0:40 0:10 | 246 D D D D 26 1357 1357 1357 1357 D D D 1357 246 | 66 156 156 156 156 44 90 90 90 90 156 156 156 90 66 | 150.00 175.00 175.00 125.00 125.00 150.00 150.00 150.00 150.00 100.00 200.00 200.00 250.00 300.00 150.00 | 1000 1500 2000 2000 2000 2000 1200 1000 1000 1000 800 1500 2000 2000 1500 2000 | 季中调时至晚班执行 D时刻不同、机型不同 |
DR5332 DR5333 DR5333 DR5334 DR5334 DR5342 DR5346 DR5348 DR5352 DR5352 DR5360 DR5360 DR6522 DR6524 DR6528 | 重庆-芒市 沈阳-霍林河-呼和浩特 沈阳-霍林河-呼和浩特 呼和浩特-霍林河-沈阳 呼和浩特-霍林河-沈阳 南宁-版纳 泉州-芒市 济南-版纳 福州一昭通-丽江 福州-昭通-丽江 嘉峪关-兰州昆明 嘉峪关-兰州-昆明 成都-昆明 济宁-昆明 珠海-昆明 | 重庆 沈阳 霍林河 呼和浩特 霍林河 南宁 泉州 济南 福州 昭通 嘉峪关 兰州 成都 济宁 珠海 | 芒市 霍林河 呼和浩特 霍林河 沈阳 版纳 芒市 版纳 昭通 丽江 兰州 昆明 昆明 昆明 昆明 | 17:15 6:35 9:20 11:50 14:05 11:00 18:20 13:55 16:35 20:20 12:30 14:40 10:15 21:15 21:45 |
DR6528 珠海一昆明 珠海 昆明 21:45 0:05 1357 90 150.00 2000 D时刻不同、机型不同
DR6530 呼和浩特一太原一昆明 呼和浩特 太原 19:15 20:15 246 66 125.00 2000
DR6530 呼和浩特一太原一昆明 太原 昆明 21:05 0:05 246 66 125.00 2000
DR6532 福州一昆明 福州 昆明 16:00 19:10 246 66 250.00 1500 D时刻不同、机型不同
DR6532 福州一昆明 福州 昆明 13:00 16:05 1357 90 250.00 1500 D时刻不同、机型不同
DR6544 天津一恩施一昆明 天津 恩施 13:15 16:05 1357 90 100.00 1300
DR6544 天津一恩施一昆明 恩施 昆明 17:05 19:05 1357 90 100.00 1300
DR6548 沈阳一湘西一昆明 沈阳 湘西 7:10 11:00 1357 90 375.00 1200
DR6548 沈阳一湘西一昆明 湘西 昆明 11:50 13:50 1357 90 375.00 1200
DR6550 哈尔滨一南阳一昆明 哈尔滨 南阳 15:55 19:30 246 66 250.00 1200
DR6550 哈尔滨一南阳一昆明 南阳 昆明 20:20 23:00 246 66 250.00 800
DR6554 济南一鄂州一昆明 济南 鄂州 17:55 19:45 3 22 175.00 1800 D时刻不同
DR6554 济南一鄂州一昆明 鄂州 昆明 20:35 23:05 3 22 175.00 1500 D时刻不同
DR6554 济南一鄂州一昆明 济南 鄂州 17:55 19:45 157 68 175.00 1800 D时刻不同
DR6554 济南一鄂州一昆明 鄂州 昆明 20:35 22:55 157 68 175.00 1500 D时刻不同
DR6558 西安一昆明 西安 昆明 21:50 0:20 D 156 300.00 2000
DR6561 沈阳一安阳一成都 沈阳 安阳 7:30 10:20 246 66 200.00 1800
DR6561 沈阳一安阳一成都 安阳 成都 11:30 14:10 246 66 200.00 1800
DR6562 成都一安阳一沈阳 成都 安阳 15:55 18:10 246 66 125.00 1800
DR6562 成都一安阳一沈阳 安阳 沈阳 19:00 21:25 246 66 125.00 1800
DR6570 西宁一昆明 西宁 昆明 20:10 22:40 1357 90 350.00 2000
DR6580 哈尔滨一唐山一昆明 哈尔滨 唐山 16:30 19:00 1357 90 250.00 1200
DR6580 哈尔滨一唐山一昆明 唐山 昆明 20:00 23:55 1357 90 250.00 800
DR6582 沈阳一五台山一昆明 沈阳 五台山 17:10 19:20 246 66 400.00 1500
DR6582 沈阳一五台山一昆明 五台山 昆明 20:05 23:00 246 66 400.00 1500
DR6583 沈阳一大同一长沙 沈阳 大同 7:05 8:55 D 156 500.00 1500
DR6583 沈阳一大同一长沙 大同 长沙 9:40 11:45 D 156 500.00 1500
DR6584 长沙一大同一沈阳 长沙 大同 12:50 15:20 246 66 275.00 1500 D时刻不同
DR6584 长沙一大同一沈阳 大同 沈阳 16:20 18:15 246 66 275.00 1500 D时刻不同
DR6584 长沙一大同一沈阳 长沙 大同 15:55 18:30 1357 90 275.00 1500 D时刻不同
DR6584 长沙一大同一沈阳 大同 沈阳 19:20 21:15 1357 90 275.00 1500 D时刻不同
DR6587 沈阳一五台山一成都 沈阳 五台山 18:15 20:25 1357 90 375.00 1500
DR6587 沈阳一五台山一成都 五台山 成都 21:25 0:05 1357 90 375.00 1500
DR6588 成都一五台山一沈阳 成都 五台山 10:50 13:05 1357 90 125.00 1500
DR6588 成都一五台山一沈阳 五台山 沈阳 14:05 16:05 1357 90 125.00 1500
DR6592 大连一温州一昆明 大连 温州 15:05 17:25 D 156 700.00 2000
¥1,800,000.00 壹佰捌拾万元整
航班号 航线 起站 落站 起站时间 落站时间 班期 航季飞行班次 价格 班均可用业载 备注
DR6540 杭州一昆明 杭州 昆明 11:20 15:00 246 66 800.00 1500
DR6560 宁波一昆明 宁波 昆明 21:30 0:55 1357 90 400.00 1500
DR6592 大连一温州一昆明 温州 昆明 18:30 21:45 D 156 600.00 1500
最低投标价 ¥180,000.00 壹拾捌万元整