【招标结果】敦土路西侧河道工程中标候选人公示
【招标结果】敦土路西侧河道工程中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯江苏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 江苏 无锡市 | 采购单位 | |
招标代理机构 | 项目名称 | 敦土路西侧河道工程 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 江苏川靖建设有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,敦土路西侧河道工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
三、投标报价修正:
无
四、投标人评分情况:
五、所有投标人得分汇总表:
六、拟定中标人:江苏川靖建设有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2024年10月11日起,
至2024年10月14日止。投标人或者其他利害关系人
对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发
布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:靖江苏农物流有限公司,电话:052384873003
投诉:靖江苏农物流有限公司,电话:052384873003
一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 江苏川靖建设有限公司 | 中石化胜利建设工程有限公司 | 无锡市航道工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | ***.86 | 12204636.15 | 12269336.69 |
项目负责人姓名 | 季叶锋 | 陈东 | 姜舒鸿 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 项目经理社保不符合招标文件要求 |
2 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 动态资质核查不通过 |
3 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 企业主要负责人无水安A证 |
4 | 中原腾锐建设工程有限公司 | 安全员C证证书过期 |
三、投标报价修正:
无
四、投标人评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质量保证体系及措施、安全措施与综合协调、环境保护体系及措施、进度计划与工期保障,施工总平面布置和临时设施布置,施工技术方案,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料 | 质量保证体系及措施、安全措施与综合协调、环境保护体系及措施、进度计划与工期保障,施工总平面布置和临时设施布置,施工技术方案,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料 | 质量保证体系及措施、安全措施与综合协调、环境保护体系及措施、进度计划与工期保障,施工总平面布置和临时设施布置,施工技术方案,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料 | 质量保证体系及措施、安全措施与综合协调、环境保护体系及措施、进度计划与工期保障,施工总平面布置和临时设施布置,施工技术方案,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料 | 质量保证体系及措施、安全措施与综合协调、环境保护体系及措施、进度计划与工期保障,施工总平面布置和临时设施布置,施工技术方案,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 0 | 14.5 | 0 | 16.3 | 0 | / | 4.13 |
2 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 0 | 14.9 | 0 | 13 | 0 | / | 3.37 |
3 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 0 | 15.1 | 0 | 10.4 | 0 | / | 3.37 |
4 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 0 | 15 | 0 | 13.3 | 0 | / | 3.8 |
5 | 安徽思宇水利建设工程有限公司 | 16.4 | 14.6 | 17.2 | 10.5 | 15 | / | 15.37 |
6 | 安徽新禹水利水电工程有限公司 | 0 | 14.1 | 0 | 10.5 | 0 | / | 3.47 |
7 | 安徽禹筑建设工程有限公司 | 0 | 17.4 | 0 | 13.1 | 0 | / | 4.2 |
8 | 成盛建设集团有限公司 | 20.8 | 20.1 | 21.1 | 21.2 | 15 | / | 20.47 |
9 | 滇一建工有限公司 | 16.8 | 15.8 | 20.1 | 19.4 | 17.5 | / | 18 |
10 | 甘肃春晓建设工程有限公司 | 15.5 | 17.6 | 17.5 | 18.6 | 15 | / | 16.87 |
11 | 广泓(河南)中水集团有限公司 | 15.8 | 17.8 | 19.8 | 15.9 | 16.2 | / | 17.47 |
12 | 国方建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |
13 | 豪和建设集团有限公司 | 18 | 17.8 | 19.9 | 19.6 | 15 | / | 18.27 |
14 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 16.5 | 17.9 | 18.9 | 19.2 | 15 | / | 17.63 |
15 | 河南长锦建设工程有限公司 | 18.7 | 18.5 | 20.6 | 19 | 17.5 | / | 18.73 |
16 | 河南东恒市政工程有限公司 | 15 | 8.9 | 15 | 9.9 | 15 | / | 13.43 |
17 | 河南浩鑫水利水电工程有限公司 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | / | 2.17 |
18 | 河南基元建设工程有限公司 | 15 | 11.2 | 17 | 10.4 | 15 | / | 13.77 |
19 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 17 | 18.5 | 19.9 | 18.1 | 17.5 | / | 18.1 |
20 | 河南聚业建设工程有限公司 | 0 | 9.9 | 0 | 7.3 | 0 | / | 2.4 |
21 | 河南渠工建设有限公司 | 15 | 18.4 | 19 | 18.3 | 15 | / | 17.07 |
22 | 河南省陆水建筑工程有限公司 | 15 | 13.5 | 16.9 | 18.2 | 16.2 | / | 16.47 |
23 | 河南省扬升建设工程有限公司 | 15.3 | 17.8 | 17.5 | 18.3 | 15 | / | 16.87 |
24 | 河南苏满建设工程有限公司 | 16.7 | 18.1 | 17.9 | 18.4 | 15 | / | 17.37 |
25 | 河南星际建设工程有限公司 | 15.5 | 16.5 | 18.1 | 18.3 | 17.3 | / | 17.3 |
26 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 16.7 | 18.4 | 20 | 19.9 | 17.5 | / | 18.57 |
27 | 湖北省长湖建设工程有限公司 | 15 | 17.2 | 17.2 | 19.2 | 15 | / | 16.47 |
28 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 16.2 | 18.3 | 20.1 | 18.3 | 15 | / | 17.4 |
29 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 16.5 | 16.7 | 19.2 | 19.1 | 15 | / | 17.37 |
30 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 20.1 | 17.5 | / | 19.83 |
31 | 江苏长瑞建设有限公司 | 18.2 | 16.8 | 18.8 | 18.9 | 15 | / | 17.7 |
32 | 江苏川靖建设有限公司 | 21.2 | 22 | 21.6 | 22 | 20.2 | / | 21.57 |
33 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 21.9 | 13 | 20.5 | 17.8 | 17.5 | / | 18.6 |
34 | 江苏鼎典建设工程有限公司 | 18.9 | 18 | 18.8 | 15.9 | 15 | / | 17.63 |
35 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 20.2 | 12.6 | 20.2 | 17.9 | 15 | / | 17.6 |
36 | 江苏鼎尊建设工程有限公司 | 0 | 9.3 | 0 | 7.4 | 0 | / | 2.27 |
37 | 江苏东传工程建设有限公司 | 15.5 | 12.6 | 20 | 18.8 | 15 | / | 16.5 |
38 | 江苏多地水利建设有限公司 | 17.2 | 18.6 | 20.2 | 21.1 | 17.4 | / | 18.8 |
39 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 15.3 | 17.6 | 18.2 | 19.9 | 15 | / | 17.1 |
40 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 15 | 8.9 | 15 | 7.3 | 15 | / | 13.07 |
41 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 17.3 | 17 | 17.6 | 18.9 | 15 | / | 17.27 |
42 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 17.3 | 18.6 | 19.4 | 19.4 | 15 | / | 18.07 |
43 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 0 | 9.5 | 0 | 7.3 | 0 | / | 2.37 |
44 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 16 | 16 | 19.6 | 13.1 | 17.5 | / | 16.73 |
45 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 20.8 | 10.8 | 20.2 | 17.9 | 17.5 | / | 18.5 |
46 | 江苏立力建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |
47 | 江苏力基吉建设工程有限公司 | 0 | 9.2 | 0 | 7.2 | 0 | / | 2.3 |
48 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 15 | 9.4 | 15 | 7.3 | 15 | / | 13.13 |
49 | 江苏钦宇建设工程有限公司 | 17.7 | 13.2 | 20.7 | 18.7 | 15 | / | 17.2 |
50 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 0 | 13.1 | 0 | 10.4 | 0 | / | 2.97 |
51 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 15.5 | 18.2 | 17.7 | 20.6 | 15 | / | 17.1 |
52 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 0 | 14.4 | 0 | 14.6 | 0 | / | 4.57 |
53 | 江苏泰享建设有限公司 | 16.4 | 11.7 | 15.6 | 15.8 | 15 | / | 15.1 |
54 | 江苏天航建设有限公司 | 0 | 9.9 | 0 | 12.9 | 0 | / | 3.3 |
55 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 17.2 | 18.7 | 20.5 | 13.4 | 15 | / | 17.57 |
56 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 17.3 | 18.7 | 19 | 16.2 | 15 | / | 17.7 |
57 | 江苏又良建设有限公司 | 15 | 9.4 | 15.2 | 7.2 | 15 | / | 13.13 |
58 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 18.3 | 15.4 | 19.2 | 16.7 | 17.5 | / | 17.43 |
59 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 17.6 | 19.5 | 20 | 19.8 | 18.5 | / | 19.27 |
60 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 18.6 | 17.1 | 21.1 | 19.1 | 17.5 | / | 18.6 |
61 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 17.1 | 15 | 15.9 | 12.4 | 17.5 | / | 16.33 |
62 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 15 | 9.7 | 15 | 7.2 | 15 | / | 13.23 |
63 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 15.1 | 14.6 | 16.5 | 13 | 15 | / | 15.23 |
64 | 江苏造威建设有限公司 | 18.8 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 17.2 | / | 18.07 |
65 | 江苏洲烜建设有限公司 | 7 | 4 | 7 | 1.4 | 7 | / | 6 |
66 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 17.6 | 16 | 19.3 | 18.8 | 17.2 | / | 17.93 |
67 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 15 | 9.9 | 15.2 | 7.5 | 15 | / | 13.3 |
68 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 16.9 | 18.2 | 17.7 | 15.9 | 17.5 | / | 17.7 |
69 | 江苏烨泽建设工程有限公司 | 18 | 18.6 | 18.7 | 15.3 | 17.5 | / | 18.1 |
70 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 0 | 9.7 | 0 | 10.2 | 0 | / | 2.93 |
71 | 迈阔建设有限公司 | 15 | 9.7 | 15.7 | 7.5 | 15 | / | 13.47 |
72 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |
73 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |
74 | 山东世鑫建设工程有限公司 | 15 | 9.4 | 15.2 | 12.9 | 15 | / | 14.2 |
75 | 山西恒业建设集团有限公司 | 15 | 10.5 | 15.1 | 9.4 | 15 | / | 13.83 |
76 | 陕西沣河建设工程有限公司 | 15 | 9.7 | 15.2 | 7.3 | 15 | / | 13.23 |
77 | 嗣晟建工有限公司 | 15 | 11.2 | 15.3 | 7.2 | 15 | / | 13.73 |
78 | 四川同达建设有限公司 | 18.5 | 18.5 | 18.2 | 16 | 17.5 | / | 18.03 |
79 | 宿迁圆方建设工程有限公司 | 17.4 | 18.5 | 15.8 | 19.3 | 17 | / | 17.5 |
80 | 天蓝建设有限公司 | 15 | 11.4 | 16.2 | 7 | 15 | / | 13.87 |
81 | 无锡市航道工程有限公司 | 20.7 | 20.8 | 21 | 20.4 | 17.5 | / | 20.53 |
82 | 兴辉建工集团有限公司 | 16.7 | 19.1 | 19.1 | 19.7 | 17.5 | / | 18.57 |
83 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 21.2 | 12.8 | 21 | 18 | 20 | / | 19.63 |
84 | 盐城市永裕建设有限公司 | 15 | 9.5 | 15.4 | 7.1 | 15 | / | 13.27 |
85 | 盐城市泽松建设有限公司 | 15 | 11.4 | 15.4 | 7.9 | 15 | / | 13.9 |
86 | 盐城远展建设有限公司 | 19 | 19.5 | 18.9 | 20.4 | 19.4 | / | 19.43 |
87 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 15.5 | 14.2 | 17.1 | 14 | 16 | / | 15.33 |
88 | 元润建设工程有限公司 | 0 | 13.4 | 0 | 12.1 | 0 | / | 3.6 |
89 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 17.2 | 18.9 | 17.9 | 18.7 | 16.2 | / | 17.83 |
90 | 中诚恒诺建设有限公司 | 15 | 10 | 15.1 | 15.1 | 15 | / | 14.63 |
91 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 15.3 | 15.8 | 16.4 | 18.9 | 15 | / | 16.1 |
92 | 中民汇联实业有限公司 | 15.1 | 8.3 | 15 | 11.9 | 15 | / | 13.87 |
93 | 中商建投建设有限公司 | 17.8 | 17.8 | 18.2 | 18.9 | 17.5 | / | 18 |
94 | 中石化胜利建设工程有限公司 | 19.7 | 22.6 | 22.3 | 22.6 | 19 | / | 21.67 |
95 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 15.6 | 8.8 | 16.5 | 12.2 | 15 | / | 14.7 |
96 | 中崭建设有限公司 | 16.7 | 18.1 | 18.3 | 19.7 | 17.2 | / | 17.83 |
97 | 中琦建设集团有限公司 | 15 | 10.1 | 15 | 12.1 | 15 | / | 14.1 |
98 | 中町建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |
99 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 0 | 14.5 | 0 | 7.2 | 0 | / | 2.33 |
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 项目管理机构 | ||||
1 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 11927681.28 | 4.13 | 68.71 | 5 | 77.84 |
2 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 11933452.18 | 3.37 | 68.73 | 5 | 77.1 |
3 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 11943496.73 | 3.37 | 68.77 | 5 | 77.14 |
4 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 11930490.45 | 3.8 | 68.72 | 5 | 77.52 |
5 | 安徽思宇水利建设工程有限公司 | 11936187.29 | 15.37 | 68.74 | 5 | 89.11 |
6 | 安徽新禹水利水电工程有限公司 | 11949789.29 | 3.47 | 68.8 | 5 | 77.27 |
7 | 安徽禹筑建设工程有限公司 | 11938237.94 | 4.2 | 68.75 | 5 | 77.95 |
8 | 成盛建设集团有限公司 | 12151230.11 | 20.47 | 69.62 | 5 | 95.09 |
9 | 滇一建工有限公司 | 12274568.78 | 18 | 69.75 | 5 | 92.75 |
10 | 甘肃春晓建设工程有限公司 | 12125305.46 | 16.87 | 69.52 | 5 | 91.39 |
11 | 广泓(河南)中水集团有限公司 | 12008101.13 | 17.47 | 69.04 | 5 | 91.51 |
12 | 国方建设有限公司 | 12050067.04 | 69.21 | 5 | 74.21 | |
13 | 豪和建设集团有限公司 | 12041968.08 | 18.27 | 69.17 | 5 | 92.44 |
14 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 12160767.11 | 17.63 | 69.66 | 5 | 92.29 |
15 | 河南长锦建设工程有限公司 | 12164873.99 | 18.73 | 69.68 | 5 | 93.41 |
16 | 河南东恒市政工程有限公司 | 12282869.37 | 13.43 | 69.68 | 5 | 88.11 |
17 | 河南浩鑫水利水电工程有限公司 | 12245398.94 | 2.17 | 69.99 | 5 | 77.16 |
18 | 河南基元建设工程有限公司 | 12295707.93 | 13.77 | 69.58 | 5 | 88.35 |
19 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 12040094.86 | 18.1 | 69.17 | 5 | 92.27 |
20 | 河南聚业建设工程有限公司 | 12218893.97 | 2.4 | 69.9 | 5 | 77.3 |
21 | 河南渠工建设有限公司 | 12193334.5 | 17.07 | 69.79 | 5 | 91.86 |
22 | 河南省陆水建筑工程有限公司 | 12099810.66 | 16.47 | 69.41 | 5 | 90.88 |
23 | 河南省扬升建设工程有限公司 | 12015235.45 | 16.87 | 69.07 | 5 | 90.94 |
24 | 河南苏满建设工程有限公司 | 12013404.01 | 17.37 | 69.06 | 5 | 91.43 |
25 | 河南星际建设工程有限公司 | 12144115.11 | 17.3 | 69.59 | 5 | 91.89 |
26 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 12278662.83 | 18.57 | 69.72 | 5 | 93.29 |
27 | 湖北省长湖建设工程有限公司 | 12293917.99 | 16.47 | 69.59 | 5 | 91.06 |
28 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 11890907.81 | 17.4 | 68.56 | 5 | 90.96 |
29 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 12254903.15 | 17.37 | 69.91 | 5 | 92.28 |
30 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 12179210.08 | 19.83 | 69.74 | 5 | 94.57 |
31 | 江苏长瑞建设有限公司 | 12148525.42 | 17.7 | 69.61 | 5 | 92.31 |
32 | 江苏川靖建设有限公司 | ***.86 | 21.57 | 69.96 | 5 | 96.53 |
33 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 12212294.86 | 18.6 | 69.87 | 5 | 93.47 |
34 | 江苏鼎典建设工程有限公司 | 12020819.41 | 17.63 | 69.09 | 5 | 91.72 |
35 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 12270687.61 | 17.6 | 69.78 | 5 | 92.38 |
36 | 江苏鼎尊建设工程有限公司 | 11922738 | 2.27 | 68.69 | 0 | 70.96 |
37 | 江苏东传工程建设有限公司 | 12258277.01 | 16.5 | 69.88 | 5 | 91.38 |
38 | 江苏多地水利建设有限公司 | 12229321.72 | 18.8 | 69.94 | 0 | 88.74 |
39 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 12055544.09 | 17.1 | 69.23 | 0 | 86.33 |
40 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 12119355.99 | 13.07 | 69.49 | 5 | 87.56 |
41 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 12075153 | 17.27 | 69.31 | 5 | 91.58 |
42 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 12027230.6 | 18.07 | 69.11 | 5 | 92.18 |
43 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 11997752.87 | 2.37 | 68.99 | 5 | 76.36 |
44 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 12227616.31 | 16.73 | 69.93 | 5 | 91.66 |
45 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 12223114 | 18.5 | 69.91 | 5 | 93.41 |
46 | 江苏立力建设工程有限公司 | 12049807 | 69.21 | 0 | 69.21 | |
47 | 江苏力基吉建设工程有限公司 | 12262686.48 | 2.3 | 69.85 | 5 | 77.15 |
48 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 12045089.42 | 13.13 | 69.19 | 5 | 87.32 |
49 | 江苏钦宇建设工程有限公司 | 11979473.16 | 17.2 | 68.92 | 5 | 91.12 |
50 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 12271656.11 | 2.97 | 69.77 | 0 | 72.74 |
51 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 12082425 | 17.1 | 69.34 | 5 | 91.44 |
52 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 12096626.96 | 4.57 | 69.4 | 5 | 78.97 |
53 | 江苏泰享建设有限公司 | 10901464.88 | 15.1 | 64.52 | 5 | 84.62 |
54 | 江苏天航建设有限公司 | 12226428.87 | 3.3 | 69.93 | 5 | 78.23 |
55 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 12241815.24 | 17.57 | 69.99 | 0 | 87.56 |
56 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 12085446.18 | 17.7 | 69.35 | 5 | 92.05 |
57 | 江苏又良建设有限公司 | 12246931.66 | 13.13 | 69.98 | 5 | 88.11 |
58 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 11907896.64 | 17.43 | 68.63 | 5 | 91.06 |
59 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 12201475.65 | 19.27 | 69.83 | 5 | 94.1 |
60 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 12278581.81 | 18.6 | 69.72 | 5 | 93.32 |
61 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 11887413.32 | 16.33 | 68.54 | 5 | 89.87 |
62 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 11952026.03 | 13.23 | 68.81 | 5 | 87.04 |
63 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 12062473.58 | 15.23 | 69.26 | 0 | 84.49 |
64 | 江苏造威建设有限公司 | 12002609.4 | 18.07 | 69.01 | 5 | 92.08 |
65 | 江苏洲烜建设有限公司 | 11895030.13 | 6 | 68.57 | 5 | 79.57 |
66 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 12147379.09 | 17.93 | 69.61 | 5 | 92.54 |
67 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 12261586.69 | 13.3 | 69.86 | 5 | 88.16 |
68 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 12221885.64 | 17.7 | 69.91 | 5 | 92.61 |
69 | 江苏烨泽建设工程有限公司 | 11901886.85 | 18.1 | 68.6 | 5 | 91.7 |
70 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 12252979 | 2.93 | 69.93 | 5 | 77.86 |
71 | 迈阔建设有限公司 | 12030813.34 | 13.47 | 69.13 | 0 | 82.6 |
72 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 11878999.77 | 68.51 | 5 | 73.51 | |
73 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 12105889.04 | 69.44 | 5 | 74.44 | |
74 | 山东世鑫建设工程有限公司 | 12231659.94 | 14.2 | 69.95 | 5 | 89.15 |
75 | 山西恒业建设集团有限公司 | 12069486.19 | 13.83 | 69.29 | 5 | 88.12 |
76 | 陕西沣河建设工程有限公司 | 12137905.14 | 13.23 | 69.57 | 5 | 87.8 |
77 | 嗣晟建工有限公司 | 12180235.65 | 13.73 | 69.74 | 5 | 88.47 |
78 | 四川同达建设有限公司 | 12177037.01 | 18.03 | 69.73 | 5 | 92.76 |
79 | 宿迁圆方建设工程有限公司 | 11913636.97 | 17.5 | 68.65 | 5 | 91.15 |
80 | 天蓝建设有限公司 | 12289544.25 | 13.87 | 69.63 | 5 | 88.5 |
81 | 无锡市航道工程有限公司 | 12269336.69 | 20.53 | 69.79 | 5 | 95.32 |
82 | 兴辉建工集团有限公司 | 12158015.55 | 18.57 | 69.65 | 5 | 93.22 |
83 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 12102743.69 | 19.63 | 69.42 | 5 | 94.05 |
84 | 盐城市永裕建设有限公司 | 12256279.92 | 13.27 | 69.9 | 0 | 83.17 |
85 | 盐城市泽松建设有限公司 | 12103891.08 | 13.9 | 69.43 | 5 | 88.33 |
86 | 盐城远展建设有限公司 | 11919295.47 | 19.43 | 68.67 | 5 | 93.1 |
87 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 12043531.58 | 15.33 | 69.18 | 5 | 89.51 |
88 | 元润建设工程有限公司 | 12048853.89 | 3.6 | 69.2 | 5 | 77.8 |
89 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 11884741.71 | 17.83 | 68.53 | 5 | 91.36 |
90 | 中诚恒诺建设有限公司 | 12185158.75 | 14.63 | 69.76 | 5 | 89.39 |
91 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 12129398.3 | 16.1 | 69.53 | 5 | 90.63 |
92 | 中民汇联实业有限公司 | 12115133.22 | 13.87 | 69.47 | 5 | 88.34 |
93 | 中商建投建设有限公司 | 12206032.83 | 18 | 69.84 | 5 | 92.84 |
94 | 中石化胜利建设工程有限公司 | 12204636.15 | 21.67 | 69.84 | 5 | 96.51 |
95 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 12216911.82 | 14.7 | 69.89 | 5 | 89.59 |
96 | 中崭建设有限公司 | 12033306.19 | 17.83 | 69.14 | 5 | 91.97 |
97 | 中琦建设集团有限公司 | 12097456.22 | 14.1 | 69.4 | 0 | 83.5 |
98 | 中町建设有限公司 | 12187334.87 | 69.77 | 5 | 74.77 | |
99 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 12242846.23 | 2.33 | 70 | 5 | 77.33 |
六、拟定中标人:江苏川靖建设有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2024年10月11日起,
至2024年10月14日止。投标人或者其他利害关系人
对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发
布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:靖江苏农物流有限公司,电话:052384873003
投诉:靖江苏农物流有限公司,电话:052384873003
剑鱼标讯江苏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。