【招标结果】盐城市大丰智慧海防中心营房建设工程中标候选人公示
【招标结果】盐城市大丰智慧海防中心营房建设工程中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯江苏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 江苏 盐城市 | 采购单位 | 盐城市大丰区公安局 |
招标代理机构 | 项目名称 | 盐城市大丰智慧海防中心营房建设工程 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 欣傲集团有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
盐城市大丰智慧海防中心营房建设工程评标结果公示
(标段编号:E3209040002000032001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市大丰区公安局的盐城市大丰智慧海防中心营房建设工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
二、资格审查不通过及否决投标原因
三、报价修正
无
四、所有投标人技术标评分情况
无
五、所有投标人得分情况
六、拟确定中标人
欣傲集团有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2024年09月30日至
2024年10月10日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。
公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市大丰区公安局
日期: 2024年09月30日
(标段编号:E3209040002000032001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市大丰区公安局的盐城市大丰智慧海防中心营房建设工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 欣傲集团有限公司 | ***.99 | 合格,质保期 2 年,合格且满足招标人项目要求,质保期自竣工验收合格之日起计算。 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 欣傲集团有限公司 | 林洁 | 二级建造师苏232191916978 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 欣傲集团有限公司 | / | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏置恒建设有限公司 | 投标报价超过控制价 |
2 | 江苏小北建设有限公司 | 投标报价超过控制价 |
3 | 江苏天尚建设工程有限公司 | 投标报价超过控制价 |
4 | 江苏玮辰源建设工程有限公司 | 项目负责人安全B证不符合要求。 |
5 | 四川振典建设工程有限公司 | 项目负责人建造师证书不符合要求。 |
三、报价修正
无
四、所有投标人技术标评分情况
无
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 投标人市场信用评审 | 报价打分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏润藏建设有限公司 | 6081071.28 | 0 | 0 | 0 | 86.523 | 86.523 |
2 | 江苏同恒建设集团有限公司 | 7820124.36 | 0 | 0 | 0 | 99.965 | 99.965 |
3 | 南京凡润建设工程有限公司 | 7396369.85 | 0 | 0 | 0 | 96.689 | 96.689 |
4 | 江苏峘晟建筑工程有限公司 | 5381200.48 | 0 | 0 | 0 | 81.114 | 81.114 |
5 | 陕西远泰兴安建筑工程有限公司 | 7306666.68 | 0 | 0 | 0 | 95.996 | 95.996 |
6 | 江苏永岩交通工程有限公司 | 6375565.56 | 0 | 0 | 0 | 88.799 | 88.799 |
7 | 江苏汇郡建设工程有限公司 | 7824700.00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
8 | 南京海恒建设工程有限公司 | 7577311.94 | 0 | 0 | 0 | 98.088 | 98.088 |
9 | 河南正策建筑工程有限公司 | 7442854.64 | 0 | 0 | 0 | 97.049 | 97.049 |
10 | 兴盐建设集团有限公司 | 7545602.43 | 0 | 0 | 0 | 97.843 | 97.843 |
11 | 盐城市雨悦科技有限公司 | 7819990.06 | 0 | 0 | 0 | 99.963 | 99.963 |
12 | 江苏卫航建设发展有限公司 | 7359600.00 | 0 | 0 | 0 | 96.405 | 96.405 |
13 | 江苏帝旺建设有限公司 | 5737071.00 | 0 | 0 | 0 | 83.864 | 83.864 |
14 | 江苏宗麟建设有限公司 | 7488237.60 | 0 | 0 | 0 | 97.4 | 97.4 |
15 | 江苏志华建筑工程有限公司 | 7824588.00 | 0 | 0 | 0 | 99.999 | 99.999 |
16 | 苏高建设发展有限公司 | 7527361.66 | 0 | 0 | 0 | 97.702 | 97.702 |
17 | 江苏汐水建设工程有限公司 | 7120477.19 | 0 | 0 | 0 | 94.557 | 94.557 |
18 | 河南首层建筑工程有限公司 | 6729239.35 | 0 | 0 | 0 | 91.533 | 91.533 |
19 | 江苏文晟建设工程有限公司 | 7824600.00 | 0 | 0 | 0 | 99.999 | 99.999 |
20 | 江苏业典建设工程有限公司 | 7355218.88 | 0 | 0 | 0 | 96.371 | 96.371 |
21 | 南京泽爵建设有限公司 | 6836999.56 | 0 | 0 | 0 | 92.366 | 92.366 |
22 | 南京润群建设工程有限公司 | 7819740.45 | 0 | 0 | 0 | 99.962 | 99.962 |
23 | 苏州泽龙建设工程有限公司 | 7042230.29 | 0 | 0 | 0 | 93.952 | 93.952 |
24 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 7823000.00 | 0 | 0 | 0 | 99.987 | 99.987 |
25 | 江苏广迪建设工程有限公司 | 7725825.58 | 0 | 0 | 0 | 99.236 | 99.236 |
26 | 商丘潇湘建设有限公司 | 6685168.03 | 0 | 0 | 0 | 91.193 | 91.193 |
27 | 江苏宜均建设工程有限公司 | 7254777.07 | 0 | 0 | 0 | 95.595 | 95.595 |
28 | 江苏景泓建设有限公司 | 7562485.69 | 0 | 0 | 0 | 97.973 | 97.973 |
29 | 安徽成和电力建设有限公司 | 7806813.53 | 0 | 0 | 0 | 99.862 | 99.862 |
30 | 江苏宏展建设有限公司 | 7208688.26 | 0 | 0 | 0 | 95.239 | 95.239 |
31 | 江苏屹山立建设工程有限公司 | 5867000.00 | 0 | 0 | 0 | 84.869 | 84.869 |
32 | 江苏鼎坤建设集团有限公司 | 7824700.00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
33 | 江苏佳昌建设工程有限公司 | 6648999.77 | 0 | 0 | 0 | 90.913 | 90.913 |
34 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 7781311.36 | 0 | 0 | 0 | 99.665 | 99.665 |
35 | 江苏万豪建设工程有限公司 | 7824700.00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
36 | 江苏盛昂建设工程科技有限公司 | 7555555.55 | 0 | 0 | 0 | 97.92 | 97.92 |
37 | 江苏庆旺建设工程有限公司 | 7281100.90 | 0 | 0 | 0 | 95.798 | 95.798 |
38 | 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 | 7824499.39 | 0 | 0 | 0 | 99.998 | 99.998 |
39 | 江苏熙瓴建设工程有限公司 | 7429905.63 | 0 | 0 | 0 | 96.948 | 96.948 |
40 | 江苏七建建设集团有限公司 | 7506165.48 | 0 | 0 | 0 | 97.538 | 97.538 |
41 | 展康建设集团有限公司 | 5571100.00 | 0 | 0 | 0 | 82.581 | 82.581 |
42 | 南京亨厚建设工程有限公司 | 7566484.84 | 0 | 0 | 0 | 98.004 | 98.004 |
43 | 江苏伟业安装集团有限公司 | 7824700.00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
44 | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | 7824470.83 | 0 | 0 | 0 | 99.998 | 99.998 |
45 | 江苏九十九建设工程有限公司 | 7780780.54 | 0 | 0 | 0 | 99.66 | 99.66 |
46 | 鸿之路建设集团有限公司 | 5883000.70 | 0 | 0 | 0 | 84.992 | 84.992 |
47 | 河南瑞之雪建筑工程有限公司 | 7401000.29 | 0 | 0 | 0 | 96.725 | 96.725 |
48 | 欣傲集团有限公司 | ***.99 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
49 | 江苏泓通建设工程有限责任公司 | 7823834.99 | 0 | 0 | 0 | 99.993 | 99.993 |
50 | 江苏乾宏建设工程有限公司 | 7283386.00 | 0 | 0 | 0 | 95.816 | 95.816 |
51 | 江苏登科建设工程有限公司 | 7824143.18 | 0 | 0 | 0 | 99.996 | 99.996 |
52 | 河南穗怀建筑工程有限公司 | 6770298.20 | 0 | 0 | 0 | 91.85 | 91.85 |
53 | 江苏仁阳建设工程有限公司 | 6650000.00 | 0 | 0 | 0 | 90.921 | 90.921 |
54 | 江苏中致远建工集团有限公司 | 7823822.99 | 0 | 0 | 0 | 99.993 | 99.993 |
55 | 四川诚必达建筑工程有限公司 | 7625170.15 | 0 | 0 | 0 | 98.458 | 98.458 |
56 | 江苏华府建设集团有限公司 | 6772277.85 | 0 | 0 | 0 | 91.866 | 91.866 |
57 | 江苏右居建设有限公司 | 6034683.27 | 0 | 0 | 0 | 86.165 | 86.165 |
58 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 7633890.00 | 0 | 0 | 0 | 98.525 | 98.525 |
六、拟确定中标人
欣傲集团有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2024年09月30日至
2024年10月10日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。
公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市大丰区公安局
日期: 2024年09月30日
剑鱼标讯江苏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。