【招标结果】2024年第一批次零星工程(市政类)中标候选人公示
所属地区:江苏扬州市
发布日期:2024-09-15
【招标结果】2024年第一批次零星工程(市政类)中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯江苏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 |
江苏 扬州市 |
采购单位 |
仪征市众鑫建设开发有限公司 |
招标代理机构 |
|
项目名称 |
2024年第一批次零星工程(市政类) |
采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
中标信息
中标单位 |
苏州千彩叶建设工程有限公司 |
中标金额 |
*** |
联系方式 |
*** |
|
|
中标候选人公示 |
标段编号:YZXEPT202408010001 |
|
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,仪征市众鑫建设开发有限公司的2024年第一批次零星工程(市政类)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: |
1、中标候选人情况 |
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | | | |
中标候选人名称 | 苏州千彩叶建设工程有限公司 | 江苏德辉桥梁工程有限公司 | 江苏聿泰建设工程有限公司 | | | |
投标报价(%) | ***.85 | ***.77 | ***.75 | | | |
项目负责人 | 常青 | 魏军 | 傅久亮 | | | |
中标人资质类别等级 | | | | | | |
项目负责人资质等级 | | | | | | |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | | | |
工期(天) | 99 | 99 | 99 | | | |
2、资格后审不合格名单及原因 | | | | | | |
单位名称 | 不合格原因 | | | | | | | | | |
3、废标及原因 | | | | | | |
单位名称 | 废标原因 | | | | | | | | | |
4、报价修正 | | | | | | |
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | | | | | | |
5、所有投标单位得分情况 | | | | | | | |
单位名称 | 投标报价(%) | 总分 | | | | | | | | |
江苏三源建设工程有限公司 | 78.89 | 99.3 | | | | | | | | |
仪征市新潮装饰工程有限公司 | 78.95 | 99.34 | | | | | | | | |
宿迁市筑高建设有限公司 | ***.67 | 99.89 | | | | | | | | |
江苏金溢得建设工程有限公司 | 80.03 | 99.77 | | | | | | | | |
江苏禹利水利工程有限公司 | 80.07 | 99.72 | | | | | | | | |
安徽富唐建筑工程有限公司 | 78.59 | 99.07 | | | | | | | | |
中崭建设有限公司 | 76.63 | 97.6 | | | | | | | | |
扬州丰润建设有限公司 | 78.69 | 99.15 | | | | | | | | |
扬州聚运航建设工程有限公司 | ***.2 | 99.53 | | | | | | | | |
扬州梓周建设工程有限公司 | 80.58 | 99.15 | | | | | | | | |
江苏永栩源建设工程有限公司 | 77.65 | 98.37 | | | | | | | | |
扬州鼎恒建筑安装工程有限公司 | 77.39 | 98.17 | | | | | | | | |
江苏华源建工集团有限公司 | 78.86 | 99.27 | | | | | | | | |
江苏恒洪工程建设有限公司 | ***.51 | 99.77 | | | | | | | | |
南京合和晟建设工程有限公司 | 78.25 | 98.82 | | | | | | | | |
江苏爱跃建设集团有限公司 | 81.2 | 98.45 | | | | | | | | |
江苏大玛头建设有限公司 | 84.98 | 94.19 | | | | | | | | |
江苏聿泰建设工程有限公司 | ***.75 | 99.95 | | | | | | | | |
迈阔建设有限公司 | 76.81 | 97.73 | | | | | | | | |
扬州市华联装璜广告有限公司 | 80.54 | 99.19 | | | | | | | | |
江苏鸿博文化传媒有限公司 | 80.32 | 99.44 | | | | | | | | |
南通市交通建设工程有限公司 | 78.25 | 98.82 | | | | | | | | |
江苏高强建设工程有限公司 | 78.75 | 99.19 | | | | | | | | |
江苏亚豪项目管理有限公司 | 77.78 | 98.46 | | | | | | | | |
江苏亮光工程建设有限公司 | 77.29 | 98.1 | | | | | | | | |
江苏日晖智能工程有限公司 | 80.28 | 99.49 | | | | | | | | |
江苏久川建设有限公司 | 80.38 | 99.37 | | | | | | | | |
江苏佳辉建设工程有限公司 | 77.6 | 98.33 | | | | | | | | |
仪征市华纳道路工程有限公司 | 17.49 | 53.15 | | | | | | | | |
江苏霆钧建设工程有限公司 | ***.47 | 99.74 | | | | | | | | |
江苏亿丰装饰工程有限公司 | ***.55 | 99.8 | | | | | | | | |
扬州正达建设有限公司 | 82 | 97.54 | | | | | | | | |
仪征市新阳光建设工程有限公司 | ***.16 | 99.5 | | | | | | | | |
扬州仪城建设有限公司 | *** | 99.38 | | | | | | | | |
扬州臻扬市政工程有限公司 | 81.05 | 98.61 | | | | | | | | |
江苏水盛建设有限公司 | 78.35 | 98.89 | | | | | | | | |
南通林洋交通建设工程有限公司 | 77.68 | 98.39 | | | | | | | | |
江苏川业建设工程有限公司 | 78.43 | 98.95 | | | | | | | | |
江苏君皓建工(集团)有限公司 | 78.94 | 99.33 | | | | | | | | |
扬州恒泰建设工程有限公司 | 80.04 | 99.76 | | | | | | | | |
江苏松润建设工程有限公司 | 78.72 | 99.17 | | | | | | | | |
仪征市有成建筑工程有限公司 | 75.93 | 97.07 | | | | | | | | |
盐城恒上建设工程有限公司 | 80.17 | 99.61 | | | | | | | | |
江苏瀚韬建设有限公司 | 77.59 | 98.32 | | | | | | | | |
江苏天润环境建设集团有限公司 | 77.24 | 98.06 | | | | | | | | |
宝应县鸿夏建筑有限公司 | 76.99 | 97.87 | | | | | | | | |
江苏淯珉建设集团有限公司 | ***.65 | 99.87 | | | | | | | | |
江苏知路建设工程有限公司 | 78.29 | 98.85 | | | | | | | | |
扬州市启发装饰装潢工程有限公司 | 82.47 | 97.02 | | | | | | | | |
江苏贝恩建筑工程有限公司 | 82.68 | 96.78 | | | | | | | | |
扬州天凌建设工程有限公司 | 78.34 | 98.88 | | | | | | | | |
江苏佳德建设工程有限公司 | 78.99 | 99.37 | | | | | | | | |
扬州一建集团有限公司 | 78.86 | 99.27 | | | | | | | | |
苏州千彩叶建设工程有限公司 | ***.85 | 99.97 | | | | | | | | |
江苏迈奥瑞建设有限公司 | | | | | | | | | | |
江苏艺标建筑装饰有限公司 | 77.56 | 98.3 | | | | | | | | |
扬州安工建设工程有限公司 | 77.89 | 98.55 | | | | | | | | |
江苏中恒建通建设有限公司 | 80.52 | 99.22 | | | | | | | | |
江苏开吴建设有限公司 | ***.05 | 99.42 | | | | | | | | |
江苏城筑建设工程有限公司 | 76.74 | 97.68 | | | | | | | | |
江苏造威建设有限公司 | 78.07 | 98.68 | | | | | | | | |
江苏亦南建设工程有限公司 | 77.*** | 98.47 | | | | | | | | |
南京宁通路桥工程有限公司 | 78.42 | 98.94 | | | | | | | | |
江苏润扬交通工程集团有限公司 | 77.55 | 98.29 | | | | | | | | |
江苏福星建设工程有限公司 | 77.65 | 98.37 | | | | | | | | |
扬州三恒建设工程有限公司 | 77.66 | 98.37 | | | | | | | | |
江苏明悦建设工程有限公司 | 78.59 | 99.07 | | | | | | | | |
智扬建设发展有限公司 | 77.35 | 98.14 | | | | | | | | |
江苏羽鹏工程建设有限公司 | ***.87 | 99.95 | | | | | | | | |
江苏蒙东建设工程有限公司 | 78.57 | 99.06 | | | | | | | | |
扬州礼盛市政环保工程有限公司 | 82.32 | 97.18 | | | | | | | | |
扬州昌全建设工程有限公司 | 23.45 | 57.63 | | | | | | | | |
仪征沁祥建设工程有限公司 | 80.93 | 98.75 | | | | | | | | |
四川雄国建设工程有限公司 | 77.17 | 98 | | | | | | | | |
江苏鸿群建设工程有限公司 | 78.12 | 98.72 | | | | | | | | |
仪征市泛绿园林工程有限公司 | 76.43 | 97.45 | | | | | | | | |
苏州龙之峰建设工程有限公司 | 78.86 | 99.27 | | | | | | | | |
江苏泽通市政工程有限公司 | 76.93 | 97.82 | | | | | | | | |
扬州和丰建设工程有限公司 | 78.36 | 98.9 | | | | | | | | |
江苏今宜建设工程发展有限公司 | 77.42 | 98.19 | | | | | | | | |
江苏世桥建设有限公司 | | | | | | | | | | |
江苏锦傲辉建设有限公司 | ***.45 | 99.72 | | | | | | | | |
江苏朗致达建设工程有限公司 | 80.27 | 99.5 | | | | | | | | |
南京惠霆建设工程有限公司 | ***.47 | 99.74 | | | | | | | | |
江苏丰祥建设工程有限公司 | 80.17 | 99.61 | | | | | | | | |
江苏瀚远建设工程有限公司 | ***.97 | 99.84 | | | | | | | | |
安徽嘉世建设工程有限公司 | 77 | 97.88 | | | | | | | | |
泰兴市金华公路养护工程有限公司 | 78.57 | 99.06 | | | | | | | | |
扬州辛普森建设工程有限公司 | 83.03 | 96.38 | | | | | | | | |
扬州苏泽园林工程有限公司 | ***.95 | 99.86 | | | | | | | | |
鑫钇顺建设有限公司 | 77.71 | 98.41 | | | | | | | | |
江苏盛永建设有限公司 | 78.92 | 99.32 | | | | | | | | |
扬州恒源建设科技有限公司 | 77.66 | 98.37 | | | | | | | | |
仪征市五一建筑安装工程有限公司 | 18.5 | 53.91 | | | | | | | | |
江苏科悦建设工程有限公司 | ***.45 | 99.72 | | | | | | | | |
南京赞今生态建设有限公司 | 78.86 | 99.27 | | | | | | | | |
苏州兴登建设工程有限公司 | ***.57 | 99.81 | | | | | | | | |
苏州晔苏建筑工程有限公司 | 80.01 | 99.*** | | | | | | | | |
江苏华娇建筑产业集团有限公司 | 77.69 | 98.4 | | | | | | | | |
扬州朴枫园林工程有限公司 | 74.75 | 96.18 | | | | | | | | |
江苏万策建设有限公司 | 78.13 | 98.73 | | | | | | | | |
江苏万瑞建设有限公司 | 80.07 | 99.72 | | | | | | | | |
江苏途之顺建设工程有限公司 | ***.57 | 99.81 | | | | | | | | |
江苏隆瑞建设工程有限公司 | ***.69 | 99.9 | | | | | | | | |
江苏天强建设有限公司 | 76.82 | 97.74 | | | | | | | | |
江苏锦柯项目管理有限公司 | 76.75 | 97.69 | | | | | | | | |
江苏勤东建设工程有限公司 | ***.73 | 99.93 | | | | | | | | |
成盛建设集团有限公司 | 77.38 | 98.16 | | | | | | | | |
淮安市大四通商贸发展有限公司 | 76.8 | 97.73 | | | | | | | | |
江苏兴娟建设工程有限公司 | ***.45 | 99.72 | | | | | | | | |
江苏良轩建设有限公司 | 77.99 | 98.62 | | | | | | | | |
江苏昌振建设工程有限公司 | 77.62 | 98.34 | | | | | | | | |
扬州市乐诚建设工程有限公司 | ***.51 | 99.77 | | | | | | | | |
江苏德辉桥梁工程有限公司 | ***.77 | 99.96 | | | | | | | | |
江苏凯源建设工程有限公司 | 78.85 | 99.27 | | | | | | | | |
江苏鑫银航建设工程有限公司 | 77.53 | 98.28 | | | | | | | | |
江苏三恒建设有限公司 | ***.48 | 99.74 | | | | | | | | |
盐城必昌建设工程有限公司 | 78.*** | 99.22 | | | | | | | | |
江苏华平市政工程有限公司 | 80.71 | 99 | | | | | | | | |
扬州旭峰建设有限公司 | 73.84 | 95.5 | | | | | | | | |
江苏华璟建设工程有限公司 | 81.25 | 98.39 | | | | | | | | |
江苏捷舜建设有限公司 | 76.38 | 97.41 | | | | | | | | |
河南虎行风建筑工程有限公司 | ***.25 | 99.57 | | | | | | | | |
太仓海鹏建设工程有限公司 | ***.06 | 99.42 | | | | | | | | |
盐城远展建设有限公司 | 78.25 | 98.82 | | | | | | | | |
扬州明煌建设工程有限公司 | 74.91 | 96.3 | | | | | | | | |
扬州顺通建筑安装工程有限公司 | 78.12 | 98.72 | | | | | | | | |
苏州沪泰建设工程有限公司 | 78.37 | 98.91 | | | | | | | | |
扬州春翔建设工程有限公司 | ***.33 | 99.63 | | | | | | | | |
江苏银帆力川建筑工程有限公司 | ***.97 | 99.84 | | | | | | | | |
江苏宸焱建设有限公司 | 77.69 | 98.4 | | | | | | | | |
江苏远遁建设有限公司 | ***.35 | 99.65 | | | | | | | | |
江苏金标营建设有限公司 | 82.08 | 97.45 | | | | | | | | |
扬州朗迈斯建设工程有限公司 | 77.65 | 98.37 | | | | | | | | |
淮安航通建设有限公司 | ***.37 | 99.66 | | | | | | | | |
江苏风之景园林建设有限公司 | 77.65 | 98.37 | | | | | | | | |
江苏阳晔建设工程有限公司 | 78.88 | 99.29 | | | | | | | | |
江苏都玺建设工程有限公司 | ***.07 | 99.44 | | | | | | | | |
江苏大斧建设有限公司 | 77.33 | 98.13 | | | | | | | | |
江苏青筑建设工程有限公司 | 77.89 | 98.55 | | | | | | | | |
扬州标榜建设工程有限公司 | 77.65 | 98.37 | | | | | | | | |
江苏浩轩建设工程有限公司 | 78.97 | 99.36 | | | | | | | | |
扬州金湾建设工程有限公司 | 78.13 | 98.73 | | | | | | | | |
江苏康卓建设工程有限公司 | 77.58 | 98.31 | | | | | | | | |
扬州市泽阳建设工程有限公司 | 78.09 | 98.7 | | | | | | | | |
江苏楠旺建筑工程有限公司 | 77.49 | 98.25 | | | | | | | | |
扬州市精肯建设工程有限公司 | 78.38 | 98.91 | | | | | | | | |
江苏隆禄建设工程有限公司 | ***.87 | 99.95 | | | | | | | | |
浙江中凰建设有限公司 | 77.35 | 98.14 | | | | | | | | |
高邮市飞马装饰工程有限公司 | 80.76 | 98.95 | | | | | | | | |
江苏国泰建设工程有限公司 | 82.48 | 97 | | | | | | | | |
江苏零起建设工程有限公司 | ***.32 | 99.62 | | | | | | | | |
江苏交众建设工程有限公司 | ***.17 | 99.51 | | | | | | | | |
江苏沐佳建设工程有限公司 | 77.19 | 98.02 | | | | | | | | |
江苏祥坤城市智能科技有限公司 | 78.*** | 99.22 | | | | | | | | |
江苏鑫洋建设集团有限公司 | ***.62 | 99.84 | | | | | | | | |
江苏常丰建设工程有限公司 | 81.51 | 98.1 | | | | | | | | |
扬州天达建设集团有限公司 | 78.09 | 98.7 | | | | | | | | |
江苏功守道建设工程有限公司 | 77.69 | 98.4 | | | | | | | | |
扬州跃成建设有限公司 | 88.2 | 90.56 | | | | | | | | |
江苏聚秀建设工程有限公司 | 80.58 | 99.15 | | | | | | | | |
南通市三江建设工程有限公司 | 77.85 | 98.52 | | | | | | | | |
江苏嘉瑞德建设有限公司 | 76.56 | 97.55 | | | | | | | | |
江苏宏运装饰工程有限公司 | 78.84 | 99.26 | | | | | | | | |
江苏美高建筑装饰有限公司 | 77.67 | 98.38 | | | | | | | | |
江苏扬汇建设有限公司 | 78.49 | 99 | | | | | | | | |
江苏诺之方建设有限公司 | 77.68 | 98.39 | | | | | | | | |
江苏步程建设有限公司 | ***.52 | 99.77 | | | | | | | | |
江苏阳轩建设工程有限公司 | 78.19 | 98.77 | | | | | | | | |
江苏明汇建设有限公司 | 77.09 | 97.94 | | | | | | | | |
扬州弘美建设工程有限公司 | 80.47 | 99.27 | | | | | | | | |
南京鲲宇建设工程有限公司 | 81.64 | 97.96 | | | | | | | | |
江苏创途建设管理有限公司 | 76.99 | 97.87 | | | | | | | | |
江苏鲁创建设工程有限公司 | 76.41 | 97.43 | | | | | | | | |
江苏友晟建设工程有限公司 | 77.72 | 98.42 | | | | | | | | |
扬州嘉境建设工程有限公司 | 78.39 | 98.92 | | | | | | | | |
荣商建设集团有限公司 | ***.38 | 99.66 | | | | | | | | |
江苏九祺项目管理有限公司 | ***.15 | 99.5 | | | | | | | | |
江苏源之鑫建筑有限公司 | 80.54 | 99.19 | | | | | | | | |
江苏昱之星建设工程有限公司 | ***.99 | 99.81 | | | | | | | | |
6、拟确定中标人:苏州千彩叶建设工程有限公司 | | | |
本中标候选人公示期自2024年09月14日起,至2024年09月19日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 |
招标人:仪征市众鑫建设开发有限公司 |
日期:2024年9月13日 |
剑鱼标讯江苏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。