【招标公告】武山项目部台车配件采购变更公告
【招标公告】武山项目部台车配件采购变更公告:本条项目信息由剑鱼标讯江苏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 江苏 徐州市 | 采购单位 | 中煤第五建设有限公司第三工程处 |
招标代理机构 | 项目名称 | 武山项目部台车配件采购 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中煤能源集团有限公司 询价变更通知
中煤第五建设有限公司第三工程处现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2024076490
二、询价书名称:武山项目部台车配件采购
三、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年07月23日 17:06:40(北京时间)
报价截止时间:2024年07月31日 16:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2024年07月31日 16:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:朱呈智
联系电话:0516-82565871
采购单位:中煤第五建设有限公司第三工程处
2024年07月23日 17:07:23
附件:
物资清单
中煤第五建设有限公司第三工程处现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2024076490
二、询价书名称:武山项目部台车配件采购
三、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年07月23日 17:06:40(北京时间)
报价截止时间:2024年07月31日 16:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2024年07月31日 16:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:朱呈智
联系电话:0516-82565871
采购单位:中煤第五建设有限公司第三工程处
2024年07月23日 17:07:23
附件:
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
400101947626 | 机头螺母|801141586 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|3115028600 |徐工能源装备 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101947627 | 垫片|801141587 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|3115028700|徐工能源装备 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101947629 | 水封|801141539 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|3115519000|徐工能源装备 | 件 | 13.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101947629 | 水封|801141539 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|3115519000|徐工能源装备 | 件 | 300.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101947629 | 水封|801141539 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|3115519000|徐工能源装备 | 件 | 30.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101947632 | 止动环|801141611 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|3201195127|徐工能源装备 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101947635 | 滚珠轴承|801141582 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|509012129|徐工能源装备 | 盘 | 2.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101947636 | 滚珠轴承|801141583 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|509022200|徐工能源装备 | 盘 | 2.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101947642 | 回转套|801141613 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|3201195152|徐工能源装备 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101947643 | 回转套铜套|801141614 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|3201195411|徐工能源装备 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101947645 | 螺母|801141598 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|3201195141|徐工能源装备 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101947646 | 螺母|801141599 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|3201195142|徐工能源装备 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101947648 | 进油蓄能器|413467802 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|3201195381|徐工能源装备 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101947650 | 冲击活塞|801141608 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|3201195117|徐工能源装备 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101947651 | 活塞导套|801141607 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|3201195099|徐工能源装备 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101947652 | 活塞导套|801141606 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|3201195004|徐工能源装备 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101947662 | 阀|801141596 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|3115376800|徐工能源装备 | 件 | 5.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101947663 | 回油膜片|801141592 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|3115192602|徐工能源装备 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101947667 | 钎尾|840350805 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|T-38M|86668522|徐工能源装备 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101947667 | 钎尾|840350805 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|T-38M|86668522|徐工能源装备 | 件 | 8.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101947669 | 修理包|3201195423 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|400小时大修包|徐工能源装备 | 盒 | 2.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101950319 | 回水管| TC2.01II.3-4 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|410310023|徐工能源装备 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101950320 | 进水管|TC2.01II.3-3 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|410310061|徐工能源装备 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101950321 | 接头|GE12LREDOMDCF(油口螺纹L=92.5) 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|803415373|徐工能源装备 | 个 | 4.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101950322 | 接头|EW12LOMDCF(J) 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|803110597|徐工能源装备 | 个 | 4.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101950323 | 测压线|SMS-M1/4/H10L-2000-B 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|803430133|徐工能源装备 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101950324 | 销轴|CYTJ45.11IV.16-4 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|413466125|徐工能源装备 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101950325 | 前端滑轮|CYTJ45.11IV.16.1-1 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|413466127|徐工能源装备 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101950326 | 圆柱滚子轴承|NNF.5007.ADB-2LSV 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|800556011|徐工能源装备 | 盘 | 10.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101950327 | 橡胶顶盘|TZ3A.10.1.2-3 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|413403266|徐工能源装备 | 个 | 5.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101950328 | 扶钎器橡胶圈|3218-3025-61 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|801972385|徐工能源装备 | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400101950329 | 可调拉紧装置|CYTJ45.11IV.17 矿用液压掘进钻车CYTJ45(Y)|413466128|徐工能源装备 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400306114857 | 滑轨|XUB135.11.7-2 矿用液压锚杆钻车CYTM41/2|413473615|徐工能源装备 | 条 | 2.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400306114858 | 轴承|GB/T296-94 3206A-2RS 矿用液压锚杆钻车CYTM41/2|800558059|徐工能源装备 | 盘 | 10.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400306114859 | 滚针轴承|86250107 矿用液压锚杆钻车CYTM41/2|805806191|徐工能源装备 | 盘 | 2.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400306114860 | 滚针轴承|86221595 矿用液压锚杆钻车CYTM41/2|800555156|徐工能源装备 | 盘 | 2.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400306114861 | 压板|XUB135.11.7.3-4 矿用液压锚杆钻车CYTM41/2|413473441|徐工能源装备 | 件 | 10.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400306114862 | 后滚轮|XUB135.11.7.5 矿用液压锚杆钻车CYTM41/2|413473582|徐工能源装备 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400306114863 | 前滚轮|XUB135.11.7.3 矿用液压锚杆钻车CYTM41/2|413473617|徐工能源装备 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400306114864 | 滑块|XUB135.11.7.8-5 矿用液压锚杆钻车CYTM41/2|413473590|徐工能源装备 | 件 | 10.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
400306114865 | 挡板|XUB135.11.7-4 矿用液压锚杆钻车CYTM41/2|413473618|徐工能源装备 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
401409100433 | 轮辋|14.00-1.5-25-WJ3-B 地下内燃铲运机WJ-3(V)|800373830|徐工能源装备 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
401409100434 | 回油过滤器总成|地下内燃铲运机WJ-2(A)|803441953|徐州徐工基础工程机械 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
401409100435 | 机滤|地下内燃铲运机WJ-3(V)|23958454|徐工能源装备 | 件 | 6.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
401409100436 | 柴滤|地下内燃铲运机WJ-3(V)|21746575|徐工能源装备 | 件 | 6.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
401409100437 | 精滤|地下内燃铲运机WJ-3(V)|24360739|徐工能源装备 | 件 | 6.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
401409100438 | 油水|地下内燃铲运机WJ-3(V)|21538975|徐工能源装备 | 件 | 6.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
401409100439 | 空滤|地下内燃铲运机WJ-3(V)|21377909|徐工能源装备 | 件 | 6.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
401409100440 | 机油滤清器滤芯|C3937736 地下内燃铲运机WJ-2(A)|800151797|徐州徐工基础工程机械 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
401409100441 | 油水分离器滤芯|C5300516 地下内燃铲运机WJ-2(A)|800155686|徐州徐工基础工程机械 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
401409100442 | 燃油滤清|C5289992 地下内燃铲运机WJ-2(A)|800155349|徐州徐工基础工程机械 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
401409100443 | 燃油精滤器滤芯|C4989106 地下内燃铲运机WJ-2(A)|800151798|徐州徐工基础工程机械 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
401409100444 | 空滤总成|D110053 地下内燃铲运机WJ-3(V)|800164525|徐工能源装备 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
401409100445 | 空气滤芯|地下内燃铲运机WJ-2(A)|803374114|徐州徐工基础工程机械 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
401409100445 | 空气滤芯|地下内燃铲运机WJ-2(A)|803374114|徐州徐工基础工程机械 | 件 | 6.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
401409100446 | 轮胎|17.5-25-20 地下内燃铲运机WJ-2(A)|800366284|徐州徐工基础工程机械 | 条 | 2.0 | 13.0 | 2024-08-10 |
剑鱼标讯江苏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。