【招标结果】[武进]2024年武进城区绿化提升工程
【招标结果】[武进]2024年武进城区绿化提升工程:本条项目信息由剑鱼标讯江苏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 江苏 常州市 | 采购单位 | 常州市武进区市政公用事业管理处 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 2024年武进城区绿化提升工程 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 江苏鼎丰市政工程有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号D3204121839000013001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市武进区市政公用事业管理处的2024年武进城区绿化提升工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
1.1、中标候选人项目管理人员情况
1.1、中标候选人企业业绩
1.2、中标候选人项目经理业绩
2.1、资格预审结果名单及原因
2、资格后审不合格名单及原因
3.废标及原因
4、报价修正
5、所有投标人技术标评分情况
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
7、拟确定中标人:江苏鼎丰市政工程有限公司
8、备注:
本评标结果公示期自:2024/7/23起,至2024/7/26止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
()
编号D3204121839000013001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市武进区市政公用事业管理处的2024年武进城区绿化提升工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
| | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中标候选人名称 | 江苏鼎丰市政工程有限公司 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 福建印象生态发展有限责任公司 | |
| 投标报价(万元) | 389.848653 | 389.821155 | 389.777764 | |
| 暂估价 (万元) | 工程 | 0.00 | ||
| 材料 | 0.00 | |||
| 项目负责人 | 周兵 | 鲍以江 | 吴炳华 | |
| 负责人证号 | ||||
| 项目负责人业绩 | ||||
| 企业业绩 | ||||
1.1、中标候选人项目管理人员情况
| 单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1.1、中标候选人企业业绩
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
1.2、中标候选人项目经理业绩
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
2.1、资格预审结果名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
2、资格后审不合格名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3.废标及原因
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
4、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
5、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 合计 |
| 1 | 江苏鼎丰市政工程有限公司 | ***.53 | 99.99 | 99.99 |
| 2 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 3898211.55 | 99.98 | 99.98 |
| 3 | 福建印象生态发展有限责任公司 | 3897777.64 | 99.97 | 99.97 |
| 4 | 中垚卓景科技有限公司 | 3900422.51 | 99.97 | 99.97 |
| 5 | 江苏安阳建工有限公司 | 3900421.51 | 99.95 | 99.95 |
| 6 | 江苏甬聆建设工程有限公司 | 3901868.76 | 99.93 | 99.93 |
| 7 | 扬州瑞鼎建设工程有限公司 | 3895503.07 | 99.93 | 99.93 |
| 8 | 江苏宝翠园林建设有限公司 | 3893957.11 | 99.9 | 99.9 |
| 9 | 四川京霆建设有限责任公司 | 3892382.9 | 99.88 | 99.88 |
| 10 | 展康建设集团有限公司 | 3891883.71 | 99.87 | 99.87 |
| 11 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 3891029.55 | 99.85 | 99.85 |
| 12 | 江苏金世纪环境建设有限公司 | 3904839.12 | 99.85 | 99.85 |
| 13 | 江苏车厘子建设有限公司 | 3905391.67 | 99.84 | 99.84 |
| 14 | 江苏顺奥建设工程有限公司 | 3890632.42 | 99.84 | 99.84 |
| 15 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 3905524.22 | 99.83 | 99.83 |
| 16 | 江苏威盾建设工程有限公司 | 3905743.22 | 99.83 | 99.83 |
| 17 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 3905944.05 | 99.82 | 99.82 |
| 18 | 常州意达市政园林有限公司 | 3888793.66 | 99.81 | 99.81 |
| 19 | 江苏交港建设有限公司 | 3906198.15 | 99.81 | 99.81 |
| 20 | 江苏顺疆环境建设有限公司 | 3888430.28 | 99.8 | 99.8 |
| 21 | 江苏锐巨建设有限公司 | 3887318.01 | 99.78 | 99.78 |
| 22 | 江苏弘伦建设工程有限公司 | 3907667.02 | 99.77 | 99.77 |
| 23 | 徐州蕴博建设工程有限公司 | 3885642.41 | 99.75 | 99.75 |
| 24 | 江苏龙淮建设有限公司 | 3884975.57 | 99.74 | 99.74 |
| 25 | 明昊建设科技滨海有限公司 | 3883848.49 | 99.72 | 99.72 |
| 26 | 南京逐鹿景观工程有限公司 | 3883271.12 | 99.71 | 99.71 |
| 27 | 常州市金建路桥工程有限公司 | 3882192.13 | 99.69 | 99.69 |
| 28 | 常州市锦坤市政工程有限公司 | 3910852.87 | 99.69 | 99.69 |
| 29 | 江苏展扬市政工程有限公司 | 3882162.37 | 99.69 | 99.69 |
| 30 | 南京立丰建设工程有限公司 | 3882025.6 | 99.69 | 99.69 |
| 31 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 3881638.93 | 99.68 | 99.68 |
| 32 | 沭阳县新河联合花木工程有限公司 | 3878876.98 | 99.63 | 99.63 |
| 33 | 常州市天恒园林建设工程有限公司 | 3913955.09 | 99.61 | 99.61 |
| 34 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 3914230.87 | 99.6 | 99.6 |
| 35 | 江苏正扬建设有限公司 | 3876843.33 | 99.6 | 99.6 |
| 36 | 江苏业邦建设工程有限公司 | 3876500.79 | 99.59 | 99.59 |
| 37 | 南通沁韧建设工程有限公司 | 3876254.67 | 99.59 | 99.59 |
| 38 | 盐城瑞彬建设有限公司 | 3875755.66 | 99.58 | 99.58 |
| 39 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 3915367.73 | 99.57 | 99.57 |
| 40 | 江苏秣宁建设有限公司 | 3915838.7 | 99.55 | 99.55 |
| 41 | 常州业盛园林建设工程有限公司 | 3916605.17 | 99.53 | 99.53 |
| 42 | 江苏龙美建设工程有限公司 | 3872550.34 | 99.52 | 99.52 |
| 43 | 江苏通达园林工程有限公司 | 3872800.12 | 99.52 | 99.52 |
| 44 | 台州天浩建设有限公司 | 3917256.46 | 99.52 | 99.52 |
| 45 | 常州江天景观工程有限公司 | 3871088.3 | 99.49 | 99.49 |
| 46 | 厦门溢景园林绿化工程有限公司 | 3869486.37 | 99.46 | 99.46 |
| 47 | 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 3868050.16 | 99.44 | 99.44 |
| 48 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 3867829.21 | 99.43 | 99.43 |
| 49 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 3867536.43 | 99.43 | 99.43 |
| 50 | 江苏方流建设工程有限公司 | 3866967.66 | 99.42 | 99.42 |
| 51 | 江苏美景建设发展有限公司 | 3866817.65 | 99.42 | 99.42 |
| 52 | 江苏璞臻建设工程有限公司 | 3866856.39 | 99.42 | 99.42 |
| 53 | 苏州基铭绿化建设工程有限责任公司 | 3867276.81 | 99.42 | 99.42 |
| 54 | 江苏顺德建设工程有限公司 | 3866470.07 | 99.41 | 99.41 |
| 55 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 3866650.73 | 99.41 | 99.41 |
| 56 | 浙江昌湖建设有限公司 | 3921080.06 | 99.41 | 99.41 |
| 57 | 沭阳丰至园林建设有限公司 | 3865619.64 | 99.4 | 99.4 |
| 58 | 安徽勉德工程项目管理有限公司 | 3865244.67 | 99.39 | 99.39 |
| 59 | 常州圣璟园林绿化工程有限公司 | 3865371.12 | 99.39 | 99.39 |
| 60 | 江苏欧邦环境建设工程有限公司 | 3921962.93 | 99.39 | 99.39 |
| 61 | 江苏东布洲建设有限公司 | 3864954.35 | 99.38 | 99.38 |
| 62 | 江苏苑艺园林建设有限公司 | 3863189.13 | 99.35 | 99.35 |
| 63 | 江苏联欧建设有限公司 | 3862715.57 | 99.34 | 99.34 |
| 64 | 南京倍安建筑工程有限公司 | 3924397.86 | 99.32 | 99.32 |
| 65 | 博弘环境建设有限公司 | 3860268.37 | 99.3 | 99.3 |
| 66 | 江苏淮林建设集团有限公司 | 3860095.75 | 99.3 | 99.3 |
| 67 | 江苏宇迪建设工程有限公司 | 3860097.09 | 99.3 | 99.3 |
| 68 | 中瑞和建设集团有限公司 | 3859543.36 | 99.29 | 99.29 |
| 69 | 江苏皓之源建设有限公司 | 3858935.31 | 99.28 | 99.28 |
| 70 | 常州文璞园林绿化工程有限公司 | 3858606.37 | 99.27 | 99.27 |
| 71 | 江苏通运建设工程有限公司 | 3858438.58 | 99.27 | 99.27 |
| 72 | 浙江旭枫环境建设有限公司 | 3858240.57 | 99.26 | 99.26 |
| 73 | 江苏益豪建设有限公司 | 3857618.88 | 99.25 | 99.25 |
| 74 | 江苏江集建设工程有限公司 | 3857131.92 | 99.24 | 99.24 |
| 75 | 江苏峰永环境建设有限公司 | 3928094.86 | 99.22 | 99.22 |
| 76 | 江苏长峰建设有限公司 | 3928782.29 | 99.21 | 99.21 |
| 77 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 3854566.03 | 99.2 | 99.2 |
| 78 | 常州中勉建设工程有限公司 | 3854104.27 | 99.19 | 99.19 |
| 79 | 江苏金启建设有限公司 | 3854389.57 | 99.19 | 99.19 |
| 80 | 江苏景道园林工程有限公司 | 3854020.54 | 99.19 | 99.19 |
| 81 | 江苏康诺装饰工程有限公司 | 3854252.68 | 99.19 | 99.19 |
| 82 | 江苏奋和达建设有限公司 | 3852914.69 | 99.17 | 99.17 |
| 83 | 江苏隆邦农业科技有限公司 | 3852572.42 | 99.16 | 99.16 |
| 84 | 林竣建设有限公司 | 3852640.16 | 99.16 | 99.16 |
| 85 | 江苏敦敏环境建设有限公司 | 3851643.93 | 99.14 | 99.14 |
| 86 | 浙江中克建设有限公司 | 3850779.35 | 99.13 | 99.13 |
| 87 | 江苏韵泽建设工程有限公司 | 3849601.69 | 99.11 | 99.11 |
| 88 | 江苏森悦建设集团有限公司 | 3849046.96 | 99.1 | 99.1 |
| 89 | 靖江市河川路桥工程有限公司 | 3849372.72 | 99.1 | 99.1 |
| 90 | 中占建设集团有限公司 | 3849415.35 | 99.1 | 99.1 |
| 91 | 常州市康业市政工程有限公司 | 3933012.49 | 99.09 | 99.09 |
| 92 | 江苏一一一建设有限公司 | 3848661.29 | 99.09 | 99.09 |
| 93 | 浙江裕锦建设集团有限公司 | 3848753.29 | 99.09 | 99.09 |
| 94 | 杭州鑫辰建设有限公司 | 3847784.89 | 99.08 | 99.08 |
| 95 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 3848224.89 | 99.08 | 99.08 |
| 96 | 江苏巨默建设有限公司 | 3933453.07 | 99.08 | 99.08 |
| 97 | 厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 | 3846838.41 | 99.06 | 99.06 |
| 98 | 江苏创艺园林绿化工程有限公司 | 3846617.29 | 99.05 | 99.05 |
| 99 | 苏州市光福园林建设有限公司 | 3845450.53 | 99.03 | 99.03 |
| 100 | 江苏艾美建设有限公司 | 3842971.68 | 98.99 | 98.99 |
| 101 | 江苏弈皓装饰工程有限公司 | 3842385.14 | 98.98 | 98.98 |
| 102 | 常州恒隆路桥工程有限公司 | 3841256.56 | 98.96 | 98.96 |
| 103 | 宿迁天梭建设有限公司 | 3840209.55 | 98.94 | 98.94 |
| 104 | 江苏方达环境建设有限公司 | 3839871.21 | 98.93 | 98.93 |
| 105 | 南京建诺建设有限公司 | 3938971.02 | 98.93 | 98.93 |
| 106 | 常州铭盛建筑工程有限公司 | 3940357.88 | 98.89 | 98.89 |
| 107 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 3837447.79 | 98.89 | 98.89 |
| 108 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 3836524.59 | 98.87 | 98.87 |
| 109 | 江苏远征市政工程有限公司 | 3941246.52 | 98.87 | 98.87 |
| 110 | 河南沙迈建设工程有限公司 | 3836077.87 | 98.86 | 98.86 |
| 111 | 河南新濮建设工程有限公司 | 3835315.58 | 98.85 | 98.85 |
| 112 | 上海誉童建设集团有限公司 | 3835521.28 | 98.85 | 98.85 |
| 113 | 浙江长兴中创建设有限公司 | 3942094.88 | 98.85 | 98.85 |
| 114 | 江苏七建建设集团有限公司 | 3834785.92 | 98.84 | 98.84 |
| 115 | 江苏嘉煜建设有限公司 | 3831807.22 | 98.79 | 98.79 |
| 116 | 浙江润湖建设有限公司 | 3944584.07 | 98.78 | 98.78 |
| 117 | 江苏中恺杰建设有限公司 | 3830680.43 | 98.77 | 98.77 |
| 118 | 江苏国瑞建设工程有限公司 | 3945212.41 | 98.76 | 98.76 |
| 119 | 江苏六德建设工程有限公司 | 3829825.81 | 98.75 | 98.75 |
| 120 | 国希建设集团工程有限公司 | 3829355.29 | 98.74 | 98.74 |
| 121 | 江苏宏冶建设工程有限公司 | 3828850.41 | 98.74 | 98.74 |
| 122 | 江苏儒驰建设工程有限公司 | 3945922.81 | 98.74 | 98.74 |
| 123 | 江苏潇迈建设有限公司 | 3946008.88 | 98.74 | 98.74 |
| 124 | 常州市武进园林建筑安装工程有限公司 | 3828555.28 | 98.73 | 98.73 |
| 125 | 河南森舞建筑工程有限公司 | 3828128.99 | 98.72 | 98.72 |
| 126 | 南通市皋路建设工程有限公司 | 3828057.18 | 98.72 | 98.72 |
| 127 | 河南聚业建设工程有限公司 | 3827687.08 | 98.71 | 98.71 |
| 128 | 江苏顺恒城市建设有限公司 | 3827212.18 | 98.71 | 98.71 |
| 129 | 江苏艺之景市政工程有限公司 | 3827504.5 | 98.71 | 98.71 |
| 130 | 江苏指前建设集团有限公司 | 3827172.73 | 98.7 | 98.7 |
| 131 | 重庆朵源园林工程有限公司 | 3826910.52 | 98.7 | 98.7 |
| 132 | 江苏苏植草业有限公司 | 3826262.61 | 98.69 | 98.69 |
| 133 | 南通静念园林有限公司 | 3826367.83 | 98.69 | 98.69 |
| 134 | 江苏米成工程有限公司 | 3948367.22 | 98.68 | 98.68 |
| 135 | 江苏玺永环境建设有限公司 | 3825517.82 | 98.68 | 98.68 |
| 136 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 3825314.02 | 98.67 | 98.67 |
| 137 | 江苏亘华建设有限公司 | 3825295.23 | 98.67 | 98.67 |
| 138 | 江苏汐水建设工程有限公司 | 3824665.9 | 98.66 | 98.66 |
| 139 | 常州绿禾景观工程有限公司 | 3949748.52 | 98.64 | 98.64 |
| 140 | 江苏宏博良造建设有限公司 | 3823639.39 | 98.64 | 98.64 |
| 141 | 江苏首顺建设有限公司 | 3822781.14 | 98.63 | 98.63 |
| 142 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 3822052.71 | 98.61 | 98.61 |
| 143 | 河南追开建设工程有限公司 | 3821710.76 | 98.61 | 98.61 |
| 144 | 江苏春熙环境建设有限公司 | 3822138.72 | 98.61 | 98.61 |
| 145 | 江苏钊意建设工程有限公司 | 3821980.8 | 98.61 | 98.61 |
| 146 | 宿迁永和建设工程有限公司 | 3821980 | 98.61 | 98.61 |
| 147 | 常州佳友园林景观建设有限公司 | 3821429.56 | 98.6 | 98.6 |
| 148 | 河南成誉建筑工程有限公司 | 3821058.41 | 98.6 | 98.6 |
| 149 | 南京中禹建设工程有限公司 | 3951453.77 | 98.6 | 98.6 |
| 150 | 南通辰泽园林建设有限公司 | 3821293.23 | 98.6 | 98.6 |
| 151 | 河南渠工建设有限公司 | 3820042 | 98.58 | 98.58 |
| 152 | 南通长实园林工程有限公司 | 3820447.73 | 98.58 | 98.58 |
| 153 | 杭州联基建设工程有限公司 | 3819406.76 | 98.57 | 98.57 |
| 154 | 南通皋富生态建设有限公司 | 3819602.24 | 98.57 | 98.57 |
| 155 | 江苏景致环境建设有限公司 | 3818756.75 | 98.55 | 98.55 |
| 156 | 常州千意园林绿化工程有限公司 | 3817911.25 | 98.54 | 98.54 |
| 157 | 常州滢绿建设有限公司 | 3817568.63 | 98.53 | 98.53 |
| 158 | 江苏犇茂建设工程有限公司 | 3816734.52 | 98.52 | 98.52 |
| 159 | 江苏晶星构建设有限公司 | 3817065.28 | 98.52 | 98.52 |
| 160 | 江苏盛桦建设有限公司 | 3816954.18 | 98.52 | 98.52 |
| 161 | 江苏造威建设有限公司 | 3816220.28 | 98.51 | 98.51 |
| 162 | 江苏宏隆茂建设工程有限公司 | 3815940.35 | 98.5 | 98.5 |
| 163 | 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | 3815905.24 | 98.5 | 98.5 |
| 164 | 淮安市水昱建设有限公司 | 3815320.04 | 98.49 | 98.49 |
| 165 | 江苏沪邦建设工程有限公司 | 3815374.77 | 98.49 | 98.49 |
| 166 | 河南钰润建筑工程有限公司 | 3814882.69 | 98.48 | 98.48 |
| 167 | 江苏博惠建设工程有限公司 | 3814529.28 | 98.48 | 98.48 |
| 168 | 江苏南霖建设有限公司 | 3955935.97 | 98.48 | 98.48 |
| 169 | 江苏宁亚建设工程有限公司 | 3814422.66 | 98.48 | 98.48 |
| 170 | 江苏润燊机电工程有限公司 | 3955703.28 | 98.48 | 98.48 |
| 171 | 南京睿耀建设工程有限公司 | 3814247.78 | 98.47 | 98.47 |
| 172 | 江苏顺吉建设工程有限公司 | 3813683.78 | 98.46 | 98.46 |
| 173 | 河南敢为建安工程有限公司 | 3813141.99 | 98.45 | 98.45 |
| 174 | 江苏企腾建设有限公司 | 3812838.79 | 98.45 | 98.45 |
| 175 | 江苏久越市政建筑工程有限公司 | 3812589.74 | 98.44 | 98.44 |
| 176 | 江苏古氏建设集团有限公司 | 3957639.92 | 98.43 | 98.43 |
| 177 | 江苏企圣建设工程有限公司 | 3811992.72 | 98.43 | 98.43 |
| 178 | 江苏颖程建设有限公司 | 3811666.66 | 98.43 | 98.43 |
| 179 | 江苏柳大建设工程有限公司 | 3811147.09 | 98.42 | 98.42 |
| 180 | 上海上驰建设工程有限公司 | 3958151.73 | 98.42 | 98.42 |
| 181 | 盐城市泽松建设有限公司 | 3811314.89 | 98.42 | 98.42 |
| 182 | 江苏宜致诺建设工程有限公司 | 3810302.19 | 98.4 | 98.4 |
| 183 | 江苏博君宏业建设有限公司 | 3809456.62 | 98.39 | 98.39 |
| 184 | 江苏筑兴建设有限公司 | 3958949.13 | 98.39 | 98.39 |
| 185 | 山东荣康环境工程有限公司 | 3809828.33 | 98.39 | 98.39 |
| 186 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 3809281.28 | 98.38 | 98.38 |
| 187 | 南京亿丰建设有限公司 | 3809275.1 | 98.38 | 98.38 |
| 188 | 淮安明崴建设工程有限公司 | 3808609.84 | 98.37 | 98.37 |
| 189 | 长铁建设集团有限公司 | 3807691.02 | 98.36 | 98.36 |
| 190 | 江苏隆禄建设工程有限公司 | 3808207 | 98.36 | 98.36 |
| 191 | 江苏旺壹豪建设工程有限公司 | 3807765.33 | 98.36 | 98.36 |
| 192 | 乾程建设有限公司 | 3807353.63 | 98.35 | 98.35 |
| 193 | 浙江振樾建设有限公司 | 3807582.69 | 98.35 | 98.35 |
| 194 | 常州新兰园林工程有限公司 | 3806624.46 | 98.34 | 98.34 |
| 195 | 河南修安建筑工程有限公司 | 3806690.77 | 98.34 | 98.34 |
| 196 | 江苏强邦建设有限公司 | 3807066.39 | 98.34 | 98.34 |
| 197 | 江苏强欣建设工程有限公司 | 3806920.11 | 98.34 | 98.34 |
| 198 | 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | 3961184.34 | 98.33 | 98.33 |
| 199 | 江苏御之霖建设有限公司 | 3961265.83 | 98.33 | 98.33 |
| 200 | 常州万润建设工程有限公司 | 3805521.35 | 98.32 | 98.32 |
| 201 | 江苏菁滢环境建设有限公司 | 3805917.65 | 98.32 | 98.32 |
| 202 | 江苏金洋建设集团有限公司 | 3805101.05 | 98.31 | 98.31 |
| 203 | 江苏映程建设有限公司 | 3805228.91 | 98.31 | 98.31 |
| 204 | 宿迁安明建设工程有限公司 | 3804383.45 | 98.3 | 98.3 |
| 205 | 云林建设集团有限公司 | 3804857.39 | 98.3 | 98.3 |
| 206 | 江苏驰鹤建设工程有限公司 | 3804300.91 | 98.29 | 98.29 |
| 207 | 常州市益华园林建设工程有限公司 | 3963006.34 | 98.28 | 98.28 |
| 208 | 前程建设集团有限公司 | 3803538.16 | 98.28 | 98.28 |
| 209 | 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 | 3802692.37 | 98.27 | 98.27 |
| 210 | 常州钰泽建设工程有限公司 | 3802852.24 | 98.27 | 98.27 |
| 211 | 江苏中水水利有限公司 | 3963826.06 | 98.26 | 98.26 |
| 212 | 苏州港路技术工程有限公司 | 3802480.77 | 98.26 | 98.26 |
| 213 | 江苏雅宝建设工程有限公司 | 3801993.8 | 98.25 | 98.25 |
| 214 | 江苏宇欣泽建设有限公司 | 3801846.87 | 98.25 | 98.25 |
| 215 | 江苏居然装饰工程有限公司 | 3801001.38 | 98.24 | 98.24 |
| 216 | 江苏美常建设有限公司 | 3801145.8 | 98.24 | 98.24 |
| 217 | 河南省鼎宏建设有限公司 | 3800504 | 98.23 | 98.23 |
| 218 | 江苏大楚建设集团有限公司 | 3800526.09 | 98.23 | 98.23 |
| 219 | 河南华宸园林工程有限公司 | 3800172.57 | 98.22 | 98.22 |
| 220 | 江苏民信建设工程有限公司 | 3800155.89 | 98.22 | 98.22 |
| 221 | 河南龙本建设工程有限公司 | 3799509.7 | 98.21 | 98.21 |
| 222 | 江苏昌禾建设工程有限公司 | 3799569 | 98.21 | 98.21 |
| 223 | 淮安捷博建设工程有限公司 | 3799310.39 | 98.2 | 98.2 |
| 224 | 江苏银盛达建设工程有限公司 | 3799056.98 | 98.2 | 98.2 |
| 225 | 江苏兆筑建设工程有限公司 | 3798464.33 | 98.19 | 98.19 |
| 226 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 3966970.5 | 98.18 | 98.18 |
| 227 | 宿迁广安建设工程有限公司 | 3797911.27 | 98.18 | 98.18 |
| 228 | 江苏畅霄建设有限公司 | 3797620.37 | 98.17 | 98.17 |
| 229 | 浙江沧海建设有限公司 | 3797123.38 | 98.17 | 98.17 |
| 230 | 江苏中励达建设有限公司 | 3796774.47 | 98.16 | 98.16 |
| 231 | 浙江首豪建设有限公司 | 3796772.24 | 98.16 | 98.16 |
| 232 | 江苏楚创建设工程有限公司 | 3796019.92 | 98.15 | 98.15 |
| 233 | 江苏森利建设工程有限公司 | 3796019.92 | 98.15 | 98.15 |
| 234 | 江苏兴溢创建设有限公司 | 3967921.08 | 98.15 | 98.15 |
| 235 | 泰州磊阳建设工程有限公司 | 3796018.6 | 98.15 | 98.15 |
| 236 | 安徽凯星建设工程有限公司 | 3795768.8 | 98.14 | 98.14 |
| 237 | 淮安迅航项目管理有限公司 | 3795928.42 | 98.14 | 98.14 |
| 238 | 江苏集多宝建设有限公司 | 3795854.08 | 98.14 | 98.14 |
| 239 | 盐城利安建设工程有限公司 | 3795083.12 | 98.13 | 98.13 |
| 240 | 常州市蓝荷市政园林工程有限公司 | 3793810.36 | 98.11 | 98.11 |
| 241 | 江苏大禹水利建设工程有限公司 | 3794237.09 | 98.11 | 98.11 |
| 242 | 浙江成蹊建设工程有限公司 | 3794048.52 | 98.11 | 98.11 |
| 243 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 3793256.66 | 98.1 | 98.1 |
| 244 | 江苏华隐园林集团有限责任公司 | 3793257.97 | 98.1 | 98.1 |
| 245 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 3793391.17 | 98.1 | 98.1 |
| 246 | 琦群建设集团有限公司 | 3793257.97 | 98.1 | 98.1 |
| 247 | 常州市南安水利建筑工程有限公司 | 3792744.96 | 98.09 | 98.09 |
| 248 | 河南江仁建设工程有限公司 | 3792334.17 | 98.08 | 98.08 |
| 249 | 江苏登云建设工程有限公司 | 3792546.44 | 98.08 | 98.08 |
| 250 | 常州百锦苑景观工程有限公司 | 3791546.37 | 98.07 | 98.07 |
| 251 | 江苏嘉奕建设有限公司 | 3791700.95 | 98.07 | 98.07 |
| 252 | 江苏常春建设项目管理有限公司 | 3791219.99 | 98.06 | 98.06 |
| 253 | 常州腾飞园林绿化有限公司 | 3790855.09 | 98.05 | 98.05 |
| 254 | 江苏晨沐禾建设工程有限公司 | 3789986.51 | 98.04 | 98.04 |
| 255 | 江苏艺柠建设工程有限公司 | 3789942.91 | 98.04 | 98.04 |
| 256 | 江苏泽冠建设有限公司 | 3790009.81 | 98.04 | 98.04 |
| 257 | 南通萱禾市政建设有限公司 | 3790027.53 | 98.04 | 98.04 |
| 258 | 常州恒绿花木有限公司 | 3789389.93 | 98.03 | 98.03 |
| 259 | 江苏福点建设有限公司 | 3789565.63 | 98.03 | 98.03 |
| 260 | 江苏晨山园林建设工程有限公司 | 3789164.47 | 98.02 | 98.02 |
| 261 | 江苏楚龙建设有限公司 | 3789149.9 | 98.02 | 98.02 |
| 262 | 江苏亿景林建设工程有限公司 | 3788837.22 | 98.02 | 98.02 |
| 263 | 常州市天行照明景观工程有限公司 | 3788318.97 | 98.01 | 98.01 |
| 264 | 绿景建设有限公司 | 3788287.32 | 98.01 | 98.01 |
| 265 | 四川铭鼎水利工程有限公司 | 3788254.86 | 98.01 | 98.01 |
| 266 | 江苏通达建设集团有限公司 | 3787777.53 | 98.0 | 98.0 |
| 267 | 常州市神州建设有限公司 | 3787473.48 | 97.99 | 97.99 |
| 268 | 常州桃源园林绿化有限公司 | 3787291.9 | 97.99 | 97.99 |
| 269 | 江苏森洋环境建设集团有限公司 | 3786627.99 | 97.98 | 97.98 |
| 270 | 常州市中艺园林绿化有限公司 | 3786075.87 | 97.97 | 97.97 |
| 271 | 河南翰墨园林工程有限公司 | 3786152.93 | 97.97 | 97.97 |
| 272 | 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 | 3785529.3 | 97.96 | 97.96 |
| 273 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 3785788.35 | 97.96 | 97.96 |
| 274 | 湖南省园景生态园林有限公司 | 3785523.21 | 97.96 | 97.96 |
| 275 | 江苏宸普建设有限公司 | 3785567.04 | 97.96 | 97.96 |
| 276 | 江苏嘉佳建设工程有限公司 | 3785783.1 | 97.96 | 97.96 |
| 277 | 江苏安朗建设工程有限公司 | 3784937.35 | 97.95 | 97.95 |
| 278 | 江苏溪秀建设工程有限公司 | 3784970.82 | 97.95 | 97.95 |
| 279 | 首宸建设有限公司 | 3785158.63 | 97.95 | 97.95 |
| 280 | 常州市绿韵园林有限公司 | 3784031.45 | 97.93 | 97.93 |
| 281 | 江苏景天园林建设有限公司 | 3784091.19 | 97.93 | 97.93 |
| 282 | 江苏春汇源建设有限公司 | 3783246.01 | 97.92 | 97.92 |
| 283 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 3783573.13 | 97.92 | 97.92 |
| 284 | 江苏泽天建设工程有限公司 | 3783351.49 | 97.92 | 97.92 |
