【招标公告】【南通国启环保科技有限公司实验室库存试剂耗材打包出售】采购公告
【招标公告】【南通国启环保科技有限公司实验室库存试剂耗材打包出售】采购公告:本条项目信息由剑鱼标讯江苏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 江苏 南通市 | 采购单位 | 南通国启环保科技有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 实验室库存试剂耗材打包出售 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询价公告
一、公示时间:2024-07-18至2024-07-20
二、采购单编号:P-XJ-24-00003224
三、采购单名称:南通国启环保科技有限公司实验室库存试剂耗材打包出售
四、询价类型:公开
五、项目名称:
六、项目地点:江苏南通启东市北新镇滨江精细化工园江城路8号
七、供应商资质要求:(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资金≥100万,成立时间不少于三年。(2)正规、稳定的进货渠道,所经营的产品质量符合国家、行业或企业有关标准规定,并满足安全、健康和环保的要求。(3)在中国境内相同行业近三年内有3个以上业绩,且业绩能满足采购项目需求。(4)健全的售后服务体系。(5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。(6)上一年度纳税信用等级不低于B级。(7)预算金额>50万的,提供近三年的会计师事务所出具的正式无保留意见审计报告,上年度资产负债率≤80%,经营活动产生的现金净流量不做要求;上年度资产负债率>80%且≤85%,上一年度经营活动产生的现金净流量为正。预算金额≤50万的,提供提供近三年的会计师事务所出具的正式无保留意见审计报告或汇算清缴报告,上年度资产负债率≤80%,经营活动产生的现金净流量不做要求;上年度资产负债率>80%且≤85%,上一年度经营活动产生的现金净流量为正。
八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。
九、报价截止时间:2024-07-23 09:33
十、报价有效期:2024-08-31
十一、付款方式:货到票到三十日付款
十二、采购执行单位:南通国启环保科技有限公司
十三、采购执行人:陈锐
十四、采购执行人联系方式:15190912057
十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
发布日期:2024-07-18
一、公示时间:2024-07-18至2024-07-20
二、采购单编号:P-XJ-24-00003224
三、采购单名称:南通国启环保科技有限公司实验室库存试剂耗材打包出售
四、询价类型:公开
五、项目名称:
六、项目地点:江苏南通启东市北新镇滨江精细化工园江城路8号
七、供应商资质要求:(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资金≥100万,成立时间不少于三年。(2)正规、稳定的进货渠道,所经营的产品质量符合国家、行业或企业有关标准规定,并满足安全、健康和环保的要求。(3)在中国境内相同行业近三年内有3个以上业绩,且业绩能满足采购项目需求。(4)健全的售后服务体系。(5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。(6)上一年度纳税信用等级不低于B级。(7)预算金额>50万的,提供近三年的会计师事务所出具的正式无保留意见审计报告,上年度资产负债率≤80%,经营活动产生的现金净流量不做要求;上年度资产负债率>80%且≤85%,上一年度经营活动产生的现金净流量为正。预算金额≤50万的,提供提供近三年的会计师事务所出具的正式无保留意见审计报告或汇算清缴报告,上年度资产负债率≤80%,经营活动产生的现金净流量不做要求;上年度资产负债率>80%且≤85%,上一年度经营活动产生的现金净流量为正。
八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。
九、报价截止时间:2024-07-23 09:33
十、报价有效期:2024-08-31
十一、付款方式:货到票到三十日付款
十二、采购执行单位:南通国启环保科技有限公司
十三、采购执行人:陈锐
十四、采购执行人联系方式:15190912057
十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 硅酸锆|100g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 2 | 氧化钙|AR,500g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 3 | 溴化钾|AR,500g/bottle | 2 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 4 | COD消解管3-150mg/L|150支/盒 哈希21258-15 | 3 | 盒 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 5 | 氢氧化钠|AR,500g/bottle | 4 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 6 | 碘酸钾|AR,100g/bottle | 3 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 7 | COD快速消解管|150支/盒0-150mg/L | 3 | 盒 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 8 | 磷酸二氢钾|AR,500g/bottle | 2 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 9 | 氧化还原电极标液|250ml/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 10 | 二氧化硅|AR,500g/bottle | 2 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 11 | 邻菲啰啉|AR,5g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 12 | 氨氮测试试剂|50支/盒 | 2 | 盒 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 13 | 碳酸钙|AR,500g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 14 | 过硫酸铵|AR,500g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 15 | 蔗糖|AR,500g/bottle | 2 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 16 | 溴酸钾|PT,100g/bottle | 2 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 17 | pH-7.00缓冲试剂|250ml/bottle | 3 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 18 | 卡尔费休试剂|1L/Bottle | 2 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 19 | 碳酸氢钠|AR,500g/bottle | 3 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 20 | 二苯碳酰二肼|AR,25g/bottle | 3 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 21 | 氯化钠|AR,500g/bottle | 3 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 22 | 硫酸肼|100g/Bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 23 | 钠离子调节剂(二异丙胺)|AR,500g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 24 | 哈希总磷试剂|50支/盒 | 3 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 25 | 硫酸亚铁|AR,500g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 26 | 氯化钾标液|25ml/bottle | 2 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 27 | 氯化亚锡|AR,500g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 28 | 氯化钾|PT,50g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 29 | 磺基水杨酸|AR,100g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 30 | 苯甲酸片|70pcs/bottle | 4 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 31 | 氨氮测试盒|2606945-CN 50支 | 2 | 盒 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 32 | 氯化钡|AR,500g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 33 | 铬黑T|25g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 34 | 总氮测试试剂 10-150mg/L|50次/套 | 1 | 盒 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 35 | 清洗药片|45pcs/bottle | 2 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 36 | 甲基橙|25g/bottle | 2 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 37 | 四硼酸钠,十水|AR,500g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 38 | 碘化钾|AR,100g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 39 | 正己烷|GR,500ml/bottle | 2 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 40 | 无水碳酸钠|PT,100g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 41 | 冰乙酸|AR,500ml/bottle | 3 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 42 | 电导率标准溶液|500ml/bottle | 2 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 43 | 钼酸铵|AR,500g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 44 | 甲基红|25g/bottle | 2 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 45 | 正丁醇|GR,500ml/bottle | 2 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 46 | 亚甲基蓝|AR,25g/bottle | 3 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 47 | 无水碳酸钠|AR,500g/bottle | 4 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 48 | 变色硅胶|500g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 49 | 乙二胺四乙酸二钠|AR,250g/bottle | 3 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 50 | 六次甲基四胺|AR,500g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 51 | 碳酸锶|99.95% 25g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 52 | 氢氧化钾|AR,500g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 53 | 氧化铈|99.95% 25g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 54 | 碘化钾淀粉试纸|100条/盒 | 9 | 盒 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 55 | 抗坏血酸|AR,500g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 56 | 草酸钠|PT,100g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 57 | 乙醇|AR,500ml/bottle | 6 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 58 | 邻苯二甲酸氢钾纯度标准物质|50g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 59 | 氰根测试盒|100cps/Bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 60 | 磷酸氢二钾,三水|AR,500g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 61 | 氯化钙|GR,500g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 62 | 哈希余氯试剂|50支/盒0.09-5.0mg/L | 1 | 盒 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 63 | 乙二胺四乙酸二钠标准溶液|500ml/bottle | 2 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 64 | pH-4.01缓冲试剂|250ml/bottle | 2 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 65 | 二氧化钛|AR,500g/bottle | 2 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 66 | 醋酸钴,四水|AR,100g/bottle | 2 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 67 | COD消解管20-1500mg/L|150支/盒 哈希21258-15 | 4 | 盒 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 68 | 溴甲酚绿|10g/bottle | 2 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 69 | 乙酸镉|AR,500g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 70 | 无水亚硫酸钠|AR,500g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 71 | 氟化钠|AR,500g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 72 | 氧化铝粉末|高纯 25g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 73 | 二氧化硅储备液|250ml/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 74 | 磷酸|AR,500ml/bottle | 2 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 75 | 碘代苯|CP,100g/bottle | 2 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 76 | 氯化铵|GR,500g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 77 | 酚酞|25g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 78 | 五水硫代硫酸钠|AR,500g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 79 | 甲醇|AR,500ml/bottle | 5 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 80 | 铬酸钾|AR,500g/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 81 | 浓氨水|AR,500mL/bottle | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 82 | 哈希铁试剂|2105769-CN | 2 | 包 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 83 | 反式1,2-环己二胺四乙酸|25g/Bottle | 2 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 84 | 参比电极补偿液|1mol/L KNO3 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 85 | pH-9.21缓冲试剂|250ml/bottle | 4 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 | |
| 86 | 溴百里香酚蓝|25g/bottle | 2 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 南通启东市滨江精细化工园江城路8号 | 南通国启环保科技有限公司 |
发布日期:2024-07-18
剑鱼标讯江苏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。