【招标结果】江苏省东辛农场水产养殖有限公司2024年水产饲料采购中标结果公示
【招标结果】江苏省东辛农场水产养殖有限公司2024年水产饲料采购中标结果公示:本条项目信息由剑鱼标讯江苏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 江苏 连云港市 | 采购单位 | 江苏省东辛农场水产养殖有限公司 |
| 招标代理机构 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 项目名称 | 江苏省东辛农场水产养殖有限公司2024年水产饲料采购 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 江苏天成科技集团有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
江苏省东辛农场水产养殖有限公司2024年水产饲料采购中标结果公示(招标编号:DXNC-JSYT-202405003)
一、中标人信息:
标段(包)<001>江苏省东辛农场水产养殖有限公司2024年水产饲料采购:
中标人:江苏天成科技集团有限公司 二、其他:
其他类型中标价:/
根据招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定江苏省东辛农 场水产养殖有限公司的江苏省东辛农场水产养殖有限公司2024年水产饲料采购 的评标工作已经结束,入围单位已经确定。现将入围结果公示如下,具体详见 附件。
三、监督部门
本招标项目的监督部门为江苏省东辛农场水产养殖有限公司。
四、联系方式
招 标 人:江苏省东辛农场水产养殖有限公司 地 址:连云港市东辛农场东方中路
联 系 人:***
电 话:***
电子邮件:/
招标代理机构:江苏雨田工程咨询集团有限公司 地 址: 连云港市海州区中建设计院
联 系 人: ***
电 话: ***
电子邮件: /
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签名)
招标人或其招标代理机构: (盖章)
附件:
江苏省东辛农场水产养殖有限公司2024年水产饲料采购 中标结果公示
根据招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定江苏省东辛农场水产养殖有限公司的江 苏省东辛农场水产养殖有限公司2024年水产饲料采购的评标工作已经结束,入围单位已经确定。
现将中标结果公示如下:
| 序 号 | 入围单位名称 | 饲料类别 | 料型 | 含量 | 中标价(元) | 备注 |
| 1 | 江苏天成科技集团有限公司 | 草鱼保健料 | 颗粒 | 28% | *** | |
| 2 | 射阳六和饲料有限公司 | 4400 | ||||
| 3 | 江苏天成科技集团有限公司 | 草鱼保健料 | 颗粒 | 29% | 4700 | |
| 4 | 江苏天成科技集团有限公司 | 草鱼保健料 | 颗粒 | 30% | 5150 | |
| 5 | 连云港通威饲料有限公司 | 4900 | ||||
| 6 | 江苏天成科技集团有限公司 | 草鱼料 | 颗粒 | 28% | 3575 | |
| 7 | 盐城海维生物科技有限公司 | 3850 | ||||
| 8 | 射阳六和饲料有限公司 | 3400 | ||||
| 9 | 江苏天成科技集团有限公司 | 草鱼料 | 颗粒 | 29% | 3675 | |
| 10 | 连云港通威饲料有限公司 | 3750 | ||||
| 11 | 射阳六和饲料有限公司 | 3800 | ||||
| 12 | 江苏天成科技集团有限公司 | 草鱼料 | 颗粒 | 30% | 4275 | |
| 13 | 连云港通威饲料有限公司 | 4250 | ||||
| 14 | 射阳六和饲料有限公司 | 4200 | ||||
| 15 | 江苏天成科技集团有限公司 | 草鱼料 | 膨化 | 26% | 4100 | |
| 16 | 江苏天成科技集团有限公司 | 草鱼料 | 膨化 | 28% | 4300 | |
| 17 | 盐城海维生物科技有限公司 | 4400 | ||||
| 18 | 射阳六和饲料有限公司 | 4000 | ||||
| 19 | 江苏天成科技集团有限公司 | 草鱼料 | 膨化 | 30% | 4500 | |
| 20 | 连云港通威饲料有限公司 | *** | ||||
| 21 | 射阳六和饲料有限公司 | 4800 |
| 22 | 江苏天成科技集团有限公司 | 对虾料 | 颗粒 | 36% | 5200 | |
| 23 | 连云港通威饲料有限公司 | 5400 | ||||
| 24 | 江苏天成科技集团有限公司 | 对虾料 | 颗粒 | 38% | 5600 | |
| 25 | 江苏天成科技集团有限公司 | 对虾料 | 颗粒 | 40% | 5975 | |
| 26 | 连云港通威饲料有限公司 | 6000 | ||||
| 27 | 射阳六和饲料有限公司 | 5900 | ||||
| 28 | 江苏天成科技集团有限公司 | 对虾料 | 颗粒 | 41% | 6575 | |
| 29 | 盐城海维生物科技有限公司 | 6750 | ||||
| 30 | 射阳六和饲料有限公司 | 7100 | ||||
| 31 | 江苏天成科技集团有限公司 | 对虾料 | 颗粒 | 42% | 6975 | |
| 32 | 连云港通威饲料有限公司 | 7000 | ||||
| 33 | 射阳六和饲料有限公司 | 8100 | ||||
| 34 | 江苏天成科技集团有限公司 | 对虾料 | 膨化 | 40% | 6950 | |
| 35 | 江苏天成科技集团有限公司 | 对虾料 | 膨化 | 42% | 8400 | |
| 36 | 江苏天成科技集团有限公司 | 花鲢料 | 粉 | 30% | 4300 | |
| 37 | 射阳六和饲料有限公司 | 4300 | ||||
| 38 | 江苏天成科技集团有限公司 | 花鲢料 | 膨化 | 29% | 5275 | |
| 39 | 射阳六和饲料有限公司 | 4400 | ||||
| 40 | 江苏天成科技集团有限公司 | 花鲢料 | 膨化 | 30% | 5450 | |
| 41 | 射阳六和饲料有限公司 | 4900 | ||||
| 42 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鮰鱼保健料 | 膨化 | 29% | 4975 | |
| 43 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鮰鱼保健料 | 膨化 | 30% | 5375 | |
| 44 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鮰鱼保健料 | 膨化 | 31% | 5500 | |
| 45 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鮰鱼保健料 | 膨化 | 32% | 5700 | |
| 46 | 射阳六和饲料有限公司 | 5900 | ||||
| 47 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鮰鱼保健料 | 膨化 | 34% | 5900 | |
| 48 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鮰鱼保健料 | 颗粒 | 31% | 5400 |
| 49 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鮰鱼保健料 | 颗粒 | 32% | 5250 | |
| 50 | 射阳六和饲料有限公司 | 5600 | ||||
| 51 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鮰鱼保健料 | 颗粒 | 34% | 5450 | |
| 52 | 连云港通威饲料有限公司 | 5400 | ||||
| 53 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鮰鱼料 | 颗粒 | 30% | 4650 | |
| 54 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鮰鱼料 | 颗粒 | 32% | 4950 | |
| 55 | 射阳六和饲料有限公司 | 5100 | ||||
| 56 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鮰鱼料 | 颗粒 | 33% | 5050 | |
| 57 | 连云港通威饲料有限公司 | 5100 | ||||
| 58 | 射阳六和饲料有限公司 | 5400 | ||||
| 59 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鮰鱼料 | 颗粒 | 34% | 5150 | |
| 60 | 连云港通威饲料有限公司 | 5350 | ||||
| 61 | 射阳六和饲料有限公司 | 5600 | ||||
| 62 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鮰鱼料 | 膨化 | 31% | 5150 | |
| 63 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鮰鱼料 | 膨化 | 32% | 5275 | |
| 64 | 连云港通威饲料有限公司 | 5100 | ||||
| 65 | 射阳六和饲料有限公司 | 5400 | ||||
| 66 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鮰鱼料 | 膨化 | 33% | 5600 | |
| 67 | 射阳六和饲料有限公司 | 5600 | ||||
| 68 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鮰鱼料 | 膨化 | 34% | 5300 | |
| 69 | 射阳六和饲料有限公司 | 5700 | ||||
| 70 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鮰鱼料 | 膨化 | 36% | 5700 | |
| 71 | 连云港通威饲料有限公司 | 5850 | ||||
| 72 | 射阳六和饲料有限公司 | 5900 | ||||
| 73 | 江苏天成科技集团有限公司 | 混养保健料 | 膨化 | 28% | 4700 | |
| 74 | 江苏天成科技集团有限公司 | 混养保健料 | 膨化 | 29% | 4900 | |
| 75 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鲫鱼料 | 颗粒 | 30% | 4475 |
| 76 | 盐城海维生物科技有限公司 | 4425 | ||||
| 77 | 射阳六和饲料有限公司 | 4700 | ||||
| 78 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鲫鱼料 | 颗粒 | 31% | 5125 | |
| 79 | 盐城海维生物科技有限公司 | 5450 | ||||
| 80 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鲫鱼料 | 颗粒 | 32% | 5400 | |
| 81 | 连云港通威饲料有限公司 | 5000 | ||||
| 82 | 盐城海维生物科技有限公司 | 5950 | ||||
| 83 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鲫鱼料 | 膨化 | 30% | 4775 | |
| 84 | 射阳六和饲料有限公司 | 4800 | ||||
| 85 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鲫鱼料 | 膨化 | 31% | 5000 | |
| 86 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鲫鱼料 | 膨化 | 32% | 5275 | |
| 87 | 连云港通威饲料有限公司 | 5100 | ||||
| 88 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鲤鱼料 | 颗粒 | 29% | 4100 | |
| 89 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鲤鱼料 | 颗粒 | 30% | 4520 | |
| 90 | 连云港通威饲料有限公司 | 4250 | ||||
| 91 | 射阳六和饲料有限公司 | 4400 | ||||
| 92 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鲤鱼料 | 颗粒 | 31% | 4500 | |
| 93 | 连云港通威饲料有限公司 | 4800 | ||||
| 94 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鲤鱼料 | 颗粒 | 33% | 4950 | |
| 95 | 连云港通威饲料有限公司 | 5100 | ||||
| 96 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鲤鱼料 | 膨化 | 30% | 4575 | |
| 97 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鲤鱼料 | 膨化 | 31% | 4800 | |
| 98 | 江苏天成科技集团有限公司 | 鲤鱼料 | 膨化 | 33% | 5150 | |
| 99 | 江苏天成科技集团有限公司 | 苗种料 | 膨化 | 36% | 7000 | |
| 100 | 连云港通威饲料有限公司 | 7500 | ||||
| 101 | 江苏天成科技集团有限公司 | 青鱼料 | 膨化 | 34% | 5350 | |
| 102 | 盐城海维生物科技有限公司 | 5550 |
| 103 | 江苏天成科技集团有限公司 | 青鱼料 | 膨化 | 36% | 5800 | |
| 104 | 连云港通威饲料有限公司 | 5850 | ||||
| 105 | 江苏天成科技集团有限公司 | 黄颡鱼 | 膨化 | 40% | 7650 | |
| 106 | 江苏天成科技集团有限公司 | 黄颡鱼 | 膨化 | 42% | 8350 | |
| 107 | 江苏天成科技集团有限公司 | 甲鱼 | 颗粒/粉 | 46% | 12200 | |
| 108 | 射阳六和饲料有限公司 | 12400 | ||||
| 109 | 江苏天成科技集团有限公司 | 甲鱼 | 颗粒/粉 | 48% | 12600 | |
| 110 | 射阳六和饲料有限公司 | 12800 | ||||
| 111 | 江苏天成科技集团有限公司 | 甲鱼 | 膨化 | 46% | 12450 | |
| 112 | 射阳六和饲料有限公司 | 12500 | ||||
| 113 | 江苏天成科技集团有限公司 | 甲鱼 | 膨化 | 48% | 12950 | |
| 114 | 射阳六和饲料有限公司 | 13000 | ||||
| 招标代理机构:江苏雨田工程咨询集团有限公司 | ||||||
剑鱼标讯江苏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。