【招标结果】金长路(金枫路至白塔河段)市政道路及配套管线工程
【招标结果】金长路(金枫路至白塔河段)市政道路及配套管线工程:本条项目信息由剑鱼标讯江苏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 江苏 苏州市 | 采购单位 | 苏州市木渎经济开发区资产运营管理有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 金长路(金枫路至白塔河段)市政道路及配套管线工程 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市木渎经济开发区资产运营管理有限公司的金长路(金枫路至白塔河段)市政道路及配套管线工程-金长路(金枫路至白塔河段)市政道路及配套管线工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 常熟市第二市政路桥建设工程有限公司 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | |||||||||||||||||||||
投标报价(元) | ***.55 | 11005463.66 | 10983331.54 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 曹建 | 殷志刚 | 严冬梅 | |||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 | ||||||||||||||||||||||
材料 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 | ||||||||||||||||||||
1 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 曹建 | 查看 | |||||||||||||||||||||
2 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 张乃强 | 查看 | |||||||||||||||||||||
3 | 苏州群业建设工程有限公司 | 江彩明 | 查看 | |||||||||||||||||||||
4 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 李伟 | 查看 | |||||||||||||||||||||
5 | 鹏图建设有限公司 | 张洁 | 查看 | |||||||||||||||||||||
6 | 江苏控华建工有限公司 | 徐飞 | 查看 | |||||||||||||||||||||
7 | 苏州锦辉环境建设工程有限公司 | 仲昭森 | 查看 | |||||||||||||||||||||
8 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 李志静 | 查看 | |||||||||||||||||||||
9 | 江苏亚兴建设有限公司 | 何志浩 | 查看 | |||||||||||||||||||||
10 | 苏州荣志市政建设有限公司 | 高利平 | 查看 | |||||||||||||||||||||
11 | 江苏天力建设集团有限公司 | 孟伟 | 查看 | |||||||||||||||||||||
12 | 吴江市双龙市政建设有限公司 | 姚烨 | 查看 | |||||||||||||||||||||
13 | 江苏引江建设有限公司 | 张周 | 查看 | |||||||||||||||||||||
14 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 王伟 | 查看 | |||||||||||||||||||||
15 | 苏州建鑫建设集团有限公司 | 张纪桥 | 查看 | |||||||||||||||||||||
16 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 李亮 | 查看 | |||||||||||||||||||||
17 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | 周春华 | 查看 | |||||||||||||||||||||
18 | 江苏民生建设有限公司 | 陈日锋 | 查看 | |||||||||||||||||||||
19 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 张丽 | 查看 | |||||||||||||||||||||
20 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 曹燕 | 查看 | |||||||||||||||||||||
21 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 李巨峰 | 查看 | |||||||||||||||||||||
22 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 王继光 | 查看 | |||||||||||||||||||||
23 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 董雪兰 | 查看 | |||||||||||||||||||||
24 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 卢志豪 | 查看 | |||||||||||||||||||||
25 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 王风安 | 查看 | |||||||||||||||||||||
26 | 常熟市给排水工程有限公司 | 朱凌霞 | 查看 | |||||||||||||||||||||
27 | 常熟市华诚建设工程有限责任公司 | 包向军 | 查看 | |||||||||||||||||||||
28 | 光华建设集团有限公司 | 王尚龙 | 查看 | |||||||||||||||||||||
29 | 裕腾建设集团有限公司 | 马家安 | 查看 | |||||||||||||||||||||
30 | 苏州顺龙建设集团有限公司 | 王泽民 | 查看 | |||||||||||||||||||||
31 | 苏州凌云建设有限公司 | 陆有才 | 查看 | |||||||||||||||||||||
32 | 常熟市第二市政路桥建设工程有限公司 | 殷志刚 | 查看 | |||||||||||||||||||||
33 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 严冬梅 | 查看 | |||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||||||||||||
1 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 项目经理承诺书时间不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 投标报价评审 | 技术标评分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 | ||||||||||
1 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 1095.5376 | 93.63 | 0.00 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 99.15 | 1 | 查看 | ||||||||||||||
2 | 常熟市第二市政路桥建设工程有限公司 | 1100.5464 | 93.90 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 99.11 | 2 | 查看 | ||||||||||||||
3 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 1098.3332 | 93.78 | 0.00 | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 99.06 | 3 | 查看 | ||||||||||||||
4 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | 1102.6431 | 93.97 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 98.94 | 4 | 查看 | ||||||||||||||
5 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 1096.7021 | 93.70 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 98.89 | 5 | 查看 | ||||||||||||||
6 | 常熟市给排水工程有限公司 | 1102.5265 | 93.98 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 98.89 | 6 | 查看 | ||||||||||||||
7 | 苏州锦辉环境建设工程有限公司 | 1102.1772 | 93.99 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | -0.10 | 98.87 | 7 | 查看 | ||||||||||||||
8 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 1097.5178 | 93.74 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 98.86 | 8 | 查看 | ||||||||||||||
9 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 1097.8672 | 93.76 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 98.82 | 9 | 查看 | ||||||||||||||
10 | 苏州荣志市政建设有限公司 | 1099.0356 | 93.83 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 98.79 | 10 | 查看 | ||||||||||||||
11 | 裕腾建设集团有限公司 | 1098.4496 | 93.79 | 0.00 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 98.78 | 11 | 查看 | ||||||||||||||
12 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 1100.7793 | 93.92 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 98.77 | 12 | 查看 | ||||||||||||||
13 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 1101.7111 | 93.97 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 98.77 | 13 | 查看 | ||||||||||||||
14 | 苏州顺龙建设集团有限公司 | 1098.0889 | 93.77 | 0.00 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 98.76 | 14 | 查看 | ||||||||||||||
15 | 江苏天力建设集团有限公司 | 1095.8869 | 93.65 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 98.73 | 15 | 查看 | ||||||||||||||
16 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 1096.1200 | 93.66 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 98.73 | 16 | 查看 | ||||||||||||||
17 | 苏州群业建设工程有限公司 | 1096.3529 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 0.00 | 98.71 | 17 | 查看 | ||||||||||||||
18 | 苏州建鑫建设集团有限公司 | 1096.9356 | 93.71 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 98.71 | 18 | 查看 | ||||||||||||||
19 | 江苏亚兴建设有限公司 | 1094.9551 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | 0.00 | 98.69 | 19 | 查看 | ||||||||||||||
20 | 江苏民生建设有限公司 | 1104.5068 | 93.82 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 98.68 | 20 | 查看 | ||||||||||||||
21 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 1101.2483 | 93.95 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 98.66 | 21 | 查看 | ||||||||||||||
22 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 1090.2957 | 93.35 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 98.65 | 22 | 查看 | ||||||||||||||
23 | 鹏图建设有限公司 | 1103.1090 | 93.93 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | -0.10 | 98.59 | 23 | 查看 | ||||||||||||||
24 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 1091.4606 | 93.41 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 98.56 | 24 | 查看 | ||||||||||||||
25 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 1092.6253 | 93.48 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 98.53 | 25 | 查看 | ||||||||||||||
26 | 吴江市双龙市政建设有限公司 | 1079.2290 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | 0.00 | 98.04 | 26 | 查看 | ||||||||||||||
27 | 苏州凌云建设有限公司 | 1073.4055 | 92.43 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 97.90 | 27 | 查看 | ||||||||||||||
28 | 江苏引江建设有限公司 | 1104.8563 | 93.78 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 97.51 | 28 | 查看 | ||||||||||||||
29 | 常熟市华诚建设工程有限责任公司 | 1066.9907 | 92.08 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 97.25 | 29 | 查看 | ||||||||||||||
30 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 1063.5042 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 97.00 | 30 | 查看 | ||||||||||||||
31 | 江苏控华建工有限公司 | 1059.0778 | 91.65 | 0.00 | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 96.93 | 31 | 查看 | ||||||||||||||
32 | 光华建设集团有限公司 | 1060.0097 | 91.70 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 0.00 | 96.88 | 32 | 查看 | ||||||||||||||
33 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 1042.5370 | 90.75 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 96.17 | 33 | 查看 | ||||||||||||||
7、备注: | ||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2024年05月11日起,至2024年05月15日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州市木渎经济开发区资产运营管理有限公司 日期:2024年05月11日 | ||||||||||||||||||||||||
剑鱼标讯江苏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。