【招标公告】东方公司墟沟西作业区低值易耗品
【招标公告】东方公司墟沟西作业区低值易耗品:本条项目信息由剑鱼标讯江苏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 江苏 连云港市 | 采购单位 | 江苏连云港港口股份有限公司东方港务分公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 东方公司墟沟西作业区低值易耗品 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询价公告
| 询价标题 | 东方公司墟沟西作业区低值易耗品 |
|---|---|
| 场次号 | XJ024050200003 |
| 询价开始时间 | 2024-05-04 10:06:08.0 |
| 询价结束时间 | 2024-05-06 10:06:08.0 |
| 参与方式 | 非定向询价 |
| 出价方式 | 一次性出价 |
| 发布单位 | 江苏连云港港口股份有限公司东方港务分公司 |
| 最终用户 | 江苏连云港港口股份有限公司东方港务分公司 |
| 联系人 | 吴辉 |
| 联系方式 | 15005130962 |
| 付款方式 | 货到付款 |
| 附件 | |
| 备注 |
询价产品明细
| 产品名称 | 产品描述 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 收货地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清洁球 | 大号,钢丝 | 否 | 10.0(包) | 10.0(包) | 2024-05-07 00:00:00.0 | |||
| 肥皂 | 雕牌242克 | 否 | 38.0(块) | 38.0(块) | ||||
| 洗衣粉 | 奥妙1.8千克1X6 | 否 | 8.0(袋) | 8.0(袋) | ||||
| 大红袋子 | 大号,加厚 | 否 | 6.0(把) | 6.0(把) | ||||
| 条纹袋 | 中号 | 否 | 2.0(把) | 2.0(把) | ||||
| 垃圾袋 | 助洁50X60 | 否 | 18.0(卷) | 18.0(卷) | ||||
| 沥水桶垃圾袋 | 60X80 | 否 | 20.0(卷) | 20.0(卷) | ||||
| 垃圾钳 | 塑料 | 否 | 10.0(个) | 10.0(个) | ||||
| 平拖 | 40MM,长毛 | 否 | 8.0(个) | 8.0(个) | ||||
| 玻璃檫 | 不锈钢伸缩 | 否 | 8.0(把) | 8.0(把) | ||||
| 挤水拖把 | 妙洁 | 否 | 10.0(把) | 10.0(把) | ||||
| 沾钩 | 强力,大号 | 否 | 12.0(个) | 12.0(个) | ||||
| 抹布 | 易去油污 | 否 | 20.0(条) | 20.0(条) | ||||
| 手榴弹去污剂 | 雪豹400克,1X2 | 否 | 5.0(组) | 5.0(组) | ||||
| 洗洁精 | 立白,1X30 | 否 | 5.0(箱) | 5.0(箱) | ||||
| 白袋子 | 中号,加厚 | 否 | 20.0(把) | 20.0(把) | ||||
| 白袋子 | 大号,加厚 | 否 | 10.0(把) | 10.0(把) | ||||
| 皮门帘 | 2.28X2.5,1.5X2.4,1.75X2.1 | 否 | 3.0(个) | 3.0(个) | ||||
| 洁厕灵 | 500ML | 否 | 2.0(瓶) | 2.0(瓶) | ||||
| 擦车把 | 不锈钢伸缩 | 否 | 2.0(把) | 2.0(把) |
剑鱼标讯江苏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。