【招标公告】船用药品
【招标公告】船用药品:本条项目信息由剑鱼标讯江苏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 江苏 连云港市 | 采购单位 | 连云港中韩轮渡有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 船用药品 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询价公告
询价标题 | 船用药品 |
---|---|
场次号 | XJ024041000014 |
询价开始时间 | 2024-04-10 09:38:13.0 |
询价结束时间 | 2024-04-12 09:00:13.0 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 连云港中韩轮渡有限公司 |
最终用户 | 连云港中韩轮渡有限公司 |
联系人 | 刘波 |
联系方式 | 15189018975 |
付款方式 | 货到付款 |
附件 | |
备注 | 1,专票,详细品目。 |
询价产品明细
产品名称 | 产品描述 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 收货地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧姆龙血糖仪+50张... | 基础款家用款 | 否 | 1.0(套) | 1.0(套) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
医用外科手套 | 无 | 否 | 5.0(付) | 5.0(付) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
碘伏 | 无 | 否 | 10.0(瓶) | 10.0(瓶) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
75%酒精 | 无 | 否 | 10.0(瓶) | 10.0(瓶) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
绷带 | 无 | 否 | 20.0(卷) | 20.0(卷) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
茶苯海明片 | 无 | 否 | 200.0(板) | 200.0(板) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
息斯敏片 | 无 | 否 | 5.0(盒) | 5.0(盒) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
咳必清片 | 无 | 否 | 5.0(瓶) | 5.0(瓶) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
克咳胶囊 | 无 | 否 | 30.0(盒) | 30.0(盒) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
泻立停片 | 无 | 否 | 30.0(瓶) | 30.0(瓶) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
复方苯乙哌啶片 | 无 | 否 | 5.0(盒) | 5.0(盒) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 无 | 否 | 5.0(瓶) | 5.0(瓶) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
扑尔敏片 | 无 | 否 | 2.0(瓶) | 2.0(瓶) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
果导片 | 无 | 否 | 5.0(瓶) | 5.0(瓶) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
西瓜霜含片 | 无 | 否 | 30.0(盒) | 30.0(盒) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
必漱平片 | 无 | 否 | 3.0(盒) | 3.0(盒) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
复方甘草片 | 无 | 否 | 5.0(瓶) | 5.0(瓶) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
吗丁啉片 | 无 | 否 | 5.0(盒) | 5.0(盒) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
三七伤药片 | 无 | 否 | 10.0(包) | 10.0(包) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
夹板大、中号各二付 | 无 | 否 | 4.0(包) | 4.0(包) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
创可贴 | 无 | 否 | 5.0(盒) | 5.0(盒) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
吸氧管 | 无 | 否 | 5.0(根) | 5.0(根) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
二甲双胍片 | 无 | 否 | 5.0(瓶) | 5.0(瓶) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
风油精 | 无 | 否 | 10.0(瓶) | 10.0(瓶) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
人工牛黄甲硝唑胶囊 | 无 | 否 | 20.0(盒) | 20.0(盒) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
开塞露 | 无 | 否 | 20.0(支) | 20.0(支) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
氟哌酸胶囊 | 无 | 否 | 30.0(盒) | 30.0(盒) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
胶布 | 无 | 否 | 20.0(卷) | 20.0(卷) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
曲安奈德乳膏 | 无 | 否 | 10.0(支) | 10.0(支) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
氧氟沙星滴眼液 | 无 | 否 | 10.0(支) | 10.0(支) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
妥布霉素地塞米松滴眼... | 无 | 否 | 10.0(盒) | 10.0(盒) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
美兰注射液 | 无 | 否 | 2.0(盒) | 2.0(盒) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
安定注射液 | 无 | 否 | 2.0(瓶) | 2.0(瓶) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
氯丙嗪注射液 | 无 | 否 | 2.0(盒) | 2.0(盒) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
丁胺卡那霉素注射液 | 无 | 否 | 4.0(盒) | 4.0(盒) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
地塞米松注射液 | 无 | 否 | 3.0(盒) | 3.0(盒) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
云南白药气雾剂 | 无 | 否 | 5.0(瓶) | 5.0(瓶) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
三七伤药片 | 无 | 否 | 10.0(包) | 10.0(包) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
台式血压计 | 无 | 否 | 1.0(台) | 1.0(台) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
听诊器 | 无 | 否 | 2.0(个) | 2.0(个) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
棉签 | 无 | 否 | 20.0(包) | 20.0(包) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
对乙酰氨基酚片 | 无 | 否 | 5.0(盒) | 5.0(盒) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
蒙脱石散 | 无 | 否 | 10.0(盒) | 10.0(盒) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
速效救心丸 | 无 | 否 | 3.0(盒) | 3.0(盒) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 | |
复方丹参滴丸 | 无 | 否 | 3.0(瓶) | 3.0(瓶) | 2024-04-08 00:00:00.0 | 公路 | 阳光国际 |
剑鱼标讯江苏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。