【招标结果】陆集街道西工业园区提升泵站建设工程中标候选人公示
【招标结果】陆集街道西工业园区提升泵站建设工程中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯江苏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 江苏 宿迁市 | 采购单位 | 宿迁市宿豫区人民政府陆集街道办事处 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 陆集街道西工业园区提升泵站建设工程 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 宿迁聚能建设工程有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
编号:JSJY1110002014583001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁市宿豫区人民政府陆集街道办事处的陆集街道西工业园区提升泵站建设工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法(省四号文)的评标办法,现将评标结果公示如下:
| 1、评标结果情况 | |||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 宿迁聚能建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 1604513.28 | |||||||||||||
| 项目负责人 | 王帅 | | |||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 宿迁市腾达建筑工程有限公司 | 投标报价(元) | ***.97 | |||||||||||||
| 项目负责人 | 夏春雨 | | |||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 南京国骄装饰工程有限公司 | 投标报价(元) | 1601015.50 | |||||||||||||
| 项目负责人 | 刘娟娟 | | |||||||||||||||
| 2、无效标名单及原因 | |||||||||||||||||
| 1 | 江苏元瑞建设有限公司 | 未按照招标文件要求缴纳投标保证金。(投标保证金未缴纳至招标文件指定账户) | |||||||||||||||
| 2 | 江苏紫瑞建设有限公司 | 未按照招标文件要求缴纳投标保证金。(投标保证金未缴纳至招标文件指定账户) | |||||||||||||||
| 3 | 江苏硕业建设集团有限公司 | 未按照招标文件要求缴纳投标保证金。(投标保证金未缴纳至招标文件指定账户) | |||||||||||||||
| 4 | 江苏瑞天建设有限公司 | 未按照招标文件要求缴纳投标保证金。(投标保证金未缴纳至招标文件指定账户) | |||||||||||||||
| 3、报价修正 | |||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | ||||||||||||
| 4、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J | ||||||
| 5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 总分 | ||||||||||||||
| 1 | 宿迁聚能建设工程有限公司 | 1604513.28 | 99.87 | ||||||||||||||
| 2 | 宿迁市腾达建筑工程有限公司 | ***.97 | 99.84 | ||||||||||||||
| 3 | 南京国骄装饰工程有限公司 | 1601015.50 | 99.76 | ||||||||||||||
| 4 | 林竣建设有限公司 | 1599114.21 | 99.70 | ||||||||||||||
| 5 | 江苏润伦建设工程有限公司 | 1595943.00 | 99.61 | ||||||||||||||
| 6 | 江苏峰之都建设工程有限公司 | 1596208.00 | 99.61 | ||||||||||||||
| 7 | 一元春建筑集团有限公司 | 1621441.48 | 99.53 | ||||||||||||||
| 8 | 江苏艺之景市政工程有限公司 | 1621800.00 | 99.51 | ||||||||||||||
| 9 | 江苏邦威建设工程有限公司 | 1624914.93 | 99.39 | ||||||||||||||
| 10 | 江苏博发建设工程有限公司 | 1627197.09 | 99.31 | ||||||||||||||
| 11 | 江苏桃源绿化工程有限公司 | 1629357.71 | 99.23 | ||||||||||||||
| 12 | 江苏百麒建设有限公司 | 1579920.03 | 99.11 | ||||||||||||||
| 13 | 江苏亘正建设工程有限公司 | 1579658.00 | 99.10 | ||||||||||||||
| 14 | 江苏沐飒建设工程有限公司 | 1579396.00 | 99.09 | ||||||||||||||
| 15 | 扬州金牛建设有限公司 | 1633316.36 | 99.08 | ||||||||||||||
| 16 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 1577117.75 | 99.02 | ||||||||||||||
| 17 | 宿迁永和建设工程有限公司 | 1636986.38 | 98.94 | ||||||||||||||
| 18 | 江苏右居建设有限公司 | 1637352.29 | 98.93 | ||||||||||||||
| 19 | 宿迁市奥援建设工程有限公司 | 1642263.82 | 98.75 | ||||||||||||||
| 20 | 江苏华溢高科建设工程有限公司 | 1646179.06 | 98.60 | ||||||||||||||
| 21 | 京环建设有限公司 | 1649341.34 | 98.48 | ||||||||||||||
| 22 | 江苏瀚尔澜建设有限公司 | 1650843.27 | 98.43 | ||||||||||||||
| 23 | 宿迁市宝八九建设工程有限公司 | 1652288.69 | 98.37 | ||||||||||||||
| 24 | 林明建设有限公司 | 1657300.34 | 98.19 | ||||||||||||||
| 25 | 江苏卜银滩建设有限公司 | 1660174.96 | 98.08 | ||||||||||||||
| 26 | 江苏兴工建筑发展有限公司 | 1662335.81 | 98.00 | ||||||||||||||
| 27 | 江苏格物建设有限公司 | 1665147.73 | 97.89 | ||||||||||||||
| 28 | 江苏浚祺建设工程有限公司 | 1665485.85 | 97.88 | ||||||||||||||
| 29 | 江苏六德建设工程有限公司 | 1667777.88 | 97.80 | ||||||||||||||
| 30 | 江苏铁傲建设工程有限公司 | 1669937.16 | 97.71 | ||||||||||||||
| 31 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 1670301.21 | 97.70 | ||||||||||||||
| 32 | 江苏聿楷环境建设有限公司 | 1673806.41 | 97.57 | ||||||||||||||
| 33 | 江苏润俞诚建设有限公司 | 1676898.80 | 97.46 | ||||||||||||||
| 34 | 宿迁东昂建设工程有限公司 | 1678353.17 | 97.40 | ||||||||||||||
| 35 | 江苏昱泰建设有限公司 | 1682258.98 | 97.26 | ||||||||||||||
| 36 | 江苏大楚建设集团有限公司 | 1682801.18 | 97.23 | ||||||||||||||
| 37 | 宿迁市匀睿建设工程有限公司 | 1682980.05 | 97.23 | ||||||||||||||
| 38 | 江苏壹贰叁建设有限公司 | 1683030.16 | 97.23 | ||||||||||||||
| 39 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 1683289.73 | 97.22 | ||||||||||||||
| 40 | 宿迁浩鹏建设工程有限公司 | 1688031.42 | 97.04 | ||||||||||||||
| 41 | 江苏晟诚建筑装饰工程有限公司 | 1688443.55 | 97.02 | ||||||||||||||
| 42 | 江苏奥超建设有限公司 | 1695800.58 | 96.75 | ||||||||||||||
| 43 | 泰源工程集团股份有限公司 | 1699855.28 | 96.60 | ||||||||||||||
| 44 | 江苏高景建设工程有限公司 | 1700808.08 | 96.56 | ||||||||||||||
| 45 | 江苏森航建设有限公司 | 1708595.99 | 96.27 | ||||||||||||||
| 46 | 江苏翔楚建设工程有限公司 | 1708816.12 | 96.27 | ||||||||||||||
| 47 | 江苏二八建设有限公司 | 1723606.98 | 95.72 | ||||||||||||||
| 48 | 贵弘建设发展有限公司 | 1726790.62 | 95.60 | ||||||||||||||
| 49 | 江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 1729266.48 | 95.50 | ||||||||||||||
| 50 | 江苏旭拓建设有限公司 | 1793091.18 | 93.12 | ||||||||||||||
| 51 | 江苏琦至建设工程有限公司 | 1795466.29 | 93.03 | ||||||||||||||
| 6、拟确定中标人:宿迁聚能建设工程有限公司 7、备注: 本评标结果公示期自2023-12-29 00:00:00起,至2024-01-02 23:59:59止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | |||||||||||||||||
招标人:宿迁市宿豫区人民政府陆集街道办事处
日期:2023年12月28日
剑鱼标讯江苏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。